Data Kondisi Toilet/WC Guru
Metro Pusat
| No. | Nama Sekolah | Kondisi Toilet/WC Guru Laki-laki | Kondisi Toilet/WC Guru Perempuan | Aksi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ∑ | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ∑ | |||
| 1 | UPTD SMPN 1 METRO | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 2 | UPTD SMPN 3 METRO | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 3 | UPTD SMPN 10 METRO | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 4 | SMP ISLAM YPI 2 METRO | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 5 | SMP MUHAMMADIYAH 3 METRO | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 6 | SMP KRISTEN 1 METRO | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 7 | SMP MA'ARIF 5 METRO | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 8 | SMP CAHAYA BANGSA | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 9 | PKBM IMAM ASY-SYAFII (SMP) | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 10 | PKBM RONAA (SMP) | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| Jumlah 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Metro Utara
| No. | Nama Sekolah | Kondisi Toilet/WC Guru Laki-laki | Kondisi Toilet/WC Guru Perempuan | Aksi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ∑ | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ∑ | |||
| 1 | UPTD SMPN 6 METRO | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 2 | UPTD SMPN 8 METRO | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 3 | SMPIT BINA INSANI | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ubah |
| 4 | SMP MA'ARIF 1 METRO | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 5 | SMP MUHAMMADIYAH 4 METRO | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 6 | PKBM MATHLAUN NUR (SMP) | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 7 | PKBM SAKURA (SMP) | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 8 | PKBM LESTARI (SMP) | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| Jumlah 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Metro Barat
| No. | Nama Sekolah | Kondisi Toilet/WC Guru Laki-laki | Kondisi Toilet/WC Guru Perempuan | Aksi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ∑ | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ∑ | |||
| 1 | UPTD SMPN 9 METRO | 1 | 1 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
| 2 | SMP TMI ROUDLOTUL QUR'AN METRO | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 3 | SMPK BPK PENABUR METRO | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 4 | SMP ISLAM DARUL MUTTAQIN | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 5 | SMP MUHAMMADIYAH 1 METRO | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 6 | SMP MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN METRO | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 7 | SMP MUHAMMADIYAH AT-TANWIR METRO | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 8 | SMP QURAN TEKNOLOGI GAJAHMADA METRO | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 9 | SMP TAMADDUN ROUDLATUL QURAN | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 10 | SMP Baitul Makmur Metro | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 11 | SMP NURUL HUDA ISLAMIC SCHOOL METRO | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 12 | SMP Plus Daarul A`mal | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 13 | PKBM NUSANTARA (SMP) | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 14 | SPNF SKB KOTA METRO (SMP) | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| Jumlah 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Metro Timur
| No. | Nama Sekolah | Kondisi Toilet/WC Guru Laki-laki | Kondisi Toilet/WC Guru Perempuan | Aksi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ∑ | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ∑ | |||
| 1 | UPTD SMPN 2 METRO | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 2 | UPTD SMPN 4 METRO | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 3 | UPTD SMPN 7 METRO | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 4 | SMP XAVERIUS METRO | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 5 | SMP YOS SUDARSO METRO | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 6 | SMPIT WAHDATUL UMMAH | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 7 | PKBM AL SUROYA (SMP) | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 8 | PKBM PERMATA (SMP) | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| Jumlah 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Metro Selatan
| No. | Nama Sekolah | Kondisi Toilet/WC Guru Laki-laki | Kondisi Toilet/WC Guru Perempuan | Aksi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ∑ | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ∑ | |||
| 1 | UPTD SMPN 5 METRO | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 2 | SMP KARTIKATAMA METRO | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| Jumlah 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kondisi Toilet/WC Guru Laki-laki | Kondisi Toilet/WC Guru Perempuan | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ∑ | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ∑ | |||
| Jumlah (1+2+3+4+5) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||