Data Tenaga Kependidikan Menurut Status Kepegawaian dan Golongan
Metro Pusat
| No. | Nama Sekolah | Data Tenaga Kependidikan Menurut Status Kepegawaian | Data Tenaga Kependidikan ASN Menurut Golongan | Aksi | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNS | PPPK | Honor | ∑ | I | II | III | IV | IX | ∑ | |||||||||||||||||||||||
| L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
| 1 | UPTD SDN 1 Metro Pusat | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||
| 2 | SDN 2 Metro Pusat | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||
| 3 | SDN 3 Metro Pusat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 4 | SDN 4 Metro Pusat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 5 | SDN 5 Metro Pusat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 6 | SDN 6 Metro Pusat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 7 | UPTD SDN 7 Metro Pusat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 8 | SDN 8 Metro Pusat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 9 | SDN 9 Metro Pusat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 10 | UPTD SD Negeri 10 Metro Pusat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 11 | SDN 11 Metro Pusat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 12 | SDN 12 Metro Pusat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 13 | SD Kristen 1 Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 14 | SD Xaverius Metro | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||
| 15 | SDIT Tuma'ninah Yasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 16 | SD Pertiwi Teladan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 17 | SD Muhammadiyah Metro Pusat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 18 | SD Cahaya Bangsa Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 19 | SDIT Al Jihad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah |
| 20 | PKBM IMAM ASY-SYAFII (SD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 21 | PKBM RONAA (SD) | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||
| Jumlah 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 33 | 20 | 13 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Metro Utara
| No. | Nama Sekolah | Data Tenaga Kependidikan Menurut Status Kepegawaian | Data Tenaga Kependidikan ASN Menurut Golongan | Aksi | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNS | PPPK | Honor | ∑ | I | II | III | IV | IX | ∑ | |||||||||||||||||||||||
| L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
| 1 | SDN 1 Metro Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 13 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | 7 | 20 | 27 | Ubah | |||||||||||
| 2 | SDN 2 Metro Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 3 | SDN 3 Metro Utara | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | |||||||||||||||
| 4 | SDN 4 Metro Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 5 | SDN 5 Metro Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 6 | UPTD SD NEGERI 6 Metro Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 7 | UPTD SDN 7 Metro Utara | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ubah | |||||||||||||
| 8 | UPTD SDN 8 Metro Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 9 | SD Al Quran Raudlotul Tholibin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 10 | SD TQ Muhammad Al-Fatih Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 11 | PKBM MATHLAUN NUR (SD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 12 | PKBM SAKURA (SD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 13 | PKBM LESTARI (SD) | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||
| Jumlah 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 13 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 13 | 7 | 21 | 28 | ||
Metro Barat
| No. | Nama Sekolah | Data Tenaga Kependidikan Menurut Status Kepegawaian | Data Tenaga Kependidikan ASN Menurut Golongan | Aksi | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNS | PPPK | Honor | ∑ | I | II | III | IV | IX | ∑ | |||||||||||||||||||||||
| L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
| 1 | SDN 1 Metro Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah |
| 2 | SDN 2 Metro Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 3 | SDN 3 Metro Barat | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 8 | 9 | Ubah | |||||||
| 4 | UPTD SDN 4 METRO BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 5 | SDN 6 Metro Barat | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | |||||||||||||
| 6 | SDN 7 Metro Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 7 | SDN 8 Metro Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 8 | SDN 9 Metro Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 9 | SD Muhammadiyah Sang Pencerah Metro | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||
| 10 | SD Al-Qur'an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 11 | SD Nahdlatul Ulama Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 12 | SD Kristen BPK Penabur Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 13 | SD Nurul Huda Islamic School | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 14 | SPNF SKB KOTA METRO (SD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 15 | PKBM NUSANTARA (SD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| Jumlah 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 13 | 7 | 20 | 14 | 16 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 8 | 9 | ||
Metro Timur
| No. | Nama Sekolah | Data Tenaga Kependidikan Menurut Status Kepegawaian | Data Tenaga Kependidikan ASN Menurut Golongan | Aksi | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNS | PPPK | Honor | ∑ | I | II | III | IV | IX | ∑ | |||||||||||||||||||||||
| L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
| 1 | UPTD SD NEGERI 1 METRO TIMUR | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ubah | ||||||||||||
| 2 | UPTD SD Negeri 2 Metro Timur | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 14 | 0 | 2 | 2 | 4 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ubah | ||
| 3 | SDN 3 Metro Timur | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||
| 4 | SDN 4 Metro Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 5 | SDN 5 Metro Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 6 | SDN 6 Metro Timur | 2 | 8 | 10 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 9 | 8 | 18 | 26 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 12 | 17 | Ubah | ||||
| 7 | SDN 7 Metro Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 8 | UPTD SDN 8 Metro Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 9 | SDN 9 Metro Timur | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||
| 10 | SDN 10 Metro Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
| 11 | SD Wahdatul Ummah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 12 | SDIT An Nawawi Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah |
| 13 | PKBM AL SUROYA (SD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 14 | PKBM PERMATA (SD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| Jumlah 4 | 5 | 13 | 18 | 7 | 17 | 24 | 12 | 16 | 28 | 24 | 46 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 12 | 19 | ||
Metro Selatan
| No. | Nama Sekolah | Data Tenaga Kependidikan Menurut Status Kepegawaian | Data Tenaga Kependidikan ASN Menurut Golongan | Aksi | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNS | PPPK | Honor | ∑ | I | II | III | IV | IX | ∑ | |||||||||||||||||||||||
| L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
| 1 | SDN 1 Metro Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 2 | SDN 2 Metro Selatan | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | |||||||||||||
| 3 | SDN 3 Metro Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 4 | SDN 4 Metro Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 5 | SDN 5 Metro Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 6 | SDN 6 Metro Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 7 | SDN 7 Metro Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 8 | SDN 8 Metro Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 9 | SD Aisyiyah Metro | 0 | 0 | 12 | 29 | 41 | 12 | 29 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||
| 10 | SDIT Al Muhsin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| Jumlah 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 31 | 44 | 13 | 32 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Data Tenaga Kependidikan Menurut Status Kepegawaian | Data Tenaga Kependidikan ASN Menurut Golongan | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNS | PPPK | Honor | ∑ | I | II | III | IV | IX | ∑ | |||||||||||||||||||||||
| L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
| Jumlah (1+2+3+4+5) | 6 | 19 | 25 | 7 | 22 | 29 | 62 | 71 | 133 | 75 | 112 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 26 | 4 | 2 | 6 | 7 | 17 | 24 | 15 | 41 | 56 | ||