Data Kondisi Bangunan (Ruang Kelas, Ruang Guru/TU)
Metro Pusat
| No. | Nama Sekolah | Kondisi Ruang Kelas | Kondisi Ruang Guru/TU | Aksi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ∑ | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ∑ | |||
| 1 | TK NEGERI PEMBINA METRO PUSAT | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | Ubah | |||||
| 2 | TK AISYIYAH HADIMULYO BARAT | 7 | 7 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
| 3 | TK AISYIYAH HADIMULYO TIMUR | 2 | 2 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
| 4 | TK AISYIYAH KAUMAN | 12 | 12 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
| 5 | TK AISYIYAH METRO | 20 | 20 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
| 6 | TK AISYIYAH YOSOMULYO | 21 | 8 | 29 | 2 | 2 | Ubah | |||||
| 7 | TK AL-MUKMINUN | 7 | 7 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
| 8 | TK ATIKA PUTRI | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | Ubah | |||||
| 9 | TK CAHAYA BANGSA METRO | 3 | 3 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
| 10 | TK ISLAM AL - JIHAD | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | Ubah | |||||
| 11 | TK KARTIKA II 29 METRO | 4 | 4 | 2 | 2 | Ubah | ||||||
| 12 | TK KEMALA BHAYANGKARI | 5 | 5 | 2 | 2 | Ubah | ||||||
| 13 | TK KRISTEN 1 METRO | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | Ubah | |||||
| 14 | TK NEGERI 2 METRO PUSAT | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | Ubah | |||||
| 15 | TK MATAHARI | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | Ubah | ||||
| 16 | TK NEGERI 1 METRO PUSAT | 16 | 16 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
| 17 | TK NEGERI 3 METRO PUSAT | 3 | 3 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
| 18 | TK ROUDHOTUL JANNAH | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | Ubah | ||||
| 19 | TK TUMA'NINAH YASIN | 2 | 2 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
| 20 | TK XAVERIUS | 6 | 6 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
| 21 | TKIT WAHDATUL UMMAH | 6 | 6 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
| 22 | KB AISYIYAH YOSOMULYO | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ubah | |||||
| 23 | KB BOUGENVILLE | 1 | 1 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
| 24 | KB DAHLIA | 2 | 2 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
| 25 | KB KENANGA | 2 | 2 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
| 26 | KB MATAHARI | 1 | 1 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
| 27 | KB MERPATI | 2 | 2 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
| 28 | KB MUTIARA KECIL | 4 | 4 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
| 29 | KB NUSA INDAH | 2 | 2 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
| 30 | KB NEGERI 1 METRO PUSAT | 4 | 4 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
| 31 | KB RAHMANDA | 2 | 2 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
| 32 | KB TUNAS BANGSA | 2 | 2 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
| 33 | KB AISYIYAH KAUMAN | 2 | 2 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
| 34 | KOBER BKMT | 2 | 2 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
| 35 | TPA MOMBY SCHOOL | 4 | 4 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
| 36 | TK KENANGA | 1 | 1 | 0 | Ubah | |||||||
| 37 | PKBM IMAM ASY-SYAFII | 5 | 5 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
| 38 | PKBM RONAA | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| Jumlah 1 | 160 | 27 | 15 | 2 | 204 | 29 | 5 | 4 | 1 | 39 | ||
Metro Utara
| No. | Nama Sekolah | Kondisi Ruang Kelas | Kondisi Ruang Guru/TU | Aksi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ∑ | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ∑ | |||
| 1 | TKN PEMBINA METRO UTARA | 12 | 12 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
| 2 | TKIT TIARA PERSADA WAHDATUL UMMAH | 3 | 3 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
| 3 | TK AISYIYAH PURWOASRI | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | Ubah | |||||
| 4 | TK AL-QODIM | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ubah | |||||
| 5 | TK NEGERI 4 METRO UTARA | 4 | 4 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
| 6 | TK LESTARI | 6 | 6 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
| 7 | TK NEGERI 1 METRO UTARA | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | Ubah | |||||
| 8 | TK NEGERI 2 METRO UTARA | 4 | 4 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
| 9 | TK PKK 2 BANJARSARI | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | Ubah | |||||
| 10 | TK NEGERI 3 METRO UTARA | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | Ubah | |||||
| 11 | KB AL HIDAYAH 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
| 12 | KB AL MUHSIN | 8 | 1 | 9 | 1 | 1 | Ubah | |||||
| 13 | KB ANGGREK | 1 | 1 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
| 14 | KB AT-TAUBAH | 1 | 1 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
| 15 | KOBER FLAMBOYAN | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ubah | |||||
| 16 | KOBER MEKARSARI | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ubah | |||||
| 17 | KB AN-NUR | 2 | 2 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
| 18 | PKBM MATHLAUN NUR | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ubah |
| 19 | PKBM SAKURA | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 20 | PKBM LESTARI | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| Jumlah 2 | 57 | 22 | 1 | 0 | 80 | 13 | 3 | 2 | 0 | 18 | ||
Metro Barat
| No. | Nama Sekolah | Kondisi Ruang Kelas | Kondisi Ruang Guru/TU | Aksi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ∑ | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ∑ | |||
| 1 | TK NEGERI PEMBINA METRO BARAT | 9 | 9 | 3 | 3 | Ubah | ||||||
| 2 | TK AISYIYAH GANJAR ASRI | 4 | 4 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
| 3 | TK AL-QURAN | 9 | 9 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
| 4 | TK ALAM IT GLADI INSAN CENDEKIA | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | Ubah | |||||
| 5 | TK HANDAYANI | 3 | 3 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
| 6 | TK KHODIJAH | 3 | 3 | 0 | Ubah | |||||||
| 7 | TK KRISTEN BPK PENABUR METRO | 7 | 7 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
| 8 | TK NEGERI 3 METRO BARAT | 3 | 3 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
| 9 | TK MAARIF NU 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
| 10 | TK MUSLIMAT | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | Ubah | |||||
| 11 | TK NEGERI 1 METRO BARAT | 4 | 4 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
| 12 | TK NEGERI 2 METRO BARAT | 2 | 2 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
| 13 | TK. AISYIYAH GANJAR AGUNG | 8 | 8 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
| 14 | KB MATAHARI GANJARASRI | 4 | 4 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
| 15 | KB ABA BINA KELUARGA | 2 | 2 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
| 16 | KB AL-AZHAR | 2 | 2 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
| 17 | KB ANAK KREATIF MANDIRI | 3 | 3 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
| 18 | KB AZIZAH | 2 | 2 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
| 19 | KB CAHAYA BUNDA | 2 | 2 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
| 20 | KB SEMBODRO | 1 | 1 | 2 | 0 | Ubah | ||||||
| 21 | KB PERGIWO | 5 | 5 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
| 22 | SPNF SKB KOTA METRO | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 23 | PKBM NUSANTARA | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 24 | TPA NURANI BUNDA | 3 | 3 | 0 | Ubah | |||||||
| Jumlah 3 | 78 | 4 | 2 | 3 | 87 | 18 | 1 | 0 | 3 | 22 | ||
Metro Timur
| No. | Nama Sekolah | Kondisi Ruang Kelas | Kondisi Ruang Guru/TU | Aksi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ∑ | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ∑ | |||
| 1 | TK NEGERI PEMBINA METRO TIMUR | 14 | 14 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
| 2 | TAMAN KANAK-KANAK ADINDA | 2 | 2 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
| 3 | TK AISYIYAH IRINGMULYO | 7 | 13 | 20 | 1 | 1 | Ubah | |||||
| 4 | TK AL - QUR'AN WAHDATUL UMMAH | 8 | 7 | 2 | 17 | 1 | 1 | Ubah | ||||
| 5 | TK ANISA METRO | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | Ubah | |||||
| 6 | TK DEWI SARTIKA | 17 | 17 | 1 | 2 | 3 | Ubah | |||||
| 7 | TK IT AN NAWAWI | 16 | 1 | 17 | 1 | 1 | Ubah | |||||
| 8 | TK MAARIF NU II | 3 | 3 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
| 9 | TK NEGERI 2 METRO TIMUR | 26 | 26 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
| 10 | TK PKK 2 YOSODADI | 6 | 6 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
| 11 | TK NEGERI 1 METRO TIMUR | 4 | 4 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
| 12 | KB AISYIYAH IRINGMULYO | 1 | 1 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
| 13 | KB AL-MUHAJIRIN | 2 | 2 | 0 | Ubah | |||||||
| 14 | KB CITRA | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ubah | |||||
| 15 | KB MELATI | 2 | 2 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
| 16 | KB WAHDATUL UMMAH | 3 | 3 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
| 17 | KB. NUR KUSUMA | 2 | 2 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
| 18 | KB. WANITA ISLAM | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | Ubah | |||||
| 19 | KELOMOK BERMAIN ADINDA | 2 | 2 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
| 20 | KOBER ANGGREK | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | Ubah | |||||
| 21 | KOBER ANGGREK 3B | 2 | 2 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
| 22 | KOBER NURUL HUDA | 1 | 1 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
| 23 | KOBER NUSA INDAH | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ubah | |||||
| 24 | TPA BINTANG CERIA | 2 | 2 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
| 25 | TPA PERMATA BUNDA | 1 | 1 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
| 26 | TPA WAHDATUL UMMAH | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | Ubah | |||||
| 27 | PKBM AL SUROYA | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 28 | PKBM PERMATA | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 29 | TPA MIFTAHUL ULUM KOTA METRO | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 30 | KB IT ANNAWAWI | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ubah |
| Jumlah 4 | 126 | 35 | 4 | 1 | 166 | 18 | 6 | 4 | 0 | 28 | ||
Metro Selatan
| No. | Nama Sekolah | Kondisi Ruang Kelas | Kondisi Ruang Guru/TU | Aksi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ∑ | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ∑ | |||
| 1 | TK AISYIYAH MARGOREJO | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | Ubah | |||||
| 2 | TK AISYIYAH SUMBERSARI | 12 | 12 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
| 3 | TK NEGERI 1 METRO SELATAN | 5 | 5 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
| 4 | TK NEGERI 2 METRO SELATAN | 2 | 2 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
| 5 | TK MIFTAHUL KHOIR | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | Ubah | |||||
| 6 | TK PKK BUDI ASIH | 4 | 4 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
| 7 | TK NEGERI PEMBINA METRO SELATAN | 4 | 4 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
| 8 | KB PKK AL HAFIZH | 1 | 1 | 0 | Ubah | |||||||
| 9 | KB MIFTAHUL KHOIR | 2 | 2 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
| 10 | KB PKK KANTIL | 1 | 1 | 0 | Ubah | |||||||
| 11 | KB PKK MENTARI | 3 | 3 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
| 12 | KELOMPOK BERMAIN AL IRSYAD | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | Ubah | |||||
| 13 | KELOMPOK BERMAIN ANNISA | 1 | 1 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
| 14 | KOBER NURUL ARIF | 2 | 2 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
| 15 | TPA AL FATIH | 2 | 2 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
| Jumlah 5 | 44 | 5 | 3 | 0 | 52 | 7 | 2 | 2 | 2 | 13 | ||
| Kondisi Ruang Kelas | Kondisi Ruang Guru/TU | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ∑ | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ∑ | |||
| Jumlah (1+2+3+4+5) | 465 | 93 | 25 | 6 | 589 | 85 | 17 | 12 | 6 | 120 | ||