Data Kondisi Bangunan (Ruang Kelas, Ruang Guru/TU)
Metro Pusat
No. | Nama Sekolah | Kondisi Ruang Kelas | Kondisi Ruang Guru/TU | Aksi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ∑ | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ∑ | |||
1 | TKN PEMBINA METRO PUSAT | 9 | 9 | 2 | 2 | Ubah | ||||||
2 | TK AISYIYAH HADIMULYO BARAT | 7 | 7 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
3 | Tk AISYIYAH HADIMULYO TIMUR | 4 | 4 | 2 | 2 | Ubah | ||||||
4 | TK AISYIYAH KAUMAN | 12 | 12 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
5 | TK AISYIYAH METRO | 20 | 20 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
6 | TK AISYIYAH YOSOMULYO | 21 | 8 | 29 | 2 | 2 | Ubah | |||||
7 | TK AL-MUKMINUN | 7 | 7 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
8 | TK ATIKA PUTRI | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | Ubah | |||||
9 | TK CAHAYA BANGSA METRO | 3 | 3 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
10 | TK ISLAM AL - JIHAD | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | Ubah | |||||
11 | TK KARTIKA II 29 METRO | 4 | 4 | 2 | 2 | Ubah | ||||||
12 | TK KEMALA BHAYANGKARI | 5 | 5 | 2 | 2 | Ubah | ||||||
13 | TK KRISTEN METRO | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | Ubah | |||||
14 | TK LPM HADIMULYO | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | Ubah | |||||
15 | TK MATAHARI | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | Ubah | ||||
16 | TK PERTIWI METRO | 16 | 16 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
17 | TK PKK 1 YOSOMULYO | 3 | 3 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
18 | TK ROUDHOTUL JANNAH | 6 | 6 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
19 | TK TUMA'NINAH YASIN | 2 | 2 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
20 | TK XAVERIUS | 6 | 6 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
21 | TKIT WAHDATUL UMMAH | 25 | 25 | 2 | 2 | Ubah | ||||||
22 | KB AISYIYAH YOSOMULYO | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ubah | |||||
23 | KB AL-ISHLAH | 1 | 1 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
24 | KB BOUGENVILLE | 1 | 1 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
25 | KB DAHLIA | 2 | 2 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
26 | KB KENANGA | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | Ubah | |||||
27 | KB MATAHARI | 1 | 1 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
28 | KB MERPATI | 2 | 2 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
29 | KB MUTIARA KECIL | 4 | 4 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
30 | KB NUSA INDAH | 2 | 2 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
31 | KB PERDANA | 2 | 2 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
32 | KB PERTIWI METRO | 4 | 4 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
33 | KB RAHMANDA | 2 | 2 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
34 | KB.TUNAS BANGSA | 2 | 2 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
35 | KOBER AISYIYAH KAUMAN | 2 | 2 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
36 | KOBER BKMT | 2 | 2 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
37 | TPA MOMBY SCHOOL | 4 | 4 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
38 | TK KENANGA | 1 | 1 | 0 | Ubah | |||||||
Jumlah 1 | 190 | 21 | 12 | 2 | 225 | 34 | 5 | 2 | 2 | 43 |
Metro Utara
No. | Nama Sekolah | Kondisi Ruang Kelas | Kondisi Ruang Guru/TU | Aksi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ∑ | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ∑ | |||
1 | TKN PEMBINA METRO UTARA | 12 | 12 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
2 | TK TIARA PERSADA | 3 | 3 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
3 | TK AISYIYAH | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | Ubah | |||||
4 | TK AL-QODIM | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ubah | |||||
5 | TK DHARMA WANITA PURWOSARI | 4 | 4 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
6 | TK LESTARI | 6 | 6 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
7 | TK PKK 1 BANJARSARI | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | Ubah | |||||
8 | TK PKK 1 KARANGREJO | 4 | 4 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
9 | TK PKK 2 BANJARSARI | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | Ubah | |||||
10 | TK PKK 3 KARANGREJO | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | Ubah | |||||
11 | KB AL HIDAYAH 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
12 | KB AL MUHSIN | 8 | 1 | 9 | 1 | 1 | Ubah | |||||
13 | KB ANGGREK | 1 | 1 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
14 | KB AT-TAUBAH | 1 | 1 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
15 | KB LESTARI | 5 | 5 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
16 | KOBER FLAMBOYAN | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ubah | |||||
17 | KOBER MEKARSARI | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ubah | |||||
18 | PAUD. AN-NUR | 2 | 2 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
Jumlah 2 | 58 | 20 | 1 | 0 | 79 | 13 | 3 | 2 | 0 | 18 |
Metro Barat
No. | Nama Sekolah | Kondisi Ruang Kelas | Kondisi Ruang Guru/TU | Aksi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ∑ | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ∑ | |||
1 | TKN PEMBINA METRO BARAT | 9 | 9 | 3 | 3 | Ubah | ||||||
2 | TK AISYIYAH GANJAR ASRI | 4 | 4 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
3 | TK AL-QURAN | 9 | 9 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
4 | TK ALAM IT GLADI INSAN CENDEKIA | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | Ubah | |||||
5 | TK HANDAYANI | 3 | 3 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
6 | TK KHODIJAH | 3 | 3 | 0 | Ubah | |||||||
7 | TK KRISTEN BPK PENABUR METRO | 7 | 7 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
8 | TK KUNCUP HARAPAN | 3 | 3 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
9 | TK MAARIF NU 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
10 | TK MUSLIMAT | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | Ubah | |||||
11 | TK PERTIWI GANJAR AGUNG | 4 | 4 | 2 | 2 | Ubah | ||||||
12 | TK PKK MULYOJATI | 4 | 4 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
13 | TK. AISYIYAH GANJAR AGUNG | 8 | 8 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
14 | KB MATAHARI GANJARASRI | 4 | 4 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
15 | KB ABA BINA KELUARGA | 2 | 2 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
16 | KB AL-AZHAR | 2 | 2 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
17 | KB ANAK KREATIF MANDIRI | 3 | 3 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
18 | KB AZIZAH | 2 | 2 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
19 | KB CAHAYA BUNDA | 2 | 2 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
20 | KB SEMBODRO | 1 | 1 | 2 | 0 | Ubah | ||||||
21 | KB PERGIWO | 5 | 5 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
Jumlah 3 | 73 | 4 | 6 | 3 | 86 | 19 | 1 | 0 | 3 | 23 |
Metro Timur
No. | Nama Sekolah | Kondisi Ruang Kelas | Kondisi Ruang Guru/TU | Aksi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ∑ | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ∑ | |||
1 | TKN PEMBINA METRO TIMUR | 14 | 14 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
2 | TK ADINDA | 2 | 2 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
3 | TK AISYIYAH IRINGMULYO | 7 | 13 | 20 | 1 | 1 | Ubah | |||||
4 | TK AL - QUR'AN WAHDATUL UMMAH | 8 | 7 | 2 | 17 | 1 | 1 | Ubah | ||||
5 | TK ANISA METRO | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | Ubah | |||||
6 | TK DEWI SARTIKA | 17 | 17 | 1 | 2 | 3 | Ubah | |||||
7 | TK IT AN NAWAWI | 16 | 1 | 17 | 1 | 1 | Ubah | |||||
8 | TK MAARIF NU II | 3 | 3 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
9 | TK PGRI | 26 | 26 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
10 | TK PKK 2 YOSODADI | 6 | 6 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
11 | TK PKK I YOSODADI | 4 | 4 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
12 | KB AISYIYAH IRINGMULYO | 1 | 1 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
13 | KB AL-MUHAJIRIN | 2 | 2 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
14 | KB CITRA | 1 | 1 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
15 | KB MELATI | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ubah | |||||
16 | KB WAHDATUL UMMAH | 3 | 3 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
17 | KB. NUR KUSUMA | 2 | 2 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
18 | KB. WANITA ISLAM | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | Ubah | |||||
19 | KB. ADINDA | 2 | 2 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
20 | KOBER ANGGREK | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | Ubah | |||||
21 | KOBER ANGGREK 3B | 2 | 2 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
22 | KOBER NURUL HUDA | 2 | 2 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
23 | KOBER NUSA INDAH | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ubah | |||||
24 | TPA BINTANG CERIA | 2 | 2 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
25 | TPA PERMATA BUNDA | 1 | 1 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
26 | TPA WAHDATUL UMMAH | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | Ubah | |||||
Jumlah 4 | 125 | 33 | 4 | 0 | 162 | 18 | 6 | 4 | 0 | 28 |
Metro Selatan
No. | Nama Sekolah | Kondisi Ruang Kelas | Kondisi Ruang Guru/TU | Aksi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ∑ | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ∑ | |||
1 | TK AISYIYAH MARGOREJO | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | Ubah | |||||
2 | TK AISYIYAH SUMBERSARI | 12 | 12 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
3 | TK DARMA WANITA BUDI ASIH | 5 | 5 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
4 | TK DHARMA WANITA CEMPAKA | 4 | 4 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
5 | TK MIFTAHUL KHOIR | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | Ubah | |||||
6 | TK PKK BUDI ASIH | 4 | 4 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
7 | TK PKK MEKARSARI REJOMULYO | 4 | 4 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
8 | KB AL BAROKAH | 1 | 1 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
9 | KB HARAPAN | 1 | 1 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
10 | KB MIFTAHUL KHOIR | 2 | 2 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
11 | KB PKK KANTIL | 3 | 3 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
12 | KB PKK MENTARI MARGOREJO | 3 | 3 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
13 | KELOMPOK BERMAIN AL IRSYAD | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | Ubah | |||||
14 | KELOMPOK BERMAIN ANNISA | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | Ubah | |||||
15 | KOBER NURUL ARIF | 2 | 2 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
16 | TPA AL FATIH | 2 | 2 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
Jumlah 5 | 55 | 4 | 1 | 0 | 60 | 11 | 2 | 3 | 0 | 16 |
Kondisi Ruang Kelas | Kondisi Ruang Guru/TU | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ∑ | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ∑ | |||
Jumlah (1+2+3+4+5) | 501 | 82 | 24 | 5 | 612 | 95 | 17 | 11 | 5 | 128 |