Data Siswa Putus Sekolah, Siswa Lulus dan Jumlah Rombel
Metro Pusat
No. | Nama Sekolah | Siswa Putus Sekolah | Siswa Lulus | Jumlah Rombel Menurut Kelas | Aksi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | ∑ | L | P | ∑ | I | II | III | IV | V | VI | ∑ | |||
1 | SDN 1 Metro Pusat | 0 | 42 | 56 | 98 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 14 | Ubah | ||
2 | SDN 2 Metro Pusat | 0 | 8 | 14 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | Ubah | ||
3 | SDN 3 Metro Pusat | 0 | 15 | 23 | 38 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | Ubah | ||
4 | SDN 4 Metro Pusat | 0 | 6 | 7 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | Ubah | ||
5 | SDN 5 Metro Pusat | 0 | 33 | 47 | 80 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 16 | Ubah | ||
6 | SDN 6 Metro Pusat | 0 | 20 | 17 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | Ubah | ||
7 | SDN 7 Metro Pusat | 0 | 26 | 27 | 53 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | Ubah | ||
8 | SDN 8 Metro Pusat | 0 | 7 | 7 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | Ubah | ||
9 | SDN 9 Metro Pusat | 0 | 11 | 7 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | Ubah | ||
10 | SDN 10 Metro Pusat | 0 | 8 | 11 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | Ubah | ||
11 | SDN 11 Metro Pusat | 0 | 30 | 30 | 60 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | Ubah | ||
12 | SDN 12 Metro Pusat | 0 | 19 | 23 | 42 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | Ubah | ||
13 | SD Kristen 1 Metro | 1 | 1 | 11 | 16 | 27 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | Ubah | |
14 | SD Xaverius Metro | 0 | 46 | 48 | 94 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | Ubah | ||
15 | SDIT Tuma'ninah Yasin | 0 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | Ubah | ||
16 | SD Pertiwi Teladan | 0 | 43 | 28 | 71 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | Ubah | ||
17 | SD Muhammadiyah Metro Pusat | 0 | 114 | 100 | 214 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 15 | Ubah | ||
18 | SD Cahaya Bangsa Metro | 0 | 12 | 9 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | Ubah | ||
19 | SDIT Al Jihad | 0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | Ubah | ||
Jumlah 1 | 0 | 1 | 1 | 460 | 480 | 940 | 30 | 31 | 31 | 30 | 29 | 32 | 183 |
Metro Utara
No. | Nama Sekolah | Siswa Putus Sekolah | Siswa Lulus | Jumlah Rombel Menurut Kelas | Aksi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | ∑ | L | P | ∑ | I | II | III | IV | V | VI | ∑ | |||
1 | SDN 1 Metro Utara | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 18 | Ubah | ||||
2 | SDN 2 Metro Utara | 0 | 11 | 13 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | Ubah | ||
3 | SDN 3 Metro Utara | 0 | 66 | 51 | 117 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | Ubah | ||
4 | SDN 4 Metro Utara | 0 | 30 | 51 | 81 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 17 | Ubah | ||
5 | SDN 5 Metro Utara | 0 | 13 | 20 | 33 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | Ubah | ||
6 | SDN 6 Metro Utara | 1 | 1 | 23 | 29 | 52 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 27 | Ubah | |
7 | SDN 7 Metro Utara | 0 | 26 | 18 | 44 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | Ubah | ||
8 | SDN 8 Metro Utara | 0 | 23 | 24 | 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | Ubah | ||
9 | SD Al-Qur'an Raudlotul Tholibin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||
10 | SD TQ Muhammad Al-Fatih Metro | 0 | 15 | 8 | 23 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 12 | Ubah | ||
Jumlah 2 | 0 | 1 | 1 | 207 | 214 | 421 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 22 | 123 |
Metro Barat
No. | Nama Sekolah | Siswa Putus Sekolah | Siswa Lulus | Jumlah Rombel Menurut Kelas | Aksi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | ∑ | L | P | ∑ | I | II | III | IV | V | VI | ∑ | |||
1 | SDN 1 Metro Barat | 0 | 17 | 22 | 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | Ubah | ||
2 | SDN 2 Metro Barat | 0 | 7 | 12 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | Ubah | ||
3 | SDN 3 Metro Barat | 0 | 11 | 8 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | Ubah | ||
4 | SDN 4 Metro Barat | 0 | 11 | 9 | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | Ubah | ||
5 | SDN 5 Metro Barat | 0 | 9 | 13 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | Ubah | ||
6 | SDN 6 Metro Barat | 0 | 43 | 37 | 80 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 19 | Ubah | ||
7 | SDN 7 Metro Barat | 0 | 9 | 9 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | Ubah | ||
8 | SDN 8 Metro Barat | 0 | 11 | 14 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | Ubah | ||
9 | SDN 9 Metro Barat | 0 | 13 | 10 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | Ubah | ||
10 | SD Muhammadiyah Sang Pencerah Metro | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 13 | Ubah | ||||
11 | SD Al-Qur'an | 0 | 21 | 23 | 44 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | Ubah | ||
12 | SD Nahdlatul Ulama Metro | 0 | 17 | 21 | 38 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 22 | Ubah | ||
13 | SD Kristen BPK Penabur Metro | 0 | 20 | 20 | 40 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 18 | Ubah | ||
14 | SD Nurul Huda Islamic School | 0 | 45 | 33 | 78 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 | Ubah | ||
Jumlah 3 | 0 | 0 | 0 | 234 | 231 | 465 | 26 | 27 | 29 | 23 | 25 | 20 | 150 |
Metro Timur
No. | Nama Sekolah | Siswa Putus Sekolah | Siswa Lulus | Jumlah Rombel Menurut Kelas | Aksi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | ∑ | L | P | ∑ | I | II | III | IV | V | VI | ∑ | |||
1 | SDN 1 Metro Timur | 0 | 19 | 21 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | Ubah | ||
2 | SDN 2 Metro Timur | 0 | 26 | 30 | 56 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | Ubah | ||
3 | SDN 3 Metro Timur | 0 | 5 | 5 | 10 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 12 | Ubah | ||
4 | SDN 4 Metro Timur | 0 | 48 | 41 | 89 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | Ubah | ||
5 | SDN 5 Metro Timur | 0 | 37 | 29 | 66 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | Ubah | ||
6 | SDN 6 Metro Timur | 0 | 25 | 17 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | Ubah | ||
7 | SDN 7 Metro Timur | 0 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | Ubah | ||
8 | SDN 8 Metro Timur | 0 | 29 | 23 | 52 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | Ubah | ||
9 | SDN 9 Metro Timur | 0 | 10 | 6 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | Ubah | ||
10 | SDN 10 Metro Timur | 0 | 36 | 17 | 53 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | Ubah | ||
11 | SD Wahdatul Ummah | 0 | 76 | 43 | 119 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15 | Ubah | ||
12 | SDIT An Nawawi Metro | 0 | 25 | 25 | 50 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15 | Ubah | ||
Jumlah 4 | 0 | 0 | 0 | 344 | 261 | 605 | 26 | 28 | 27 | 23 | 25 | 22 | 151 |
Metro Selatan
No. | Nama Sekolah | Siswa Putus Sekolah | Siswa Lulus | Jumlah Rombel Menurut Kelas | Aksi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | ∑ | L | P | ∑ | I | II | III | IV | V | VI | ∑ | |||
1 | SDN 1 Metro Selatan | 0 | 18 | 10 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | Ubah | ||
2 | SDN 2 Metro Selatan | 0 | 19 | 22 | 41 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 18 | Ubah | ||
3 | SDN 3 Metro Selatan | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | Ubah | ||
4 | SDN 4 Metro Selatan | 0 | 7 | 11 | 18 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 15 | Ubah | ||
5 | SDN 5 Metro Selatan | 0 | 3 | 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | Ubah | ||
6 | SDN 6 Metro Selatan | 0 | 10 | 8 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | Ubah | ||
7 | SDN 7 Metro Selatan | 0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | Ubah | ||
8 | SDN 8 Metro Selatan | 0 | 6 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | Ubah | ||
9 | SD Aisyiyah Metro | 0 | 17 | 30 | 47 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 | Ubah | ||
10 | SDIT Al Muhsin | 0 | 50 | 44 | 94 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 20 | Ubah | ||
Jumlah 5 | 0 | 0 | 0 | 138 | 144 | 282 | 15 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 103 |
Siswa Putus Sekolah | Siswa Lulus | Jumlah Rombel Menurut Kelas | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | ∑ | L | P | ∑ | I | II | III | IV | V | VI | ∑ | |||
Jumlah (1+2+3+4+5) | 0 | 2 | 2 | 1383 | 1330 | 2713 | 119 | 122 | 123 | 113 | 117 | 116 | 710 |