Akreditasi Sekolah
Metro Pusat
No. | Nama Sekolah | Akreditasi | Keterangan (Berlaku) | Aksi |
---|---|---|---|---|
1 | TKN PEMBINA METRO PUSAT | A | 2026 | Ubah |
2 | TK AISYIYAH HADIMULYO BARAT | A | 2026 | Ubah |
3 | Tk AISYIYAH HADIMULYO TIMUR | B | Ubah | |
4 | TK AISYIYAH KAUMAN | A | Ubah | |
5 | TK AISYIYAH METRO | A | Ubah | |
6 | TK AISYIYAH YOSOMULYO | B | Ubah | |
7 | TK AL-MUKMINUN | C | Ubah | |
8 | TK ATIKA PUTRI | B | Ubah | |
9 | TK CAHAYA BANGSA METRO | B | Ubah | |
10 | TK ISLAM AL - JIHAD | B | Ubah | |
11 | TK KARTIKA II 29 METRO | B | Ubah | |
12 | TK KEMALA BHAYANGKARI | A | Ubah | |
13 | TK KRISTEN METRO | B | Ubah | |
14 | TK LPM HADIMULYO | B | Ubah | |
15 | TK MATAHARI | B | Ubah | |
16 | TK PERTIWI METRO | A | Ubah | |
17 | TK PKK 1 YOSOMULYO | C | Ubah | |
18 | TK ROUDHOTUL JANNAH | B | Ubah | |
19 | TK TUMA'NINAH YASIN | C | Ubah | |
20 | TK XAVERIUS | A | Ubah | |
21 | TKIT WAHDATUL UMMAH | B | Ubah | |
22 | KB AISYIYAH YOSOMULYO | B | Ubah | |
23 | KB AL-ISHLAH | B | Ubah | |
24 | KB BOUGENVILLE | B | Ubah | |
25 | KB DAHLIA | C | Ubah | |
26 | KB KENANGA | B | Ubah | |
27 | KB MATAHARI | B | Ubah | |
28 | KB MERPATI | B | Ubah | |
29 | KB MUTIARA KECIL | B | Ubah | |
30 | KB NUSA INDAH | B | Ubah | |
31 | KB PERDANA | B | Ubah | |
32 | KB PERTIWI METRO | B | Ubah | |
33 | KB RAHMANDA | C | Ubah | |
34 | KB.TUNAS BANGSA | C | Ubah | |
35 | KOBER AISYIYAH KAUMAN | B | Ubah | |
36 | KOBER BKMT | C | Ubah | |
37 | TPA MOMBY SCHOOL | C | Ubah | |
38 | TK KENANGA | B | Ubah |
Metro Utara
No. | Nama Sekolah | Akreditasi | Keterangan (Berlaku) | Aksi |
---|---|---|---|---|
1 | TKN PEMBINA METRO UTARA | A | Ubah | |
2 | TK TIARA PERSADA | B | Ubah | |
3 | TK AISYIYAH | B | Ubah | |
4 | TK AL-QODIM | B | Ubah | |
5 | TK DHARMA WANITA PURWOSARI | B | Ubah | |
6 | TK LESTARI | B | Ubah | |
7 | TK PKK 1 BANJARSARI | B | Ubah | |
8 | TK PKK 1 KARANGREJO | B | Ubah | |
9 | TK PKK 2 BANJARSARI | B | Ubah | |
10 | TK PKK 3 KARANGREJO | B | Ubah | |
11 | KB AL HIDAYAH 2 | B | Ubah | |
12 | KB AL MUHSIN | B | Ubah | |
13 | KB ANGGREK | C | Ubah | |
14 | KB AT-TAUBAH | B | Ubah | |
15 | KB LESTARI | B | Ubah | |
16 | KOBER FLAMBOYAN | C | Ubah | |
17 | KOBER MEKARSARI | C | Ubah | |
18 | PAUD. AN-NUR | C | Ubah |
Metro Barat
No. | Nama Sekolah | Akreditasi | Keterangan (Berlaku) | Aksi |
---|---|---|---|---|
1 | TKN PEMBINA METRO BARAT | B | Ubah | |
2 | TK AISYIYAH GANJAR ASRI | B | Ubah | |
3 | TK AL-QURAN | B | Ubah | |
4 | TK ALAM IT GLADI INSAN CENDEKIA | B | Ubah | |
5 | TK HANDAYANI | C | Ubah | |
6 | TK KHODIJAH | B | Ubah | |
7 | TK KRISTEN BPK PENABUR METRO | A | Ubah | |
8 | TK KUNCUP HARAPAN | B | Ubah | |
9 | TK MAARIF NU 1 | C | Ubah | |
10 | TK MUSLIMAT | B | Ubah | |
11 | TK PERTIWI GANJAR AGUNG | B | Ubah | |
12 | TK PKK MULYOJATI | C | Ubah | |
13 | TK. AISYIYAH GANJAR AGUNG | B | Ubah | |
14 | KB MATAHARI GANJARASRI | B | Ubah | |
15 | KB ABA BINA KELUARGA | B | Ubah | |
16 | KB AL-AZHAR | C | Ubah | |
17 | KB ANAK KREATIF MANDIRI | B | Ubah | |
18 | KB AZIZAH | B | Ubah | |
19 | KB CAHAYA BUNDA | B | Ubah | |
20 | KB SEMBODRO | B | Ubah | |
21 | KB PERGIWO | A | Ubah |
Metro Timur
No. | Nama Sekolah | Akreditasi | Keterangan (Berlaku) | Aksi |
---|---|---|---|---|
1 | TKN PEMBINA METRO TIMUR | B | Ubah | |
2 | TK ADINDA | B | Ubah | |
3 | TK AISYIYAH IRINGMULYO | B | Ubah | |
4 | TK AL - QUR'AN WAHDATUL UMMAH | B | Ubah | |
5 | TK ANISA METRO | B | Ubah | |
6 | TK DEWI SARTIKA | A | Ubah | |
7 | TK IT AN NAWAWI | B | Ubah | |
8 | TK MAARIF NU II | C | Ubah | |
9 | TK PGRI | B | Ubah | |
10 | TK PKK 2 YOSODADI | B | Ubah | |
11 | TK PKK I YOSODADI | B | Ubah | |
12 | KB AISYIYAH IRINGMULYO | B | Ubah | |
13 | KB AL-MUHAJIRIN | B | Ubah | |
14 | KB CITRA | C | Ubah | |
15 | KB MELATI | C | Ubah | |
16 | KB WAHDATUL UMMAH | B | Ubah | |
17 | KB. NUR KUSUMA | C | Ubah | |
18 | KB. WANITA ISLAM | C | Ubah | |
19 | KB. ADINDA | B | Ubah | |
20 | KOBER ANGGREK | C | Ubah | |
21 | KOBER ANGGREK 3B | B | Ubah | |
22 | KOBER NURUL HUDA | B | Ubah | |
23 | KOBER NUSA INDAH | B | Ubah | |
24 | TPA BINTANG CERIA | B | Ubah | |
25 | TPA PERMATA BUNDA | C | Ubah | |
26 | TPA WAHDATUL UMMAH | B | Ubah |
Metro Selatan
No. | Nama Sekolah | Akreditasi | Keterangan (Berlaku) | Aksi |
---|---|---|---|---|
1 | TK AISYIYAH MARGOREJO | B | Ubah | |
2 | TK AISYIYAH SUMBERSARI | B | Ubah | |
3 | TK DARMA WANITA BUDI ASIH | B | Ubah | |
4 | TK DHARMA WANITA CEMPAKA | B | Ubah | |
5 | TK MIFTAHUL KHOIR | B | Ubah | |
6 | TK PKK BUDI ASIH | C | Ubah | |
7 | TK PKK MEKARSARI REJOMULYO | B | Ubah | |
8 | KB AL BAROKAH | B | Ubah | |
9 | KB HARAPAN | C | Ubah | |
10 | KB MIFTAHUL KHOIR | C | Ubah | |
11 | KB PKK KANTIL | C | Ubah | |
12 | KB PKK MENTARI MARGOREJO | C | Ubah | |
13 | KELOMPOK BERMAIN AL IRSYAD | C | Ubah | |
14 | KELOMPOK BERMAIN ANNISA | C | Ubah | |
15 | KOBER NURUL ARIF | C | Ubah | |
16 | TPA AL FATIH | C | Ubah |