Akreditasi Sekolah
Metro Pusat
| No. | Nama Sekolah | Akreditasi | Keterangan (Berlaku) | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TK NEGERI PEMBINA METRO PUSAT | A | 2026 | Ubah |
| 2 | TK AISYIYAH HADIMULYO BARAT | A | 2026 | Ubah |
| 3 | TK AISYIYAH HADIMULYO TIMUR | B | Ubah | |
| 4 | TK AISYIYAH KAUMAN | A | Ubah | |
| 5 | TK AISYIYAH METRO | A | Ubah | |
| 6 | TK AISYIYAH YOSOMULYO | B | Ubah | |
| 7 | TK AL-MUKMINUN | C | Ubah | |
| 8 | TK ATIKA PUTRI | B | Ubah | |
| 9 | TK CAHAYA BANGSA METRO | B | Ubah | |
| 10 | TK ISLAM AL - JIHAD | B | Ubah | |
| 11 | TK KARTIKA II 29 METRO | B | Ubah | |
| 12 | TK KEMALA BHAYANGKARI | A | 5 Desember 2018 | Ubah |
| 13 | TK KRISTEN 1 METRO | B | Ubah | |
| 14 | TK NEGERI 2 METRO PUSAT | B | Ubah | |
| 15 | TK MATAHARI | B | Ubah | |
| 16 | TK NEGERI 1 METRO PUSAT | A | Ubah | |
| 17 | TK NEGERI 3 METRO PUSAT | C | Ubah | |
| 18 | TK ROUDHOTUL JANNAH | B | Ubah | |
| 19 | TK TUMA'NINAH YASIN | C | Ubah | |
| 20 | TK XAVERIUS | A | Ubah | |
| 21 | TKIT WAHDATUL UMMAH | B | Ubah | |
| 22 | KB AISYIYAH YOSOMULYO | B | Ubah | |
| 23 | KB BOUGENVILLE | B | Ubah | |
| 24 | KB DAHLIA | C | Ubah | |
| 25 | KB KENANGA | B | Ubah | |
| 26 | KB MATAHARI | B | Ubah | |
| 27 | KB MERPATI | B | Ubah | |
| 28 | KB MUTIARA KECIL | B | Ubah | |
| 29 | KB NUSA INDAH | B | Ubah | |
| 30 | KB NEGERI 1 METRO PUSAT | B | Ubah | |
| 31 | KB RAHMANDA | C | Ubah | |
| 32 | KB TUNAS BANGSA | C | Ubah | |
| 33 | KB AISYIYAH KAUMAN | B | Ubah | |
| 34 | KOBER BKMT | C | Ubah | |
| 35 | TPA MOMBY SCHOOL | C | Ubah | |
| 36 | TK KENANGA | B | 31 Desember 2029 | Ubah |
| 37 | PKBM IMAM ASY-SYAFII | Belum Akreditasi | Ubah | |
| 38 | PKBM RONAA | Belum Akreditasi | Ubah |
Metro Utara
| No. | Nama Sekolah | Akreditasi | Keterangan (Berlaku) | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TKN PEMBINA METRO UTARA | A | Ubah | |
| 2 | TKIT TIARA PERSADA WAHDATUL UMMAH | B | Ubah | |
| 3 | TK AISYIYAH PURWOASRI | B | Ubah | |
| 4 | TK AL-QODIM | B | Ubah | |
| 5 | TK NEGERI 4 METRO UTARA | B | Ubah | |
| 6 | TK LESTARI | B | Ubah | |
| 7 | TK NEGERI 1 METRO UTARA | B | Ubah | |
| 8 | TK NEGERI 2 METRO UTARA | B | Ubah | |
| 9 | TK PKK 2 BANJARSARI | B | Ubah | |
| 10 | TK NEGERI 3 METRO UTARA | B | Ubah | |
| 11 | KB AL HIDAYAH 2 | B | Ubah | |
| 12 | KB AL MUHSIN | B | Ubah | |
| 13 | KB ANGGREK | C | Ubah | |
| 14 | KB AT-TAUBAH | B | Ubah | |
| 15 | KOBER FLAMBOYAN | C | Ubah | |
| 16 | KOBER MEKARSARI | C | Ubah | |
| 17 | KB AN-NUR | C | Ubah | |
| 18 | PKBM MATHLAUN NUR | Belum Akreditasi | Ubah | |
| 19 | PKBM SAKURA | Belum Akreditasi | Ubah | |
| 20 | PKBM LESTARI | Belum Akreditasi | Ubah |
Metro Barat
| No. | Nama Sekolah | Akreditasi | Keterangan (Berlaku) | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TK NEGERI PEMBINA METRO BARAT | B | Ubah | |
| 2 | TK AISYIYAH GANJAR ASRI | B | Ubah | |
| 3 | TK AL-QURAN | B | Ubah | |
| 4 | TK ALAM IT GLADI INSAN CENDEKIA | B | Ubah | |
| 5 | TK HANDAYANI | C | Ubah | |
| 6 | TK KHODIJAH | B | Ubah | |
| 7 | TK KRISTEN BPK PENABUR METRO | A | Ubah | |
| 8 | TK NEGERI 3 METRO BARAT | B | Ubah | |
| 9 | TK MAARIF NU 1 | C | Ubah | |
| 10 | TK MUSLIMAT | B | Ubah | |
| 11 | TK NEGERI 1 METRO BARAT | B | Ubah | |
| 12 | TK NEGERI 2 METRO BARAT | C | Ubah | |
| 13 | TK. AISYIYAH GANJAR AGUNG | B | Ubah | |
| 14 | KB MATAHARI GANJARASRI | B | Ubah | |
| 15 | KB ABA BINA KELUARGA | B | Ubah | |
| 16 | KB AL-AZHAR | C | Ubah | |
| 17 | KB ANAK KREATIF MANDIRI | B | Ubah | |
| 18 | KB AZIZAH | B | Ubah | |
| 19 | KB CAHAYA BUNDA | B | Ubah | |
| 20 | KB SEMBODRO | B | Ubah | |
| 21 | KB PERGIWO | A | Ubah | |
| 22 | SPNF SKB KOTA METRO | Belum Akreditasi | Ubah | |
| 23 | PKBM NUSANTARA | Belum Akreditasi | Ubah | |
| 24 | TPA NURANI BUNDA | Belum Akreditasi | Ubah |
Metro Timur
| No. | Nama Sekolah | Akreditasi | Keterangan (Berlaku) | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TK NEGERI PEMBINA METRO TIMUR | B | Ubah | |
| 2 | TAMAN KANAK-KANAK ADINDA | B | Ubah | |
| 3 | TK AISYIYAH IRINGMULYO | B | Ubah | |
| 4 | TK AL - QUR'AN WAHDATUL UMMAH | B | Ubah | |
| 5 | TK ANISA METRO | B | Ubah | |
| 6 | TK DEWI SARTIKA | A | Ubah | |
| 7 | TK IT AN NAWAWI | B | Ubah | |
| 8 | TK MAARIF NU II | C | Ubah | |
| 9 | TK NEGERI 2 METRO TIMUR | B | Ubah | |
| 10 | TK PKK 2 YOSODADI | B | Ubah | |
| 11 | TK NEGERI 1 METRO TIMUR | B | Ubah | |
| 12 | KB AISYIYAH IRINGMULYO | B | Ubah | |
| 13 | KB AL-MUHAJIRIN | B | Ubah | |
| 14 | KB CITRA | C | Ubah | |
| 15 | KB MELATI | C | Ubah | |
| 16 | KB WAHDATUL UMMAH | B | Ubah | |
| 17 | KB. NUR KUSUMA | C | Ubah | |
| 18 | KB. WANITA ISLAM | C | Ubah | |
| 19 | KELOMOK BERMAIN ADINDA | B | Ubah | |
| 20 | KOBER ANGGREK | C | Ubah | |
| 21 | KOBER ANGGREK 3B | B | Ubah | |
| 22 | KOBER NURUL HUDA | B | Ubah | |
| 23 | KOBER NUSA INDAH | B | Ubah | |
| 24 | TPA BINTANG CERIA | B | Ubah | |
| 25 | TPA PERMATA BUNDA | C | Ubah | |
| 26 | TPA WAHDATUL UMMAH | B | Ubah | |
| 27 | PKBM AL SUROYA | Belum Akreditasi | Ubah | |
| 28 | PKBM PERMATA | Belum Akreditasi | Ubah | |
| 29 | TPA MIFTAHUL ULUM KOTA METRO | Ubah | ||
| 30 | KB IT ANNAWAWI | Belum Akreditasi | Ubah |
Metro Selatan
| No. | Nama Sekolah | Akreditasi | Keterangan (Berlaku) | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TK AISYIYAH MARGOREJO | B | Ubah | |
| 2 | TK AISYIYAH SUMBERSARI | B | Ubah | |
| 3 | TK NEGERI 1 METRO SELATAN | B | Ubah | |
| 4 | TK NEGERI 2 METRO SELATAN | B | Ubah | |
| 5 | TK MIFTAHUL KHOIR | B | Ubah | |
| 6 | TK PKK BUDI ASIH | B | Ubah | |
| 7 | TK NEGERI PEMBINA METRO SELATAN | B | Ubah | |
| 8 | KB PKK AL HAFIZH | B | Ubah | |
| 9 | KB MIFTAHUL KHOIR | C | Ubah | |
| 10 | KB PKK KANTIL | C | Ubah | |
| 11 | KB PKK MENTARI | C | Ubah | |
| 12 | KELOMPOK BERMAIN AL IRSYAD | C | Ubah | |
| 13 | KELOMPOK BERMAIN ANNISA | C | Ubah | |
| 14 | KOBER NURUL ARIF | C | Ubah | |
| 15 | TPA AL FATIH | C | Ubah |