Data Pendidik Menurut Status Kepegawaian dan Golongan Ruang
Metro Pusat
No. | Nama Sekolah | Guru Menurut Status Kepegawaian | Guru ASN Menurut Gol. Ruang | Aksi | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNS | PPPK | Honor Murni | ∑ | II | III | IV | IX | ∑ | |||||||||||||||||||||
L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
1 | UPTD SMPN 1 METRO | 16 | 28 | 44 | 2 | 9 | 11 | 0 | 18 | 37 | 55 | 0 | 9 | 18 | 27 | 7 | 10 | 17 | 0 | 16 | 28 | 44 | Ubah | ||||||
2 | UPTD SMPN 3 METRO | 11 | 31 | 42 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 13 | 20 | 40 | 60 | 0 | 10 | 17 | 27 | 1 | 14 | 15 | 0 | 11 | 31 | 42 | Ubah | ||||
3 | UPTD SMPN 10 METRO | 11 | 17 | 28 | 8 | 8 | 0 | 11 | 25 | 36 | 0 | 8 | 12 | 20 | 3 | 5 | 8 | 0 | 11 | 17 | 28 | Ubah | |||||||
4 | SMP ISLAM YPI 2 METRO | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 5 | 6 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Ubah | |||||||
5 | SMP MUHAMMADIYAH 3 METRO | 1 | 1 | 0 | 6 | 11 | 17 | 6 | 12 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ubah | ||||||||||
6 | SMP KRISTEN 1 METRO | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 | 15 | 5 | 11 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ubah | ||||||||||
7 | SMP MA'ARIF 5 METRO | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 11 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ubah | ||||||||||
8 | SMP CAHAYA BANGSA | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
Jumlah 1 | 40 | 79 | 119 | 4 | 21 | 25 | 34 | 42 | 76 | 78 | 142 | 220 | 0 | 0 | 0 | 29 | 49 | 78 | 11 | 30 | 41 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 119 |
Metro Utara
No. | Nama Sekolah | Guru Menurut Status Kepegawaian | Guru ASN Menurut Gol. Ruang | Aksi | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNS | PPPK | Honor Murni | ∑ | II | III | IV | IX | ∑ | |||||||||||||||||||||
L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
1 | UPTD SMPN 6 METRO | 11 | 17 | 28 | 6 | 6 | 2 | 2 | 11 | 25 | 36 | 0 | 6 | 7 | 13 | 5 | 10 | 15 | 0 | 11 | 17 | 28 | Ubah | ||||||
2 | UPTD SMPN 8 METRO | 10 | 20 | 30 | 4 | 4 | 0 | 10 | 24 | 34 | 0 | 6 | 9 | 15 | 4 | 11 | 15 | 0 | 10 | 20 | 30 | Ubah | |||||||
3 | SMPIT BINA INSANI | 1 | 1 | 0 | 13 | 17 | 30 | 13 | 18 | 31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ubah | ||||||||||
4 | SMP MA'ARIF 1 METRO | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 11 | 17 | 7 | 12 | 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Ubah | ||||||||
5 | SMP MUHAMMADIYAH 4 METRO | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 13 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ubah | ||||||||||
Jumlah 2 | 22 | 40 | 62 | 0 | 10 | 10 | 26 | 36 | 62 | 48 | 86 | 134 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 30 | 10 | 22 | 32 | 0 | 0 | 0 | 22 | 40 | 62 |
Metro Barat
No. | Nama Sekolah | Guru Menurut Status Kepegawaian | Guru ASN Menurut Gol. Ruang | Aksi | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNS | PPPK | Honor Murni | ∑ | II | III | IV | IX | ∑ | |||||||||||||||||||||
L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
1 | UPTD SMPN 9 METRO | 10 | 28 | 38 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | 31 | 43 | 0 | 7 | 23 | 30 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 28 | 38 | Ubah | ||||||
2 | SMP TMI ROUDLOTUL QUR'AN METRO | 1 | 1 | 0 | 14 | 27 | 41 | 14 | 28 | 42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ubah | ||||||||||
3 | SMPK BPK PENABUR METRO | 0 | 0 | 5 | 9 | 14 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
4 | SMP ISLAM DARUL MUTTAQIN | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 17 | 9 | 9 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ubah | ||||||||||
5 | SMP MUHAMMADIYAH 1 METRO | 3 | 1 | 4 | 0 | 10 | 16 | 26 | 13 | 17 | 30 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | Ubah | |||||||
6 | SMP MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN METRO | 0 | 0 | 20 | 36 | 56 | 20 | 36 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
7 | SMP MUHAMMADIYAH AT-TANWIR METRO | 0 | 0 | 11 | 13 | 24 | 11 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
8 | SMP QURAN TEKNOLOGI GAJAHMADA METRO | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 | 17 | 8 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | |||||||||||
9 | SMP TAMADDUN ROUDLATUL QURAN | 0 | 0 | 11 | 15 | 26 | 11 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
Jumlah 3 | 13 | 31 | 44 | 1 | 3 | 4 | 89 | 134 | 223 | 103 | 168 | 271 | 0 | 0 | 0 | 9 | 26 | 35 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 31 | 44 |
Metro Timur
No. | Nama Sekolah | Guru Menurut Status Kepegawaian | Guru ASN Menurut Gol. Ruang | Aksi | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNS | PPPK | Honor Murni | ∑ | II | III | IV | IX | ∑ | |||||||||||||||||||||
L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
1 | UPTD SMPN 2 METRO | 11 | 22 | 33 | 1 | 9 | 10 | 0 | 12 | 31 | 43 | 0 | 9 | 9 | 18 | 2 | 13 | 15 | 0 | 11 | 22 | 33 | Ubah | ||||||
2 | UPTD SMPN 4 METRO | 15 | 25 | 40 | 3 | 7 | 10 | 2 | 2 | 18 | 34 | 52 | 0 | 11 | 15 | 26 | 4 | 10 | 14 | 0 | 15 | 25 | 40 | Ubah | |||||
3 | UPTD SMPN 7 METRO | 8 | 28 | 36 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 10 | 33 | 43 | 0 | 5 | 14 | 19 | 3 | 14 | 17 | 0 | 8 | 28 | 36 | Ubah | |||||
4 | SMP XAVERIUS METRO | 0 | 0 | 6 | 11 | 17 | 6 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
5 | SMP YOS SUDARSO METRO | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
6 | SMPIT WAHDATUL UMMAH | 0 | 0 | 7 | 10 | 17 | 7 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
Jumlah 4 | 34 | 75 | 109 | 6 | 20 | 26 | 18 | 32 | 50 | 58 | 127 | 185 | 0 | 0 | 0 | 25 | 38 | 63 | 9 | 37 | 46 | 0 | 0 | 0 | 34 | 75 | 109 |
Metro Selatan
No. | Nama Sekolah | Guru Menurut Status Kepegawaian | Guru ASN Menurut Gol. Ruang | Aksi | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNS | PPPK | Honor Murni | ∑ | II | III | IV | IX | ∑ | |||||||||||||||||||||
L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
1 | UPTD SMPN 5 METRO | 9 | 19 | 28 | 2 | 5 | 7 | 4 | 6 | 10 | 15 | 30 | 45 | 0 | 6 | 10 | 16 | 3 | 9 | 12 | 0 | 9 | 19 | 28 | Ubah | ||||
2 | SMP KARTIKATAMA METRO | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 12 | 17 | 7 | 14 | 21 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | Ubah | ||||||
Jumlah 5 | 11 | 21 | 32 | 2 | 5 | 7 | 9 | 18 | 27 | 22 | 44 | 66 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 18 | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21 | 32 |
Guru Menurut Status Kepegawaian | Guru ASN Menurut Gol. Ruang | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNS | PPPK | Honor Murni | ∑ | II | III | IV | IX | ∑ | |||||||||||||||||||||
L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
Jumlah (1+2+3+4+5) | 120 | 246 | 366 | 13 | 59 | 72 | 176 | 262 | 438 | 309 | 567 | 876 | 0 | 0 | 0 | 82 | 142 | 224 | 38 | 104 | 142 | 0 | 0 | 0 | 120 | 246 | 366 |