PIP dan Inklusi
Metro Pusat
| No. | Nama Sekolah | Jumlah Siswa Penerima PIP | Jumlah Siswa Kurang/Tidak Mampu yang tidak mendapatkan PIP | Jumlah Siswa Inklusi | Aksi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
| 1 | UPTD SDN 1 Metro Pusat | 154 | 206 | 360 | 154 | 206 | 360 | 2 | 1 | 3 | Ubah |
| 2 | SDN 2 Metro Pusat | 15 | 15 | 30 | 25 | 38 | 63 | 0 | Ubah | ||
| 3 | SDN 3 Metro Pusat | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 4 | SDN 4 Metro Pusat | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 5 | SDN 5 Metro Pusat | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 6 | SDN 6 Metro Pusat | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 7 | UPTD SDN 7 Metro Pusat | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 8 | SDN 8 Metro Pusat | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 9 | SDN 9 Metro Pusat | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 10 | UPTD SD Negeri 10 Metro Pusat | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 11 | SDN 11 Metro Pusat | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 12 | SDN 12 Metro Pusat | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 13 | SD Kristen 1 Metro | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 14 | SD Xaverius Metro | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 15 | SDIT Tuma'ninah Yasin | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 16 | SD Pertiwi Teladan | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 17 | SD Muhammadiyah Metro Pusat | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 18 | SD Cahaya Bangsa Metro | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 19 | SDIT Al Jihad | 0 | 0 | 2 | 2 | Ubah | |||||
| 20 | PKBM IMAM ASY-SYAFII (SD) | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 21 | PKBM RONAA (SD) | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| Jumlah 1 | 169 | 221 | 390 | 179 | 244 | 423 | 4 | 1 | 5 | ||
Metro Utara
| No. | Nama Sekolah | Jumlah Siswa Penerima PIP | Jumlah Siswa Kurang/Tidak Mampu yang tidak mendapatkan PIP | Jumlah Siswa Inklusi | Aksi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
| 1 | SDN 1 Metro Utara | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 2 | SDN 2 Metro Utara | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 3 | SDN 3 Metro Utara | 55 | 30 | 85 | 0 | 1 | 1 | Ubah | |||
| 4 | SDN 4 Metro Utara | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 5 | SDN 5 Metro Utara | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 6 | UPTD SD NEGERI 6 Metro Utara | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 7 | UPTD SDN 7 Metro Utara | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 8 | UPTD SDN 8 Metro Utara | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 9 | SD Al Quran Raudlotul Tholibin | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 10 | SD TQ Muhammad Al-Fatih Metro | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 11 | PKBM MATHLAUN NUR (SD) | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 12 | PKBM SAKURA (SD) | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 13 | PKBM LESTARI (SD) | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| Jumlah 2 | 55 | 30 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Metro Barat
| No. | Nama Sekolah | Jumlah Siswa Penerima PIP | Jumlah Siswa Kurang/Tidak Mampu yang tidak mendapatkan PIP | Jumlah Siswa Inklusi | Aksi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
| 1 | SDN 1 Metro Barat | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 2 | SDN 2 Metro Barat | 26 | 20 | 46 | 5 | 5 | 0 | Ubah | |||
| 3 | SDN 3 Metro Barat | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 4 | UPTD SDN 4 METRO BARAT | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 5 | SDN 6 Metro Barat | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 6 | SDN 7 Metro Barat | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 7 | SDN 8 Metro Barat | 0 | 0 | 4 | 4 | Ubah | |||||
| 8 | SDN 9 Metro Barat | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 9 | SD Muhammadiyah Sang Pencerah Metro | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 10 | SD Al-Qur'an | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 11 | SD Nahdlatul Ulama Metro | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 12 | SD Kristen BPK Penabur Metro | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 13 | SD Nurul Huda Islamic School | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 14 | SPNF SKB KOTA METRO (SD) | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 15 | PKBM NUSANTARA (SD) | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| Jumlah 3 | 26 | 20 | 46 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | ||
Metro Timur
| No. | Nama Sekolah | Jumlah Siswa Penerima PIP | Jumlah Siswa Kurang/Tidak Mampu yang tidak mendapatkan PIP | Jumlah Siswa Inklusi | Aksi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
| 1 | UPTD SD NEGERI 1 METRO TIMUR | 55 | 59 | 114 | 0 | 1 | 1 | Ubah | |||
| 2 | UPTD SD Negeri 2 Metro Timur | 37 | 39 | 76 | 5 | 7 | 12 | 1 | 0 | 1 | Ubah |
| 3 | SDN 3 Metro Timur | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 4 | SDN 4 Metro Timur | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 5 | SDN 5 Metro Timur | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 6 | SDN 6 Metro Timur | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 7 | SDN 7 Metro Timur | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 8 | UPTD SDN 8 Metro Timur | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 9 | SDN 9 Metro Timur | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 10 | SDN 10 Metro Timur | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 11 | SD Wahdatul Ummah | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 12 | SDIT An Nawawi Metro | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 13 | PKBM AL SUROYA (SD) | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 14 | PKBM PERMATA (SD) | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| Jumlah 4 | 92 | 98 | 190 | 5 | 7 | 12 | 2 | 0 | 2 | ||
Metro Selatan
| No. | Nama Sekolah | Jumlah Siswa Penerima PIP | Jumlah Siswa Kurang/Tidak Mampu yang tidak mendapatkan PIP | Jumlah Siswa Inklusi | Aksi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
| 1 | SDN 1 Metro Selatan | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 2 | SDN 2 Metro Selatan | 18 | 22 | 40 | 0 | 0 | Ubah | ||||
| 3 | SDN 3 Metro Selatan | 23 | 19 | 42 | 0 | 0 | Ubah | ||||
| 4 | SDN 4 Metro Selatan | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 5 | SDN 5 Metro Selatan | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 6 | SDN 6 Metro Selatan | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 7 | SDN 7 Metro Selatan | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 8 | SDN 8 Metro Selatan | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 9 | SD Aisyiyah Metro | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 10 | SDIT Al Muhsin | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| Jumlah 5 | 41 | 41 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jumlah Siswa Penerima PIP | Jumlah Siswa Kurang/Tidak Mampu yang tidak mendapatkan PIP | Jumlah Siswa Inklusi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
| Jumlah (1+2+3+4+5) | 383 | 410 | 793 | 189 | 251 | 440 | 10 | 2 | 12 | ||