Data Tenaga Kependidikan Menurut Jenjang Pendidikan

Metro Pusat

No. Nama Sekolah Jenjang Pendidikan Aksi
SD SMP SMA D1 D2 D3 S1/D4 S2 Jumlah Total
L P L P L P L P L P L P L P L P L P
1 UPTD SMPN 1 METRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ubah
2 UPTD SMPN 3 METRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ubah
3 UPTD SMPN 10 METRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ubah
4 SMP ISLAM YPI 2 METRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ubah
5 SMP MUHAMMADIYAH 3 METRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ubah
6 SMP KRISTEN 1 METRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ubah
7 SMP MA'ARIF 5 METRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ubah
8 SMP CAHAYA BANGSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ubah
Jumlah 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Metro Utara

No. Nama Sekolah Jenjang Pendidikan Aksi
SD SMP SMA D1 D2 D3 S1/D4 S2 Jumlah Total
L P L P L P L P L P L P L P L P L P
1 UPTD SMPN 6 METRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ubah
2 UPTD SMPN 8 METRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ubah
3 SMPIT BINA INSANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ubah
4 SMP MA'ARIF 1 METRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ubah
5 SMP MUHAMMADIYAH 4 METRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ubah
Jumlah 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Metro Barat

No. Nama Sekolah Jenjang Pendidikan Aksi
SD SMP SMA D1 D2 D3 S1/D4 S2 Jumlah Total
L P L P L P L P L P L P L P L P L P
1 UPTD SMPN 9 METRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ubah
2 SMP TMI ROUDLOTUL QUR'AN METRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ubah
3 SMPK BPK PENABUR METRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ubah
4 SMP ISLAM DARUL MUTTAQIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ubah
5 SMP MUHAMMADIYAH 1 METRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ubah
6 SMP MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN METRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ubah
7 SMP MUHAMMADIYAH AT-TANWIR METRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ubah
8 SMP QURAN TEKNOLOGI GAJAHMADA METRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ubah
9 SMP TAMADDUN ROUDLATUL QURAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ubah
Jumlah 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Metro Timur

No. Nama Sekolah Jenjang Pendidikan Aksi
SD SMP SMA D1 D2 D3 S1/D4 S2 Jumlah Total
L P L P L P L P L P L P L P L P L P
1 UPTD SMPN 2 METRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ubah
2 UPTD SMPN 4 METRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ubah
3 UPTD SMPN 7 METRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ubah
4 SMP XAVERIUS METRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ubah
5 SMP YOS SUDARSO METRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ubah
6 SMPIT WAHDATUL UMMAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ubah
Jumlah 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Metro Selatan

No. Nama Sekolah Jenjang Pendidikan Aksi
SD SMP SMA D1 D2 D3 S1/D4 S2 Jumlah Total
L P L P L P L P L P L P L P L P L P
1 UPTD SMPN 5 METRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ubah
2 SMP KARTIKATAMA METRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ubah
Jumlah 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jenjang Pendidikan
SD SMP SMA D1 D2 D3 S1/D4 S2 Jumlah Total
L P L P L P L P L P L P L P L P L P
Jumlah (1+2+3+4+5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0