Data Kondisi Bangunan (Ruang Kelas, Ruang Guru/TU)
Metro Pusat
| No. | Nama Sekolah | Kondisi Ruang Kelas | Kondisi Ruang Guru | Kondisi Ruang TU | Aksi | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ∑ | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ∑ | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ∑ | |||
| 1 | UPTD SMPN 1 METRO | 24 | 24 | 1 | 1 | 0 | Ubah | ||||||||||
| 2 | UPTD SMPN 3 METRO | 18 | 18 | 1 | 1 | 0 | Ubah | ||||||||||
| 3 | UPTD SMPN 10 METRO | 18 | 18 | 2 | 2 | 0 | Ubah | ||||||||||
| 4 | SMP ISLAM YPI 2 METRO | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | Ubah | ||||||||||
| 5 | SMP MUHAMMADIYAH 3 METRO | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | Ubah | ||||||||||
| 6 | SMP KRISTEN 1 METRO | 16 | 16 | 1 | 1 | 0 | Ubah | ||||||||||
| 7 | SMP MA'ARIF 5 METRO | 16 | 16 | 1 | 1 | 0 | Ubah | ||||||||||
| 8 | SMP CAHAYA BANGSA | 13 | 13 | 1 | 1 | 0 | Ubah | ||||||||||
| 9 | PKBM IMAM ASY-SYAFII (SMP) | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
| 10 | PKBM RONAA (SMP) | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
| Jumlah 1 | 123 | 0 | 0 | 0 | 123 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Metro Utara
| No. | Nama Sekolah | Kondisi Ruang Kelas | Kondisi Ruang Guru | Kondisi Ruang TU | Aksi | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ∑ | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ∑ | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ∑ | |||
| 1 | UPTD SMPN 6 METRO | 28 | 28 | 1 | 1 | 0 | Ubah | ||||||||||
| 2 | UPTD SMPN 8 METRO | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | Ubah | ||||||||||
| 3 | SMPIT BINA INSANI | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ubah | |||||
| 4 | SMP MA'ARIF 1 METRO | 13 | 13 | 1 | 1 | 0 | Ubah | ||||||||||
| 5 | SMP MUHAMMADIYAH 4 METRO | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | Ubah | ||||||||||
| 6 | PKBM MATHLAUN NUR (SMP) | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
| 7 | PKBM SAKURA (SMP) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ubah | ||||||||
| 8 | PKBM LESTARI (SMP) | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
| Jumlah 2 | 69 | 1 | 1 | 0 | 71 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Metro Barat
| No. | Nama Sekolah | Kondisi Ruang Kelas | Kondisi Ruang Guru | Kondisi Ruang TU | Aksi | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ∑ | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ∑ | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ∑ | |||
| 1 | UPTD SMPN 9 METRO | 12 | 9 | 21 | 1 | 1 | 0 | Ubah | |||||||||
| 2 | SMP TMI ROUDLOTUL QUR'AN METRO | 19 | 19 | 1 | 1 | 0 | Ubah | ||||||||||
| 3 | SMPK BPK PENABUR METRO | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | Ubah | ||||||||||
| 4 | SMP ISLAM DARUL MUTTAQIN | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | Ubah | ||||||||||
| 5 | SMP MUHAMMADIYAH 1 METRO | 20 | 20 | 1 | 1 | 0 | Ubah | ||||||||||
| 6 | SMP MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN METRO | 33 | 33 | 2 | 2 | 0 | Ubah | ||||||||||
| 7 | SMP MUHAMMADIYAH AT-TANWIR METRO | 17 | 17 | 1 | 1 | 0 | Ubah | ||||||||||
| 8 | SMP QURAN TEKNOLOGI GAJAHMADA METRO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | Ubah | ||||||||||
| 9 | SMP TAMADDUN ROUDLATUL QURAN | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ubah | |||||||||
| 10 | SMP Baitul Makmur Metro | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
| 11 | SMP NURUL HUDA ISLAMIC SCHOOL METRO | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
| 12 | SMP Plus Daarul A`mal | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ubah | ||||||||||
| 13 | PKBM NUSANTARA (SMP) | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
| 14 | SPNF SKB KOTA METRO (SMP) | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
| Jumlah 3 | 121 | 3 | 11 | 0 | 135 | 9 | 1 | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Metro Timur
| No. | Nama Sekolah | Kondisi Ruang Kelas | Kondisi Ruang Guru | Kondisi Ruang TU | Aksi | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ∑ | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ∑ | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ∑ | |||
| 1 | UPTD SMPN 2 METRO | 13 | 2 | 15 | 1 | 1 | 0 | Ubah | |||||||||
| 2 | UPTD SMPN 4 METRO | 24 | 24 | 2 | 2 | 0 | Ubah | ||||||||||
| 3 | UPTD SMPN 7 METRO | 15 | 15 | 1 | 1 | 0 | Ubah | ||||||||||
| 4 | SMP XAVERIUS METRO | 19 | 19 | 1 | 1 | 0 | Ubah | ||||||||||
| 5 | SMP YOS SUDARSO METRO | 9 | 9 | 2 | 2 | 0 | Ubah | ||||||||||
| 6 | SMPIT WAHDATUL UMMAH | 16 | 16 | 1 | 1 | 0 | Ubah | ||||||||||
| 7 | PKBM AL SUROYA (SMP) | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
| 8 | PKBM PERMATA (SMP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ubah | ||||||||
| Jumlah 4 | 97 | 2 | 0 | 0 | 99 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Metro Selatan
| No. | Nama Sekolah | Kondisi Ruang Kelas | Kondisi Ruang Guru | Kondisi Ruang TU | Aksi | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ∑ | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ∑ | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ∑ | |||
| 1 | UPTD SMPN 5 METRO | 16 | 5 | 2 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ubah | ||||
| 2 | SMP KARTIKATAMA METRO | 14 | 14 | 1 | 1 | 0 | Ubah | ||||||||||
| Jumlah 5 | 30 | 5 | 2 | 0 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kondisi Ruang Kelas | Kondisi Ruang Guru | Kondisi Ruang TU | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ∑ | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ∑ | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ∑ | |||
| Jumlah 1+2+3+4+5 | 440 | 11 | 14 | 0 | 465 | 34 | 2 | 2 | 0 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||