Data Pendidik Menurut Jenjang Pendidikan
Metro Pusat
No. | Nama Sekolah | Jenjang Pendidikan | Aksi | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMA | D1 | D2 | D3 | S1/D4 | S2 | S3 | Jumlah Total | |||||||||||||||||||
L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
1 | UPTD SMPN 1 METRO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 27 | 39 | 6 | 9 | 15 | 0 | 18 | 37 | 55 | Ubah | |||||||||
2 | UPTD SMPN 3 METRO | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 34 | 52 | 4 | 4 | 0 | 20 | 40 | 60 | Ubah | |||||||||
3 | UPTD SMPN 10 METRO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 22 | 32 | 3 | 3 | 0 | 11 | 25 | 36 | Ubah | ||||||||||
4 | SMP ISLAM YPI 2 METRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 11 | Ubah | |||||||||
5 | SMP MUHAMMADIYAH 3 METRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 16 | 2 | 2 | 0 | 6 | 12 | 18 | Ubah | |||||||||||
6 | SMP KRISTEN 1 METRO | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 13 | 0 | 0 | 5 | 11 | 16 | Ubah | ||||||||||
7 | SMP MA'ARIF 5 METRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 12 | Ubah | |||||||||||
8 | SMP CAHAYA BANGSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 12 | Ubah | ||||||||||
Jumlah 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 63 | 118 | 181 | 9 | 19 | 28 | 0 | 0 | 0 | 79 | 141 | 220 |
Metro Utara
No. | Nama Sekolah | Jenjang Pendidikan | Aksi | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMA | D1 | D2 | D3 | S1/D4 | S2 | S3 | Jumlah Total | |||||||||||||||||||
L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
1 | UPTD SMPN 6 METRO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 23 | 33 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 25 | 36 | Ubah | |||||||||
2 | UPTD SMPN 8 METRO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 23 | 32 | 1 | 1 | 0 | 11 | 23 | 34 | Ubah | ||||||||||
3 | SMPIT BINA INSANI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 26 | 2 | 2 | 4 | 0 | 13 | 18 | 31 | Ubah | |||||||||
4 | SMP MA'ARIF 1 METRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 12 | 19 | Ubah | ||||||||
5 | SMP MUHAMMADIYAH 4 METRO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 14 | Ubah | |||||||||
Jumlah 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 38 | 79 | 117 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 49 | 85 | 134 |
Metro Barat
No. | Nama Sekolah | Jenjang Pendidikan | Aksi | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMA | D1 | D2 | D3 | S1/D4 | S2 | S3 | Jumlah Total | |||||||||||||||||||
L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
1 | UPTD SMPN 9 METRO | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 30 | 41 | 0 | 0 | 11 | 32 | 43 | Ubah | ||||||||||
2 | SMP TMI ROUDLOTUL QUR'AN METRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 24 | 35 | 3 | 4 | 7 | 0 | 14 | 28 | 42 | Ubah | ||||||||||
3 | SMPK BPK PENABUR METRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 14 | Ubah | ||||||||||
4 | SMP ISLAM DARUL MUTTAQIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 | 3 | 2 | 5 | 0 | 9 | 9 | 18 | Ubah | ||||||||||
5 | SMP MUHAMMADIYAH 1 METRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 28 | 2 | 2 | 0 | 16 | 14 | 30 | Ubah | |||||||||||
6 | SMP MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN METRO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 34 | 45 | 7 | 3 | 10 | 0 | 19 | 37 | 56 | Ubah | |||||||||
7 | SMP MUHAMMADIYAH AT-TANWIR METRO | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 13 | 24 | Ubah | ||||||||
8 | SMP QURAN TEKNOLOGI GAJAHMADA METRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 16 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 18 | Ubah | ||||||||||
9 | SMP TAMADDUN ROUDLATUL QURAN | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 14 | 26 | Ubah | ||||||||
Jumlah 3 | 6 | 5 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 81 | 146 | 227 | 19 | 11 | 30 | 0 | 0 | 0 | 107 | 164 | 271 |
Metro Timur
No. | Nama Sekolah | Jenjang Pendidikan | Aksi | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMA | D1 | D2 | D3 | S1/D4 | S2 | S3 | Jumlah Total | |||||||||||||||||||
L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
1 | UPTD SMPN 2 METRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 29 | 38 | 2 | 3 | 5 | 0 | 11 | 32 | 43 | Ubah | ||||||||||
2 | UPTD SMPN 4 METRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 27 | 44 | 1 | 7 | 8 | 0 | 18 | 34 | 52 | Ubah | ||||||||||
3 | UPTD SMPN 7 METRO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 31 | 38 | 2 | 2 | 4 | 0 | 10 | 33 | 43 | Ubah | |||||||||
4 | SMP XAVERIUS METRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 17 | 0 | 0 | 6 | 11 | 17 | Ubah | ||||||||||||
5 | SMP YOS SUDARSO METRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 | Ubah | ||||||||||||
6 | SMPIT WAHDATUL UMMAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 16 | 1 | 1 | 0 | 7 | 10 | 17 | Ubah | |||||||||||
Jumlah 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 52 | 114 | 166 | 5 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 58 | 127 | 185 |
Metro Selatan
No. | Nama Sekolah | Jenjang Pendidikan | Aksi | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMA | D1 | D2 | D3 | S1/D4 | S2 | S3 | Jumlah Total | |||||||||||||||||||
L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
1 | UPTD SMPN 5 METRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 30 | 44 | 1 | 1 | 0 | 15 | 30 | 45 | Ubah | |||||||||||
2 | SMP KARTIKATAMA METRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 21 | 0 | 7 | 14 | 21 | Ubah | ||||||||||||
Jumlah 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 30 | 44 | 8 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 44 | 66 |
Jenjang Pendidikan | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMA | D1 | D2 | D3 | S1/D4 | S2 | S3 | Jumlah Total | |||||||||||||||||||
L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
Jumlah (1+2+3+4+5) | 13 | 8 | 21 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | 248 | 487 | 735 | 47 | 61 | 108 | 0 | 0 | 0 | 315 | 561 | 876 |