Akreditasi Sekolah
Metro Pusat
No. | Nama Sekolah | Akreditasi | Keterangan (Berlaku) | Aksi |
---|---|---|---|---|
1 | SDN 1 Metro Pusat | A | 2021-2026 | Ubah |
2 | SDN 2 Metro Pusat | A | 2022-2027 | Ubah |
3 | SDN 3 Metro Pusat | A | 2021-2026 | Ubah |
4 | SDN 4 Metro Pusat | A | 2021-2026 | Ubah |
5 | SDN 5 Metro Pusat | B | 2024-2029 | Ubah |
6 | SDN 6 Metro Pusat | A | 2021-2026 | Ubah |
7 | SDN 7 Metro Pusat | A | 2024-2029 | Ubah |
8 | SDN 8 Metro Pusat | B | 2024-2029 | Ubah |
9 | SDN 9 Metro Pusat | B | 2024-2029 | Ubah |
10 | SDN 10 Metro Pusat | B | 2019-2024 | Ubah |
11 | SDN 11 Metro Pusat | A | 2024-2029 | Ubah |
12 | SDN 12 Metro Pusat | B | 2021-2026 | Ubah |
13 | SD Kristen 1 Metro | B | 2022-2027 | Ubah |
14 | SD Xaverius Metro | A | 2022-2027 | Ubah |
15 | SDIT Tuma'ninah Yasin | B | 2023-2028 | Ubah |
16 | SD Pertiwi Teladan | A | 2021-2026 | Ubah |
17 | SD Muhammadiyah Metro Pusat | A | 2021-2026 | Ubah |
18 | SD Cahaya Bangsa Metro | B | Ubah | |
19 | SDIT Al Jihad | B | 2023-2028 | Ubah |
Metro Utara
No. | Nama Sekolah | Akreditasi | Keterangan (Berlaku) | Aksi |
---|---|---|---|---|
1 | SDN 1 Metro Utara | A | 2023-2028 | Ubah |
2 | SDN 2 Metro Utara | B | 2021-2026 | Ubah |
3 | SDN 3 Metro Utara | B | 2021-2026 | Ubah |
4 | SDN 4 Metro Utara | A | 2021-2026 | Ubah |
5 | SDN 5 Metro Utara | A | 2023-2028 | Ubah |
6 | SDN 6 Metro Utara | A | 2023-2028 | Ubah |
7 | SDN 7 Metro Utara | B | 2021-2026 | Ubah |
8 | SDN 8 Metro Utara | A | 2019-2024 | Ubah |
9 | SD Al-Qur'an Raudlotul Tholibin | Belum Akreditasi | Ubah | |
10 | SD TQ Muhammad Al-Fatih Metro | Belum Akreditasi | Ubah |
Metro Barat
No. | Nama Sekolah | Akreditasi | Keterangan (Berlaku) | Aksi |
---|---|---|---|---|
1 | SDN 1 Metro Barat | A | 2021-2026 | Ubah |
2 | SDN 2 Metro Barat | B | 2021-2026 | Ubah |
3 | SDN 3 Metro Barat | B | 2021-2026 | Ubah |
4 | SDN 4 Metro Barat | B | 2024-2029 | Ubah |
5 | SDN 5 Metro Barat | B | 2021-2026 | Ubah |
6 | SDN 6 Metro Barat | A | 2022-2027 | Ubah |
7 | SDN 7 Metro Barat | B | 2019-2024 | Ubah |
8 | SDN 8 Metro Barat | A | 2024-2029 | Ubah |
9 | SDN 9 Metro Barat | B | 2019-2024 | Ubah |
10 | SD Muhammadiyah Sang Pencerah Metro | Belum Akreditasi | Ubah | |
11 | SD Al-Qur'an | B | 2019-2024 | Ubah |
12 | SD Nahdlatul Ulama Metro | Belum Akreditasi | Ubah | |
13 | SD Kristen BPK Penabur Metro | A | 2021-2026 | Ubah |
14 | SD Nurul Huda Islamic School | A | 2023-2028 | Ubah |
Metro Timur
No. | Nama Sekolah | Akreditasi | Keterangan (Berlaku) | Aksi |
---|---|---|---|---|
1 | SDN 1 Metro Timur | B | 2022-2027 | Ubah |
2 | SDN 2 Metro Timur | B | 2021-2026 | Ubah |
3 | SDN 3 Metro Timur | B | 2021-2026 | Ubah |
4 | SDN 4 Metro Timur | A | 2021-2026 | Ubah |
5 | SDN 5 Metro Timur | A | 2022-2027 | Ubah |
6 | SDN 6 Metro Timur | B | 2021-2026 | Ubah |
7 | SDN 7 Metro Timur | A | 2022-2027 | Ubah |
8 | SDN 8 Metro Timur | A | 2020-2025 | Ubah |
9 | SDN 9 Metro Timur | B | 2024-2029 | Ubah |
10 | SDN 10 Metro Timur | B | 2022-2027 | Ubah |
11 | SD Wahdatul Ummah | B | 2021-2026 | Ubah |
12 | SDIT An Nawawi Metro | A | 2023-2028 | Ubah |
Metro Selatan
No. | Nama Sekolah | Akreditasi | Keterangan (Berlaku) | Aksi |
---|---|---|---|---|
1 | SDN 1 Metro Selatan | A | 2022-2027 | Ubah |
2 | SDN 2 Metro Selatan | A | 2024-2029 | Ubah |
3 | SDN 3 Metro Selatan | B | 2021-2026 | Ubah |
4 | SDN 4 Metro Selatan | B | 2024-2029 | Ubah |
5 | SDN 5 Metro Selatan | B | 2023-2028 | Ubah |
6 | SDN 6 Metro Selatan | B | 2022-2027 | Ubah |
7 | SDN 7 Metro Selatan | B | 2020-2025 | Ubah |
8 | SDN 8 Metro Selatan | B | 2024-2029 | Ubah |
9 | SD Aisyiyah Metro | A | 2023-2028 | Ubah |
10 | SDIT Al Muhsin | A | 2024-2029 | Ubah |