Data Kondisi Toilet/WC Guru
Metro Pusat
| No. | Nama Sekolah | Kondisi Toilet/WC Guru Laki-laki | Kondisi Toilet/WC Guru Perempuan | Aksi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ∑ | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ∑ | |||
| 1 | TK NEGERI PEMBINA METRO PUSAT | 0 | 2 | 2 | Ubah | |||||||
| 2 | TK AISYIYAH HADIMULYO BARAT | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 3 | TK AISYIYAH HADIMULYO TIMUR | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 4 | TK AISYIYAH KAUMAN | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 5 | TK AISYIYAH METRO | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 6 | TK AISYIYAH YOSOMULYO | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 7 | TK AL-MUKMINUN | 0 | 1 | 1 | Ubah | |||||||
| 8 | TK ATIKA PUTRI | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 9 | TK CAHAYA BANGSA METRO | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 10 | TK ISLAM AL - JIHAD | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 11 | TK KARTIKA II 29 METRO | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 12 | TK KEMALA BHAYANGKARI | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 13 | TK KRISTEN 1 METRO | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 14 | TK NEGERI 2 METRO PUSAT | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 15 | TK MATAHARI | 1 | 1 | 0 | Ubah | |||||||
| 16 | TK NEGERI 1 METRO PUSAT | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 17 | TK NEGERI 3 METRO PUSAT | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 18 | TK ROUDHOTUL JANNAH | 1 | 1 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
| 19 | TK TUMA'NINAH YASIN | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 20 | TK XAVERIUS | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 21 | TKIT WAHDATUL UMMAH | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 22 | KB AISYIYAH YOSOMULYO | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 23 | KB BOUGENVILLE | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 24 | KB DAHLIA | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 25 | KB KENANGA | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 26 | KB MATAHARI | 1 | 1 | 0 | Ubah | |||||||
| 27 | KB MERPATI | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 28 | KB MUTIARA KECIL | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 29 | KB NUSA INDAH | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 30 | KB NEGERI 1 METRO PUSAT | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 31 | KB RAHMANDA | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 32 | KB TUNAS BANGSA | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 33 | KB AISYIYAH KAUMAN | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 34 | KOBER BKMT | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 35 | TPA MOMBY SCHOOL | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 36 | TK KENANGA | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 37 | PKBM IMAM ASY-SYAFII | 0 | 1 | 1 | Ubah | |||||||
| 38 | PKBM RONAA | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| Jumlah 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
Metro Utara
| No. | Nama Sekolah | Kondisi Toilet/WC Guru Laki-laki | Kondisi Toilet/WC Guru Perempuan | Aksi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ∑ | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ∑ | |||
| 1 | TKN PEMBINA METRO UTARA | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 2 | TKIT TIARA PERSADA WAHDATUL UMMAH | 1 | 1 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
| 3 | TK AISYIYAH PURWOASRI | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 4 | TK AL-QODIM | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 5 | TK NEGERI 4 METRO UTARA | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 6 | TK LESTARI | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 7 | TK NEGERI 1 METRO UTARA | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 8 | TK NEGERI 2 METRO UTARA | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 9 | TK PKK 2 BANJARSARI | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 10 | TK NEGERI 3 METRO UTARA | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 11 | KB AL HIDAYAH 2 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 12 | KB AL MUHSIN | 0 | 1 | 1 | Ubah | |||||||
| 13 | KB ANGGREK | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 14 | KB AT-TAUBAH | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 15 | KOBER FLAMBOYAN | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 16 | KOBER MEKARSARI | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 17 | KB AN-NUR | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 18 | PKBM MATHLAUN NUR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ubah |
| 19 | PKBM SAKURA | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 20 | PKBM LESTARI | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| Jumlah 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Metro Barat
| No. | Nama Sekolah | Kondisi Toilet/WC Guru Laki-laki | Kondisi Toilet/WC Guru Perempuan | Aksi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ∑ | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ∑ | |||
| 1 | TK NEGERI PEMBINA METRO BARAT | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 2 | TK AISYIYAH GANJAR ASRI | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 3 | TK AL-QURAN | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 4 | TK ALAM IT GLADI INSAN CENDEKIA | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 5 | TK HANDAYANI | 0 | 1 | 1 | Ubah | |||||||
| 6 | TK KHODIJAH | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 7 | TK KRISTEN BPK PENABUR METRO | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 8 | TK NEGERI 3 METRO BARAT | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 9 | TK MAARIF NU 1 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 10 | TK MUSLIMAT | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 11 | TK NEGERI 1 METRO BARAT | 0 | 1 | 1 | Ubah | |||||||
| 12 | TK NEGERI 2 METRO BARAT | 0 | 1 | 1 | Ubah | |||||||
| 13 | TK. AISYIYAH GANJAR AGUNG | 0 | 1 | 1 | Ubah | |||||||
| 14 | KB MATAHARI GANJARASRI | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 15 | KB ABA BINA KELUARGA | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 16 | KB AL-AZHAR | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 17 | KB ANAK KREATIF MANDIRI | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 18 | KB AZIZAH | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 19 | KB CAHAYA BUNDA | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 20 | KB SEMBODRO | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 21 | KB PERGIWO | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 22 | SPNF SKB KOTA METRO | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 23 | PKBM NUSANTARA | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 24 | TPA NURANI BUNDA | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| Jumlah 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | ||
Metro Timur
| No. | Nama Sekolah | Kondisi Toilet/WC Guru Laki-laki | Kondisi Toilet/WC Guru Perempuan | Aksi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ∑ | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ∑ | |||
| 1 | TK NEGERI PEMBINA METRO TIMUR | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 2 | TAMAN KANAK-KANAK ADINDA | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 3 | TK AISYIYAH IRINGMULYO | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 4 | TK AL - QUR'AN WAHDATUL UMMAH | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 5 | TK ANISA METRO | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 6 | TK DEWI SARTIKA | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 7 | TK IT AN NAWAWI | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 8 | TK MAARIF NU II | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 9 | TK NEGERI 2 METRO TIMUR | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 10 | TK PKK 2 YOSODADI | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 11 | TK NEGERI 1 METRO TIMUR | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 12 | KB AISYIYAH IRINGMULYO | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 13 | KB AL-MUHAJIRIN | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 14 | KB CITRA | 0 | 1 | 1 | Ubah | |||||||
| 15 | KB MELATI | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 16 | KB WAHDATUL UMMAH | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 17 | KB. NUR KUSUMA | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 18 | KB. WANITA ISLAM | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 19 | KELOMOK BERMAIN ADINDA | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 20 | KOBER ANGGREK | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 21 | KOBER ANGGREK 3B | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 22 | KOBER NURUL HUDA | 0 | 1 | 1 | Ubah | |||||||
| 23 | KOBER NUSA INDAH | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 24 | TPA BINTANG CERIA | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 25 | TPA PERMATA BUNDA | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 26 | TPA WAHDATUL UMMAH | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 27 | PKBM AL SUROYA | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 28 | PKBM PERMATA | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 29 | TPA MIFTAHUL ULUM KOTA METRO | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 30 | KB IT ANNAWAWI | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| Jumlah 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
Metro Selatan
| No. | Nama Sekolah | Kondisi Toilet/WC Guru Laki-laki | Kondisi Toilet/WC Guru Perempuan | Aksi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ∑ | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ∑ | |||
| 1 | TK AISYIYAH MARGOREJO | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 2 | TK AISYIYAH SUMBERSARI | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 3 | TK NEGERI 1 METRO SELATAN | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 4 | TK NEGERI 2 METRO SELATAN | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 5 | TK MIFTAHUL KHOIR | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 6 | TK PKK BUDI ASIH | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 7 | TK NEGERI PEMBINA METRO SELATAN | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 8 | KB PKK AL HAFIZH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah |
| 9 | KB MIFTAHUL KHOIR | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 10 | KB PKK KANTIL | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 11 | KB PKK MENTARI | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 12 | KELOMPOK BERMAIN AL IRSYAD | 0 | 0 | 5 | 5 | Ubah | ||||||
| 13 | KELOMPOK BERMAIN ANNISA | 0 | 1 | 1 | Ubah | |||||||
| 14 | KOBER NURUL ARIF | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 15 | TPA AL FATIH | 1 | 1 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
| Jumlah 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | ||
| No. | Nama Sekolah | Kondisi Toilet/WC Guru Laki-laki | Kondisi Toilet/WC Guru Perempuan | Aksi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ∑ | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ∑ | |||
| Jumlah (1+2+3+4+5) | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 11 | 7 | 3 | 0 | 21 | ||