Data Jumlah Siswa Menurut Kelas dan Jenis Kelamin
Metro Pusat
| No. | Nama Sekolah | Menurut Kelas | Aksi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelas VII | Kelas VIII | Kelas IX | Jumlah Total | |||||||||||
| L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
| 1 | UPTD SMPN 1 METRO | 148 | 134 | 282 | 143 | 173 | 316 | 138 | 178 | 316 | 429 | 485 | 914 | Ubah |
| 2 | UPTD SMPN 3 METRO | 126 | 130 | 256 | 125 | 129 | 254 | 111 | 138 | 249 | 362 | 397 | 759 | Ubah |
| 3 | UPTD SMPN 10 METRO | 95 | 95 | 190 | 107 | 81 | 188 | 91 | 79 | 170 | 293 | 255 | 548 | Ubah |
| 4 | SMP ISLAM YPI 2 METRO | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | 13 | 13 | 2 | 15 | 23 | 10 | 33 | Ubah |
| 5 | SMP MUHAMMADIYAH 3 METRO | 36 | 15 | 51 | 32 | 18 | 50 | 27 | 48 | 75 | 95 | 81 | 176 | Ubah |
| 6 | SMP KRISTEN 1 METRO | 18 | 24 | 42 | 20 | 22 | 42 | 20 | 18 | 38 | 58 | 64 | 122 | Ubah |
| 7 | SMP MA'ARIF 5 METRO | 6 | 6 | 12 | 12 | 10 | 22 | 19 | 13 | 32 | 37 | 29 | 66 | Ubah |
| 8 | SMP CAHAYA BANGSA | 9 | 11 | 20 | 0 | 13 | 13 | 5 | 6 | 11 | 14 | 30 | 44 | Ubah |
| 9 | PKBM IMAM ASY-SYAFII (SMP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 10 | PKBM RONAA (SMP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| Jumlah 1 | 441 | 417 | 858 | 446 | 452 | 898 | 424 | 482 | 906 | 1311 | 1351 | 2662 | ||
Metro Utara
| No. | Nama Sekolah | Menurut Kelas | Aksi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelas VII | Kelas VIII | Kelas IX | Jumlah Total | |||||||||||
| L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
| 1 | UPTD SMPN 6 METRO | 100 | 111 | 211 | 117 | 106 | 223 | 126 | 134 | 260 | 343 | 351 | 694 | Ubah |
| 2 | UPTD SMPN 8 METRO | 102 | 90 | 192 | 100 | 82 | 182 | 80 | 79 | 159 | 282 | 251 | 533 | Ubah |
| 3 | SMPIT BINA INSANI | 45 | 40 | 85 | 38 | 34 | 72 | 39 | 24 | 63 | 122 | 98 | 220 | Ubah |
| 4 | SMP MA'ARIF 1 METRO | 58 | 45 | 103 | 42 | 39 | 81 | 37 | 20 | 57 | 137 | 104 | 241 | Ubah |
| 5 | SMP MUHAMMADIYAH 4 METRO | 96 | 45 | 141 | 48 | 52 | 100 | 32 | 37 | 69 | 176 | 134 | 310 | Ubah |
| 6 | PKBM MATHLAUN NUR (SMP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 7 | PKBM SAKURA (SMP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 8 | PKBM LESTARI (SMP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| Jumlah 2 | 401 | 331 | 732 | 345 | 313 | 658 | 314 | 294 | 608 | 1060 | 938 | 1998 | ||
Metro Barat
| No. | Nama Sekolah | Menurut Kelas | Aksi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelas VII | Kelas VIII | Kelas IX | Jumlah Total | |||||||||||
| L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
| 1 | UPTD SMPN 9 METRO | 100 | 114 | 214 | 108 | 110 | 218 | 93 | 115 | 208 | 301 | 339 | 640 | Ubah |
| 2 | SMP TMI ROUDLOTUL QUR'AN METRO | 66 | 86 | 152 | 59 | 96 | 155 | 59 | 107 | 166 | 184 | 289 | 473 | Ubah |
| 3 | SMPK BPK PENABUR METRO | 20 | 13 | 33 | 16 | 17 | 33 | 10 | 14 | 24 | 46 | 44 | 90 | Ubah |
| 4 | SMP ISLAM DARUL MUTTAQIN | 56 | 36 | 92 | 39 | 35 | 74 | 65 | 41 | 106 | 160 | 112 | 272 | Ubah |
| 5 | SMP MUHAMMADIYAH 1 METRO | 77 | 84 | 161 | 72 | 60 | 132 | 69 | 72 | 141 | 218 | 216 | 434 | Ubah |
| 6 | SMP MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN METRO | 189 | 144 | 333 | 183 | 185 | 368 | 190 | 192 | 382 | 562 | 521 | 1083 | Ubah |
| 7 | SMP MUHAMMADIYAH AT-TANWIR METRO | 71 | 119 | 190 | 76 | 100 | 176 | 53 | 82 | 135 | 200 | 301 | 501 | Ubah |
| 8 | SMP QURAN TEKNOLOGI GAJAHMADA METRO | 9 | 8 | 17 | 11 | 7 | 18 | 10 | 2 | 12 | 30 | 17 | 47 | Ubah |
| 9 | SMP TAMADDUN ROUDLATUL QURAN | 14 | 15 | 29 | 12 | 9 | 21 | 9 | 14 | 23 | 35 | 38 | 73 | Ubah |
| 10 | SMP Baitul Makmur Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 11 | SMP NURUL HUDA ISLAMIC SCHOOL METRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 12 | SMP Plus Daarul A`mal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 13 | PKBM NUSANTARA (SMP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | |
| 14 | SPNF SKB KOTA METRO (SMP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| Jumlah 3 | 602 | 619 | 1221 | 576 | 619 | 1195 | 558 | 639 | 1197 | 1736 | 1877 | 3613 | ||
Metro Timur
| No. | Nama Sekolah | Menurut Kelas | Aksi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelas VII | Kelas VIII | Kelas IX | Jumlah Total | |||||||||||
| L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
| 1 | UPTD SMPN 2 METRO | 131 | 142 | 273 | 122 | 138 | 260 | 123 | 120 | 243 | 376 | 400 | 776 | Ubah |
| 2 | UPTD SMPN 4 METRO | 126 | 115 | 241 | 116 | 125 | 241 | 102 | 147 | 249 | 344 | 387 | 731 | Ubah |
| 3 | UPTD SMPN 7 METRO | 116 | 89 | 205 | 126 | 83 | 209 | 111 | 86 | 197 | 353 | 258 | 611 | Ubah |
| 4 | SMP XAVERIUS METRO | 45 | 45 | 90 | 33 | 47 | 80 | 32 | 45 | 77 | 110 | 137 | 247 | Ubah |
| 5 | SMP YOS SUDARSO METRO | 28 | 24 | 52 | 33 | 28 | 61 | 40 | 42 | 82 | 101 | 94 | 195 | Ubah |
| 6 | SMPIT WAHDATUL UMMAH | 32 | 23 | 55 | 10 | 31 | 41 | 31 | 20 | 51 | 73 | 74 | 147 | Ubah |
| 7 | PKBM AL SUROYA (SMP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 8 | PKBM PERMATA (SMP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| Jumlah 4 | 478 | 438 | 916 | 440 | 452 | 892 | 439 | 460 | 899 | 1357 | 1350 | 2707 | ||
Metro Selatan
| No. | Nama Sekolah | Menurut Kelas | Aksi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelas VII | Kelas VIII | Kelas IX | Jumlah Total | |||||||||||
| L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
| 1 | UPTD SMPN 5 METRO | 112 | 113 | 225 | 109 | 125 | 234 | 95 | 108 | 203 | 316 | 346 | 662 | Ubah |
| 2 | SMP KARTIKATAMA METRO | 109 | 88 | 197 | 58 | 69 | 127 | 52 | 32 | 84 | 219 | 189 | 408 | Ubah |
| Jumlah 5 | 221 | 201 | 422 | 167 | 194 | 361 | 147 | 140 | 287 | 535 | 535 | 1070 | ||
| Menurut Kelas | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelas VII | Kelas VIII | Kelas IX | Jumlah Total | |||||||||||
| L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
| Jumlah (1+2+3+4+5) | 2143 | 2006 | 4149 | 1974 | 2030 | 4004 | 1882 | 2015 | 3897 | 5999 | 6051 | 12050 | ||