Data Jumlah Siswa Menurut Usia, Jenis Kelamin dan Asal/Domisili
Metro Pusat
| No. | Nama Sekolah | Menurut Usia (Tahun) dan Asal/Domisili | Aksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > 12 | Jumlah Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metro | Luar Metro | Jumlah | Metro | Luar Metro | Jumlah | Metro | Luar Metro | Jumlah | Metro | Luar Metro | Jumlah | Metro | Luar Metro | Jumlah | Metro | Luar Metro | Jumlah | Metro | Luar Metro | Jumlah | Metro | Luar Metro | Jumlah | Metro | Luar Metro | Jumlah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
| 1 | UPTD SDN 1 Metro Pusat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 44 | 92 | 10 | 6 | 16 | 58 | 50 | 108 | 31 | 45 | 76 | 10 | 21 | 31 | 41 | 66 | 107 | 45 | 50 | 95 | 8 | 9 | 17 | 53 | 59 | 112 | 65 | 47 | 112 | 15 | 11 | 26 | 80 | 58 | 138 | 21 | 31 | 52 | 10 | 12 | 22 | 31 | 43 | 74 | 41 | 45 | 86 | 12 | 10 | 22 | 53 | 55 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 262 | 513 | 65 | 69 | 134 | 316 | 331 | 647 | Ubah |
| 2 | SDN 2 Metro Pusat | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 9 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 10 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 17 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 10 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 18 | 15 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 30 | 11 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 64 | 44 | 108 | 1 | 0 | 1 | 65 | 44 | 109 | Ubah |
| 3 | SDN 3 Metro Pusat | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 18 | 15 | 33 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 33 | 24 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9 | 33 | 31 | 25 | 56 | 0 | 0 | 0 | 31 | 25 | 56 | 13 | 20 | 33 | 0 | 0 | 0 | 13 | 20 | 33 | 13 | 28 | 41 | 0 | 1 | 1 | 13 | 29 | 42 | 25 | 10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 127 | 112 | 239 | 0 | 1 | 1 | 127 | 113 | 240 | Ubah |
| 4 | SDN 4 Metro Pusat | 34 | 31 | 65 | 0 | 0 | 0 | 34 | 31 | 65 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 11 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 14 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 | 10 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 17 | 11 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 57 | 138 | 0 | 0 | 0 | 81 | 57 | 138 | Ubah |
| 5 | SDN 5 Metro Pusat | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 39 | 32 | 71 | 0 | 2 | 2 | 39 | 34 | 73 | 25 | 26 | 51 | 2 | 0 | 2 | 27 | 26 | 53 | 33 | 36 | 69 | 0 | 0 | 0 | 33 | 36 | 69 | 28 | 24 | 52 | 0 | 0 | 0 | 28 | 24 | 52 | 38 | 36 | 74 | 1 | 0 | 1 | 39 | 36 | 75 | 26 | 20 | 46 | 0 | 0 | 0 | 26 | 20 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 176 | 369 | 4 | 3 | 7 | 197 | 179 | 376 | Ubah |
| 6 | SDN 6 Metro Pusat | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 19 | 10 | 9 | 19 | 20 | 18 | 38 | 7 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 18 | 6 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 18 | 13 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 22 | 13 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 21 | 17 | 9 | 26 | 2 | 1 | 3 | 19 | 10 | 29 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 69 | 59 | 128 | 12 | 10 | 22 | 81 | 69 | 150 | Ubah |
| 7 | UPTD SDN 7 Metro Pusat | 13 | 16 | 29 | 1 | 0 | 1 | 14 | 16 | 30 | 26 | 19 | 45 | 2 | 1 | 3 | 28 | 20 | 48 | 23 | 23 | 46 | 4 | 0 | 4 | 27 | 23 | 50 | 29 | 29 | 58 | 0 | 3 | 3 | 29 | 32 | 61 | 25 | 25 | 50 | 1 | 0 | 1 | 26 | 25 | 51 | 27 | 19 | 46 | 4 | 2 | 6 | 31 | 21 | 52 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 16 | 9 | 7 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 143 | 132 | 275 | 21 | 13 | 34 | 164 | 145 | 309 | Ubah |
| 8 | SDN 8 Metro Pusat | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 11 | 7 | 18 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7 | 19 | 14 | 8 | 22 | 0 | 1 | 1 | 14 | 9 | 23 | 7 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 19 | 12 | 8 | 20 | 0 | 1 | 1 | 12 | 9 | 21 | 8 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 19 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 52 | 112 | 1 | 2 | 3 | 61 | 54 | 115 | Ubah |
| 9 | SDN 9 Metro Pusat | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 7 | 10 | 2 | 12 | 6 | 7 | 13 | 6 | 3 | 9 | 12 | 10 | 22 | 7 | 13 | 20 | 4 | 0 | 4 | 11 | 13 | 24 | 14 | 8 | 22 | 4 | 3 | 7 | 18 | 11 | 29 | 11 | 6 | 17 | 3 | 4 | 7 | 14 | 10 | 24 | 11 | 8 | 19 | 1 | 2 | 3 | 12 | 10 | 22 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 47 | 102 | 26 | 16 | 42 | 81 | 63 | 144 | Ubah |
| 10 | UPTD SD Negeri 10 Metro Pusat | 17 | 5 | 22 | 2 | 1 | 3 | 19 | 6 | 25 | 13 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 21 | 14 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 24 | 12 | 17 | 29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 29 | 6 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 16 | 15 | 12 | 27 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 62 | 139 | 2 | 1 | 3 | 79 | 63 | 142 | Ubah |
| 11 | SDN 11 Metro Pusat | 12 | 21 | 33 | 8 | 2 | 10 | 20 | 23 | 43 | 15 | 17 | 32 | 7 | 5 | 12 | 22 | 22 | 44 | 27 | 29 | 56 | 18 | 14 | 32 | 45 | 43 | 88 | 25 | 23 | 48 | 10 | 9 | 19 | 35 | 32 | 67 | 28 | 22 | 50 | 8 | 9 | 17 | 36 | 31 | 67 | 37 | 14 | 51 | 6 | 9 | 15 | 43 | 23 | 66 | 9 | 9 | 18 | 5 | 6 | 11 | 14 | 15 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 153 | 136 | 289 | 62 | 54 | 116 | 215 | 190 | 405 | Ubah |
| 12 | SDN 12 Metro Pusat | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 14 | 15 | 14 | 29 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 29 | 19 | 26 | 45 | 1 | 0 | 1 | 20 | 26 | 46 | 25 | 16 | 41 | 3 | 1 | 4 | 28 | 17 | 45 | 14 | 15 | 29 | 1 | 3 | 4 | 15 | 18 | 33 | 30 | 20 | 50 | 0 | 1 | 1 | 30 | 21 | 51 | 10 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 99 | 220 | 5 | 5 | 10 | 126 | 104 | 230 | Ubah |
| 13 | SD Kristen 1 Metro | 19 | 26 | 45 | 0 | 0 | 0 | 19 | 26 | 45 | 9 | 14 | 23 | 4 | 5 | 9 | 13 | 19 | 32 | 7 | 3 | 10 | 5 | 6 | 11 | 12 | 9 | 21 | 11 | 12 | 23 | 3 | 4 | 7 | 14 | 16 | 30 | 10 | 7 | 17 | 8 | 5 | 13 | 18 | 12 | 30 | 6 | 9 | 15 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 18 | 4 | 7 | 11 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 78 | 144 | 23 | 25 | 48 | 89 | 103 | 192 | Ubah |
| 14 | SD Xaverius Metro | 22 | 28 | 50 | 7 | 8 | 15 | 29 | 36 | 65 | 23 | 27 | 50 | 10 | 9 | 19 | 33 | 36 | 69 | 34 | 38 | 72 | 6 | 5 | 11 | 40 | 43 | 83 | 30 | 36 | 66 | 9 | 8 | 17 | 39 | 44 | 83 | 23 | 26 | 49 | 5 | 6 | 11 | 28 | 32 | 60 | 40 | 46 | 86 | 8 | 4 | 12 | 48 | 50 | 98 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 205 | 379 | 46 | 42 | 88 | 220 | 247 | 467 | Ubah |
| 15 | SDIT Tuma'ninah Yasin | 5 | 4 | 9 | 4 | 1 | 5 | 9 | 5 | 14 | 8 | 3 | 11 | 4 | 2 | 6 | 12 | 5 | 17 | 7 | 4 | 11 | 0 | 3 | 3 | 7 | 7 | 14 | 8 | 10 | 18 | 0 | 2 | 2 | 8 | 12 | 20 | 5 | 6 | 11 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 12 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 42 | 34 | 76 | 9 | 9 | 18 | 51 | 43 | 94 | Ubah |
| 16 | SD Pertiwi Teladan | 11 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 21 | 10 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 25 | 11 | 28 | 39 | 0 | 0 | 0 | 11 | 28 | 39 | 16 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 28 | 33 | 23 | 56 | 0 | 0 | 0 | 33 | 23 | 56 | 50 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 50 | 10 | 60 | 10 | 10 | 20 | 1 | 5 | 6 | 11 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 108 | 249 | 1 | 5 | 6 | 142 | 113 | 255 | Ubah |
| 17 | SD Muhammadiyah Metro Pusat | 99 | 95 | 194 | 4 | 3 | 7 | 103 | 98 | 201 | 99 | 87 | 186 | 17 | 20 | 37 | 116 | 107 | 223 | 93 | 88 | 181 | 24 | 11 | 35 | 117 | 99 | 216 | 90 | 99 | 189 | 10 | 3 | 13 | 100 | 102 | 202 | 100 | 95 | 195 | 22 | 4 | 26 | 122 | 99 | 221 | 100 | 105 | 205 | 22 | 5 | 27 | 122 | 110 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581 | 569 | 1150 | 99 | 46 | 145 | 680 | 615 | 1295 | Ubah |
| 18 | SD Cahaya Bangsa Metro | 13 | 12 | 25 | 1 | 1 | 2 | 14 | 13 | 27 | 15 | 9 | 24 | 0 | 2 | 2 | 15 | 11 | 26 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 15 | 10 | 9 | 19 | 1 | 1 | 2 | 11 | 10 | 21 | 7 | 6 | 13 | 2 | 3 | 5 | 9 | 9 | 18 | 9 | 7 | 16 | 1 | 2 | 3 | 10 | 9 | 19 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 52 | 116 | 5 | 11 | 16 | 69 | 63 | 132 | Ubah |
| 19 | SDIT Al Jihad | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 13 | 7 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 17 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 39 | 83 | 0 | 0 | 0 | 44 | 39 | 83 | Ubah |
| 20 | PKBM IMAM ASY-SYAFII (SD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | PKBM RONAA (SD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ubah | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah 1 | 284 | 270 | 554 | 35 | 18 | 53 | 319 | 288 | 607 | 379 | 347 | 726 | 71 | 64 | 135 | 450 | 411 | 861 | 374 | 385 | 759 | 74 | 61 | 135 | 448 | 446 | 894 | 415 | 414 | 829 | 49 | 43 | 92 | 464 | 457 | 921 | 412 | 372 | 784 | 65 | 47 | 112 | 477 | 419 | 896 | 460 | 394 | 854 | 54 | 40 | 94 | 514 | 434 | 948 | 179 | 135 | 314 | 34 | 39 | 73 | 213 | 174 | 387 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 10 | 2506 | 2323 | 4829 | 383 | 312 | 695 | 2889 | 2635 | 5524 | ||
Metro Utara
| No. | Nama Sekolah | Menurut Usia (Tahun) dan Asal/Domisili | Aksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > 12 | Jumlah Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metro | Luar Metro | Jumlah | Metro | Luar Metro | Jumlah | Metro | Luar Metro | Jumlah | Metro | Luar Metro | Jumlah | Metro | Luar Metro | Jumlah | Metro | Luar Metro | Jumlah | Metro | Luar Metro | Jumlah | Metro | Luar Metro | Jumlah | Metro | Luar Metro | Jumlah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
| 1 | SDN 1 Metro Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 27 | 63 | 4 | 7 | 11 | 40 | 34 | 74 | 30 | 22 | 52 | 6 | 8 | 14 | 36 | 30 | 66 | 46 | 35 | 81 | 5 | 4 | 9 | 51 | 39 | 90 | 29 | 34 | 63 | 8 | 4 | 12 | 37 | 38 | 75 | 49 | 41 | 90 | 16 | 8 | 24 | 65 | 49 | 114 | 19 | 26 | 45 | 0 | 0 | 0 | 19 | 26 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 185 | 394 | 39 | 31 | 70 | 248 | 216 | 464 | Ubah | ||||
| 2 | SDN 2 Metro Utara | 17 | 9 | 26 | 1 | 0 | 1 | 18 | 9 | 27 | 16 | 25 | 41 | 1 | 1 | 2 | 17 | 26 | 43 | 10 | 8 | 18 | 6 | 0 | 6 | 16 | 8 | 24 | 15 | 17 | 32 | 2 | 4 | 6 | 17 | 21 | 38 | 21 | 15 | 36 | 5 | 4 | 9 | 26 | 19 | 45 | 21 | 6 | 27 | 2 | 3 | 5 | 23 | 9 | 32 | 7 | 5 | 12 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 107 | 87 | 194 | 18 | 12 | 30 | 125 | 99 | 224 | Ubah |
| 3 | SDN 3 Metro Utara | 6 | 7 | 13 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 16 | 19 | 8 | 27 | 2 | 2 | 4 | 21 | 10 | 31 | 17 | 5 | 22 | 1 | 3 | 4 | 18 | 8 | 26 | 7 | 7 | 14 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 16 | 7 | 8 | 15 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 17 | 9 | 5 | 14 | 2 | 2 | 4 | 11 | 7 | 18 | 8 | 3 | 11 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 43 | 116 | 11 | 10 | 21 | 84 | 53 | 137 | Ubah |
| 4 | SDN 4 Metro Utara | 33 | 27 | 60 | 0 | 0 | 0 | 33 | 27 | 60 | 25 | 15 | 40 | 7 | 8 | 15 | 32 | 23 | 55 | 25 | 23 | 48 | 18 | 7 | 25 | 43 | 30 | 73 | 23 | 25 | 48 | 18 | 15 | 33 | 41 | 40 | 81 | 15 | 13 | 28 | 15 | 20 | 35 | 30 | 33 | 63 | 25 | 20 | 45 | 15 | 12 | 27 | 40 | 32 | 72 | 15 | 10 | 25 | 11 | 8 | 19 | 26 | 18 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 133 | 294 | 84 | 70 | 154 | 245 | 203 | 448 | Ubah |
| 5 | SDN 5 Metro Utara | 4 | 10 | 14 | 3 | 4 | 7 | 7 | 14 | 21 | 7 | 11 | 18 | 5 | 4 | 9 | 12 | 15 | 27 | 12 | 10 | 22 | 16 | 13 | 29 | 28 | 23 | 51 | 8 | 17 | 25 | 4 | 4 | 8 | 12 | 21 | 33 | 11 | 10 | 21 | 3 | 3 | 6 | 14 | 13 | 27 | 15 | 11 | 26 | 4 | 5 | 9 | 19 | 16 | 35 | 12 | 2 | 14 | 2 | 0 | 2 | 14 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 69 | 71 | 140 | 38 | 33 | 71 | 107 | 104 | 211 | Ubah |
| 6 | UPTD SD NEGERI 6 Metro Utara | 26 | 30 | 56 | 0 | 0 | 0 | 26 | 30 | 56 | 19 | 24 | 43 | 2 | 4 | 6 | 21 | 28 | 49 | 17 | 26 | 43 | 1 | 0 | 1 | 18 | 26 | 44 | 22 | 24 | 46 | 0 | 0 | 0 | 22 | 24 | 46 | 29 | 24 | 53 | 0 | 1 | 1 | 29 | 25 | 54 | 32 | 27 | 59 | 0 | 0 | 0 | 32 | 27 | 59 | 13 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 167 | 325 | 3 | 5 | 8 | 161 | 172 | 333 | Ubah |
| 7 | UPTD SDN 7 Metro Utara | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 | 16 | 21 | 37 | 1 | 0 | 1 | 17 | 21 | 38 | 16 | 16 | 32 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 32 | 18 | 18 | 36 | 1 | 1 | 2 | 19 | 19 | 38 | 16 | 17 | 33 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | 33 | 16 | 19 | 35 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 | 35 | 9 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 101 | 107 | 208 | 3 | 1 | 4 | 104 | 108 | 212 | Ubah |
| 8 | UPTD SDN 8 Metro Utara | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 22 | 21 | 43 | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | 43 | 29 | 16 | 45 | 0 | 0 | 0 | 29 | 16 | 45 | 19 | 19 | 38 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 20 | 18 | 38 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 | 38 | 28 | 24 | 52 | 0 | 0 | 0 | 28 | 24 | 52 | 22 | 17 | 39 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 118 | 261 | 0 | 0 | 0 | 143 | 118 | 261 | Ubah |
| 9 | SD Al Quran Raudlotul Tholibin | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | 6 | 18 | 2 | 4 | 6 | 14 | 10 | 24 | 6 | 6 | 12 | 3 | 2 | 5 | 9 | 8 | 17 | 8 | 5 | 13 | 4 | 5 | 9 | 12 | 10 | 22 | 6 | 4 | 10 | 4 | 2 | 6 | 10 | 6 | 16 | 7 | 3 | 10 | 5 | 4 | 9 | 12 | 7 | 19 | 11 | 0 | 11 | 3 | 2 | 5 | 14 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 26 | 77 | 21 | 20 | 41 | 72 | 46 | 118 | Ubah |
| 10 | SD TQ Muhammad Al-Fatih Metro | 10 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 19 | 18 | 13 | 31 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 31 | 13 | 17 | 30 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 30 | 9 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 16 | 17 | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 26 | 10 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 16 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 67 | 149 | 0 | 0 | 0 | 82 | 67 | 149 | Ubah |
| 11 | PKBM MATHLAUN NUR (SD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | PKBM SAKURA (SD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | PKBM LESTARI (SD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 22 | 4 | 2 | 6 | 18 | 10 | 28 | 16 | 11 | 27 | 6 | 3 | 9 | 22 | 14 | 36 | Ubah | ||||||||||||||||||||||||
| Jumlah 2 | 109 | 100 | 209 | 6 | 6 | 12 | 115 | 106 | 221 | 190 | 171 | 361 | 24 | 30 | 54 | 214 | 201 | 415 | 175 | 149 | 324 | 51 | 33 | 84 | 226 | 182 | 408 | 175 | 174 | 349 | 35 | 34 | 69 | 210 | 208 | 418 | 171 | 152 | 323 | 37 | 34 | 71 | 208 | 186 | 394 | 214 | 165 | 379 | 46 | 35 | 81 | 260 | 200 | 460 | 121 | 94 | 215 | 18 | 11 | 29 | 139 | 105 | 244 | 15 | 10 | 25 | 6 | 2 | 8 | 21 | 12 | 33 | 1170 | 1015 | 2185 | 223 | 185 | 408 | 1393 | 1200 | 2593 | ||
Metro Barat
| No. | Nama Sekolah | Menurut Usia (Tahun) dan Asal/Domisili | Aksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
