Data Kondisi Bangunan (Ruang Kelas, Ruang Guru/TU)
Metro Pusat
No. | Nama Sekolah | Kondisi Ruang Kelas | Kondisi Ruang Guru/TU | Aksi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ∑ | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ∑ | |||
1 | SDN 1 Metro Pusat | 28 | 28 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
2 | SDN 2 Metro Pusat | 6 | 6 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
3 | SDN 3 Metro Pusat | 9 | 1 | 10 | 1 | 1 | Ubah | |||||
4 | SDN 4 Metro Pusat | 3 | 3 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
5 | SDN 5 Metro Pusat | 16 | 16 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
6 | SDN 6 Metro Pusat | 6 | 6 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
7 | SDN 7 Metro Pusat | 8 | 2 | 10 | 1 | 1 | Ubah | |||||
8 | SDN 8 Metro Pusat | 26 | 1 | 27 | 1 | 1 | Ubah | |||||
9 | SDN 9 Metro Pusat | 6 | 6 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
10 | SDN 10 Metro Pusat | 18 | 6 | 24 | 1 | 1 | Ubah | |||||
11 | SDN 11 Metro Pusat | 12 | 12 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
12 | SDN 12 Metro Pusat | 20 | 20 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
13 | SD Kristen 1 Metro | 26 | 26 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
14 | SD Xaverius Metro | 18 | 18 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
15 | SDIT Tuma'ninah Yasin | 2 | 2 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
16 | SD Pertiwi Teladan | 44 | 44 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
17 | SD Muhammadiyah Metro Pusat | 42 | 42 | 7 | 7 | Ubah | ||||||
18 | SD Cahaya Bangsa Metro | 6 | 6 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
19 | SDIT Al Jihad | 6 | 6 | 2 | 2 | Ubah | ||||||
Jumlah 1 | 302 | 10 | 0 | 0 | 312 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Metro Utara
No. | Nama Sekolah | Kondisi Ruang Kelas | Kondisi Ruang Guru/TU | Aksi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ∑ | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ∑ | |||
1 | SDN 1 Metro Utara | 13 | 13 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
2 | SDN 2 Metro Utara | 11 | 11 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
3 | SDN 3 Metro Utara | 3 | 3 | 0 | Ubah | |||||||
4 | SDN 4 Metro Utara | 4 | 8 | 12 | 2 | 2 | Ubah | |||||
5 | SDN 5 Metro Utara | 28 | 28 | 2 | 2 | Ubah | ||||||
6 | SDN 6 Metro Utara | 10 | 3 | 13 | 1 | 1 | Ubah | |||||
7 | SDN 7 Metro Utara | 10 | 1 | 11 | 1 | 1 | Ubah | |||||
8 | SDN 8 Metro Utara | 6 | 6 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
9 | SD Al-Qur'an Raudlotul Tholibin | 26 | 26 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
10 | SD TQ Muhammad Al-Fatih Metro | 22 | 22 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
Jumlah 2 | 133 | 12 | 0 | 0 | 145 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Metro Barat
No. | Nama Sekolah | Kondisi Ruang Kelas | Kondisi Ruang Guru/TU | Aksi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ∑ | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ∑ | |||
1 | SDN 1 Metro Barat | 12 | 12 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
2 | SDN 2 Metro Barat | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | Ubah | |||||
3 | SDN 3 Metro Barat | 6 | 6 | 2 | 2 | Ubah | ||||||
4 | SDN 4 Metro Barat | 18 | 18 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
5 | SDN 5 Metro Barat | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | Ubah | |||||
6 | SDN 6 Metro Barat | 15 | 15 | 2 | 2 | Ubah | ||||||
7 | SDN 7 Metro Barat | 7 | 4 | 11 | 1 | 1 | Ubah | |||||
8 | SDN 8 Metro Barat | 9 | 9 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
9 | SDN 9 Metro Barat | 11 | 11 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
10 | SD Muhammadiyah Sang Pencerah Metro | 15 | 15 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
11 | SD Al-Qur'an | 7 | 7 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
12 | SD Nahdlatul Ulama Metro | 15 | 15 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
13 | SD Kristen BPK Penabur Metro | 10 | 10 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
14 | SD Nurul Huda Islamic School | 18 | 18 | 3 | 3 | Ubah | ||||||
Jumlah 3 | 151 | 8 | 0 | 0 | 159 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Metro Timur
No. | Nama Sekolah | Kondisi Ruang Kelas | Kondisi Ruang Guru/TU | Aksi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ∑ | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ∑ | |||
1 | SDN 1 Metro Timur | 12 | 12 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
2 | SDN 2 Metro Timur | 7 | 7 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
3 | SDN 3 Metro Timur | 6 | 6 | 0 | Ubah | |||||||
4 | SDN 4 Metro Timur | 15 | 15 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
5 | SDN 5 Metro Timur | 6 | 6 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
6 | SDN 6 Metro Timur | 28 | 3 | 31 | 1 | 1 | Ubah | |||||
7 | SDN 7 Metro Timur | 6 | 6 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
8 | SDN 8 Metro Timur | 8 | 8 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
9 | SDN 9 Metro Timur | 6 | 6 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
10 | SDN 10 Metro Timur | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | Ubah | |||||
11 | SD Wahdatul Ummah | 27 | 27 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
12 | SDIT An Nawawi Metro | 11 | 11 | 2 | 2 | Ubah | ||||||
Jumlah 4 | 137 | 6 | 0 | 0 | 143 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 |
Metro Selatan
No. | Nama Sekolah | Kondisi Ruang Kelas | Kondisi Ruang Guru/TU | Aksi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ∑ | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ∑ | |||
1 | SDN 1 Metro Selatan | 6 | 6 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
2 | SDN 2 Metro Selatan | 1 | 1 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
3 | SDN 3 Metro Selatan | 7 | 7 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
4 | SDN 4 Metro Selatan | 13 | 13 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
5 | SDN 5 Metro Selatan | 7 | 7 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
6 | SDN 6 Metro Selatan | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | Ubah | |||||
7 | SDN 7 Metro Selatan | 23 | 23 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
8 | SDN 8 Metro Selatan | 6 | 6 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
9 | SD Aisyiyah Metro | 8 | 8 | 1 | 1 | Ubah | ||||||
10 | SDIT Al Muhsin | 24 | 24 | 4 | 4 | Ubah | ||||||
Jumlah 5 | 99 | 1 | 0 | 0 | 100 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Kondisi Ruang Kelas | Kondisi Ruang Guru/TU | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ∑ | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ∑ | |||
Jumlah 1+2+3+4+5 | 822 | 37 | 0 | 0 | 859 | 79 | 1 | 0 | 0 | 80 |