| Program | Anggaran |
|---|---|
| DAK Fisik | 14.08M |
| TPG | 45.04M |
| Tamsil | 0.47M |
| Tunjangan Khusus Guru | 0M |
| DAU (Gaji GTK PNSD) | 58.86M |
| BOP PAUD | 6.24M |
| SATUAN PENDIDIKAN | |
| PAUD | 127 |
| SD | 73 |
| SMP | 42 |
| SMA | - |
| SMK | - |
| SLB | - |
| PENDIDIK | |
| PAUD | 709 |
| SD | 1251 |
| SMP | 890 |
| SMA | - |
| SMK | - |
| SLB | - |
| PESERTA DIDIK | |
| PAUD | 6899 |
| SD | 6335 |
| SMP | 12130 |
| SMA | - |
| SMK | - |
| SLB | - |
| RUANG KELAS | |
| PAUD | 603 |
| SD | 881 |
| SMP | 465 |
| SMA | - |
| SMK | - |
| SLB | - |
| TENDIK | |
| PAUD | 54 |
| SD | 187 |
| SMP | 54 |
| SMA | - |
| SMK | - |
| SLB | - |
| ROMBEL | |
| PAUD | |
| SD | 787 |
| SMP | 501 |
| SMA | - |
| SMK | - |
| SLB | - |
| GURU : SISWA | |
| SD | 1 : 5.06 |
| SMP | 1 : 13.63 |
| SMA | - |
| SMK | - |
| SLB | - |
| GURU PNS : SISWA | |
| SD | 1 : 14.33 |
| SMP | 1 : 33.14 |
| SMA | - |
| SMK | - |
| SLB | - |
| ROMBEL : SISWA | |
| SD | 1 : 8.05 |
| SMP | 1 : 24.21 |
| SMA | - |
| SMK | - |
| SLB | - |
| RUANG KELAS : ROMBEL | |
| SD | 1 : 0.89 |
| SMP | 1 : 1.08 |
| SMA | - |
| SMK | - |
| SLB | - |
| SD | SMP | SMA | SMK | |
|---|---|---|---|---|
| Anggaran (dalam jutaan rupiah) |
- | - | - | - |
| Penerima (siswa) |
1.245 | 346 | - | - |
| SD | SMP | SMA | SMK | |
|---|---|---|---|---|
| Putus Sekolah | 125 | 12 | - | - |
| Mengulang | - | - | - | - |