Data Pendidik Menurut Status Kepegawaian dan Golongan Ruang
Metro Pusat
| No. | Nama Sekolah | Guru Menurut Status Kepegawaian | Guru ASN Menurut Gol. Ruang | Aksi | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNS | PPPK | Honor Murni | ∑ | II | III | IV | IX | ∑ | |||||||||||||||||||||
| L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
| 1 | UPTD SDN 1 Metro Pusat | 6 | 19 | 25 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 25 | 33 | 0 | 5 | 19 | 24 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 8 | 25 | 33 | Ubah | ||
| 2 | SDN 2 Metro Pusat | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 12 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | Ubah | ||
| 3 | SDN 3 Metro Pusat | 3 | 7 | 10 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 15 | 19 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 7 | 10 | Ubah | |||||
| 4 | SDN 4 Metro Pusat | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | Ubah | ||||||||
| 5 | SDN 5 Metro Pusat | 2 | 15 | 17 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 23 | 26 | 0 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 3 | 10 | 13 | Ubah | |||||||
| 6 | SDN 6 Metro Pusat | 3 | 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 13 | 0 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 8 | 11 | Ubah | |||||||
| 7 | UPTD SDN 7 Metro Pusat | 4 | 9 | 13 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 14 | 21 | 0 | 3 | 8 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | 13 | Ubah | ||||
| 8 | SDN 8 Metro Pusat | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 11 | 13 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | Ubah | ||||||||
| 9 | SDN 9 Metro Pusat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||
| 10 | UPTD SD Negeri 10 Metro Pusat | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 | 8 | Ubah | |||||||
| 11 | SDN 11 Metro Pusat | 4 | 9 | 13 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 17 | 22 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 9 | 13 | Ubah | |||||
| 12 | SDN 12 Metro Pusat | 1 | 7 | 8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 15 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 8 | Ubah | |||||
| 13 | SD Kristen 1 Metro | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
| 14 | SD Xaverius Metro | 0 | 0 | 10 | 16 | 26 | 10 | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
| 15 | SDIT Tuma'ninah Yasin | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
| 16 | SD Pertiwi Teladan | 0 | 0 | 4 | 23 | 27 | 4 | 23 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
| 17 | SD Muhammadiyah Metro Pusat | 0 | 0 | 20 | 39 | 59 | 20 | 39 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
| 18 | SD Cahaya Bangsa Metro | 0 | 0 | 9 | 7 | 16 | 9 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
| 19 | SDIT Al Jihad | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
| 20 | PKBM IMAM ASY-SYAFII (SD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||
| 21 | PKBM RONAA (SD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||
| Jumlah 1 | 32 | 92 | 124 | 10 | 35 | 45 | 53 | 130 | 183 | 95 | 257 | 352 | 0 | 0 | 0 | 28 | 66 | 94 | 6 | 21 | 27 | 1 | 3 | 4 | 35 | 90 | 125 | ||
Metro Utara
| No. | Nama Sekolah | Guru Menurut Status Kepegawaian | Guru ASN Menurut Gol. Ruang | Aksi | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNS | PPPK | Honor Murni | ∑ | II | III | IV | IX | ∑ | |||||||||||||||||||||
| L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
| 1 | SDN 1 Metro Utara | 3 | 12 | 15 | 3 | 7 | 10 | 2 | 7 | 9 | 8 | 26 | 34 | 0 | 3 | 12 | 15 | 0 | 0 | 3 | 12 | 15 | Ubah | ||||||
| 2 | SDN 2 Metro Utara | 4 | 8 | 12 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 13 | 18 | 0 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | Ubah | |||||||
| 3 | SDN 3 Metro Utara | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | Ubah | |||||||
| 4 | SDN 4 Metro Utara | 4 | 13 | 17 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 8 | 11 | 19 | 30 | 0 | 3 | 10 | 13 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 13 | 17 | Ubah | ||||
| 5 | SDN 5 Metro Utara | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | Ubah | ||||||
| 6 | UPTD SD NEGERI 6 Metro Utara | 6 | 9 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 13 | 19 | 0 | 6 | 9 | 15 | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 | Ubah | ||||||||
| 7 | UPTD SDN 7 Metro Utara | 2 | 10 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 16 | 0 | 2 | 9 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | Ubah | |||||
| 8 | UPTD SDN 8 Metro Utara | 3 | 9 | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | 18 | 0 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | Ubah | ||||||
| 9 | SD Al Quran Raudlotul Tholibin | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
| 10 | SD TQ Muhammad Al-Fatih Metro | 0 | 0 | 5 | 9 | 14 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
| 11 | PKBM MATHLAUN NUR (SD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||
| 12 | PKBM SAKURA (SD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||
| 13 | PKBM LESTARI (SD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||
| Jumlah 2 | 24 | 70 | 94 | 11 | 24 | 35 | 16 | 36 | 52 | 51 | 130 | 181 | 0 | 0 | 0 | 22 | 61 | 83 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 24 | 69 | 93 | ||
Metro Barat
| No. | Nama Sekolah | Guru Menurut Status Kepegawaian | Guru ASN Menurut Gol. Ruang | Aksi | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNS | PPPK | Honor Murni | ∑ | II | III | IV | IX | ∑ | |||||||||||||||||||||
| L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
| 1 | SDN 1 Metro Barat | 1 | 11 | 12 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 14 | 16 | Ubah |
| 2 | SDN 2 Metro Barat | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Ubah | ||||||||
| 3 | SDN 3 Metro Barat | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 12 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | Ubah | ||||||||
| 4 | UPTD SDN 4 METRO BARAT | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 15 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | Ubah | ||||
| 5 | SDN 6 Metro Barat | 4 | 11 | 15 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 7 | 17 | 24 | 0 | 4 | 8 | 12 | 3 | 3 | 0 | 4 | 11 | 15 | Ubah | ||||||
| 6 | SDN 7 Metro Barat | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 9 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | Ubah | ||||||
| 7 | SDN 8 Metro Barat | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | Ubah | ||||||
| 8 | SDN 9 Metro Barat | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 6 | 7 | Ubah | |||||||
| 9 | SD Muhammadiyah Sang Pencerah Metro | 0 | 0 | 8 | 16 | 24 | 8 | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
| 10 | SD Al-Qur'an | 0 | 0 | 3 | 10 | 13 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
| 11 | SD Nahdlatul Ulama Metro | 0 | 0 | 7 | 18 | 25 | 7 | 18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
| 12 | SD Kristen BPK Penabur Metro | 0 | 0 | 5 | 9 | 14 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
| 13 | SD Nurul Huda Islamic School | 0 | 0 | 8 | 13 | 21 | 8 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
| 14 | SPNF SKB KOTA METRO (SD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||
| 15 | PKBM NUSANTARA (SD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||
| Jumlah 3 | 13 | 44 | 57 | 11 | 26 | 37 | 40 | 74 | 114 | 64 | 144 | 208 | 0 | 2 | 2 | 10 | 33 | 43 | 3 | 9 | 12 | 1 | 3 | 4 | 14 | 47 | 61 | ||
Metro Timur
| No. | Nama Sekolah | Guru Menurut Status Kepegawaian | Guru ASN Menurut Gol. Ruang | Aksi | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNS | PPPK | Honor Murni | ∑ | II | III | IV | IX | ∑ | |||||||||||||||||||||
| L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
| 1 | UPTD SD NEGERI 1 METRO TIMUR | 2 | 9 | 11 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 15 | 18 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 12 | 15 | Ubah | |||
| 2 | UPTD SD Negeri 2 Metro Timur | 2 | 10 | 12 | 3 | 9 | 12 | 0 | 3 | 3 | 5 | 22 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 | Ubah |
| 3 | SDN 3 Metro Timur | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | Ubah | |||||
| 4 | SDN 4 Metro Timur | 5 | 10 | 15 | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 6 | 20 | 26 | 0 | 5 | 9 | 14 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 | 15 | Ubah | ||||||
| 5 | SDN 5 Metro Timur | 4 | 11 | 15 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 17 | 23 | 0 | 4 | 8 | 12 | 3 | 3 | 0 | 4 | 11 | 15 | Ubah | ||||||
| 6 | SDN 6 Metro Timur | 2 | 8 | 10 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 9 | 8 | 18 | 26 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 11 | 16 | Ubah | ||
| 7 | SDN 7 Metro Timur | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | Ubah | ||||||
| 8 | UPTD SDN 8 Metro Timur | 5 | 11 | 16 | 3 | 3 | 0 | 5 | 14 | 19 | 1 | 1 | 5 | 8 | 13 | 2 | 2 | 0 | 5 | 11 | 16 | Ubah | |||||||
| 9 | SDN 9 Metro Timur | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | Ubah | |||||||
| 10 | SDN 10 Metro Timur | 6 | 8 | 14 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 12 | 19 | 0 | 5 | 8 | 13 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 14 | Ubah | ||||||
| 11 | SD Wahdatul Ummah | 0 | 0 | 9 | 55 | 64 | 9 | 55 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
| 12 | SDIT An Nawawi Metro | 0 | 0 | 9 | 16 | 25 | 9 | 16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
| 13 | PKBM AL SUROYA (SD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||
| 14 | PKBM PERMATA (SD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||
| Jumlah 4 | 34 | 78 | 112 | 12 | 40 | 52 | 21 | 94 | 115 | 67 | 212 | 279 | 2 | 1 | 3 | 26 | 61 | 87 | 7 | 14 | 21 | 4 | 7 | 11 | 39 | 83 | 122 | ||
Metro Selatan
| No. | Nama Sekolah | Guru Menurut Status Kepegawaian | Guru ASN Menurut Gol. Ruang | Aksi | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNS | PPPK | Honor Murni | ∑ | II | III | IV | IX | ∑ | |||||||||||||||||||||
| L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
| 1 | SDN 1 Metro Selatan | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | Ubah | ||||||
| 2 | SDN 2 Metro Selatan | 1 | 7 | 8 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | 17 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 12 | 15 | Ubah | |||
| 3 | SDN 3 Metro Selatan | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 9 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | Ubah | ||||||
| 4 | SDN 4 Metro Selatan | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 10 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | Ubah | ||||||||||
| 5 | SDN 5 Metro Selatan | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 12 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | Ubah | |||||
| 6 | SDN 6 Metro Selatan | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | Ubah | |||||||||
| 7 | SDN 7 Metro Selatan | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | Ubah | |||||||
| 8 | SDN 8 Metro Selatan | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | Ubah | ||||||
| 9 | SD Aisyiyah Metro | 0 | 0 | 12 | 28 | 40 | 12 | 28 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
| 10 | SDIT Al Muhsin | 0 | 0 | 10 | 30 | 40 | 10 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
| Jumlah 5 | 13 | 38 | 51 | 8 | 12 | 20 | 26 | 73 | 99 | 47 | 123 | 170 | 0 | 0 | 0 | 11 | 34 | 45 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 14 | 43 | 57 | ||
| Guru Menurut Status Kepegawaian | Guru ASN Menurut Gol. Ruang | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNS | PPPK | Honor Murni | ∑ | II | III | IV | IX | ∑ | |||||||||||||||||||||
| L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
| Jumlah (1+2+3+4+5) | 116 | 322 | 438 | 52 | 137 | 189 | 156 | 407 | 563 | 324 | 866 | 1190 | 2 | 3 | 5 | 97 | 255 | 352 | 18 | 54 | 72 | 9 | 20 | 29 | 126 | 332 | 458 | ||