Data Pendidik Menurut Status Kepegawaian dan Golongan Ruang
Metro Pusat
No. | Nama Sekolah | Guru Menurut Status Kepegawaian | Guru ASN Menurut Gol. Ruang | Aksi | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNS | PPPK | Honor Murni | ∑ | II | III | IV | IX | ∑ | |||||||||||||||||||||
L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
1 | SDN 1 Metro Pusat | 5 | 24 | 29 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 29 | 37 | 0 | 3 | 21 | 24 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 24 | 29 | Ubah | ||||
2 | SDN 2 Metro Pusat | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | Ubah | ||||||
3 | SDN 3 Metro Pusat | 3 | 7 | 10 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 15 | 19 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 7 | 10 | Ubah | |||||
4 | SDN 4 Metro Pusat | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | Ubah | ||||||||
5 | SDN 5 Metro Pusat | 2 | 15 | 17 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 23 | 26 | 0 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 3 | 10 | 13 | Ubah | |||||||
6 | SDN 6 Metro Pusat | 3 | 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 13 | 0 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 8 | 11 | Ubah | |||||||
7 | SDN 7 Metro Pusat | 4 | 9 | 13 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 14 | 21 | 0 | 3 | 8 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | 13 | Ubah | ||||
8 | SDN 8 Metro Pusat | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 11 | 13 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | Ubah | ||||||||
9 | SDN 9 Metro Pusat | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 5 | 13 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | Ubah | ||||||||
10 | SDN 10 Metro Pusat | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 | 8 | Ubah | |||||||
11 | SDN 11 Metro Pusat | 4 | 9 | 13 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 17 | 22 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 9 | 13 | Ubah | |||||
12 | SDN 12 Metro Pusat | 1 | 7 | 8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 15 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 8 | Ubah | |||||
13 | SD Kristen 1 Metro | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
14 | SD Xaverius Metro | 0 | 0 | 10 | 16 | 26 | 10 | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
15 | SDIT Tuma'ninah Yasin | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
16 | SD Pertiwi Teladan | 0 | 0 | 4 | 23 | 27 | 4 | 23 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
17 | SD Muhammadiyah Metro Pusat | 0 | 0 | 20 | 39 | 59 | 20 | 39 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
18 | SD Cahaya Bangsa Metro | 0 | 0 | 9 | 7 | 16 | 9 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
19 | SDIT Al Jihad | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
Jumlah 1 | 33 | 104 | 137 | 12 | 35 | 47 | 56 | 129 | 185 | 101 | 268 | 369 | 0 | 1 | 1 | 32 | 68 | 100 | 6 | 23 | 29 | 0 | 0 | 0 | 38 | 92 | 130 |
Metro Utara
No. | Nama Sekolah | Guru Menurut Status Kepegawaian | Guru ASN Menurut Gol. Ruang | Aksi | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNS | PPPK | Honor Murni | ∑ | II | III | IV | IX | ∑ | |||||||||||||||||||||
L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
1 | SDN 1 Metro Utara | 3 | 12 | 15 | 3 | 7 | 10 | 2 | 7 | 9 | 8 | 26 | 34 | 0 | 3 | 12 | 15 | 0 | 0 | 3 | 12 | 15 | Ubah | ||||||
2 | SDN 2 Metro Utara | 4 | 8 | 12 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 13 | 18 | 0 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | Ubah | |||||||
3 | SDN 3 Metro Utara | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | Ubah | |||||||
4 | SDN 4 Metro Utara | 4 | 13 | 17 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 8 | 11 | 19 | 30 | 0 | 3 | 10 | 13 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 13 | 17 | Ubah | ||||
5 | SDN 5 Metro Utara | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | Ubah | ||||||
6 | SDN 6 Metro Utara | 6 | 9 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 13 | 19 | 0 | 6 | 9 | 15 | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 | Ubah | ||||||||
7 | SDN 7 Metro Utara | 2 | 10 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 16 | 0 | 2 | 9 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | Ubah | |||||
8 | SDN 8 Metro Utara | 3 | 9 | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | 18 | 0 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | Ubah | ||||||
9 | SD Al-Qur'an Raudlotul Tholibin | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
10 | SD TQ Muhammad Al-Fatih Metro | 0 | 0 | 5 | 9 | 14 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
Jumlah 2 | 24 | 70 | 94 | 11 | 24 | 35 | 17 | 36 | 53 | 52 | 130 | 182 | 0 | 0 | 0 | 22 | 64 | 86 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23 | 71 | 94 |
Metro Barat
No. | Nama Sekolah | Guru Menurut Status Kepegawaian | Guru ASN Menurut Gol. Ruang | Aksi | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNS | PPPK | Honor Murni | ∑ | II | III | IV | IX | ∑ | |||||||||||||||||||||
L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
1 | SDN 1 Metro Barat | 1 | 11 | 12 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 16 | 18 | 0 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 12 | Ubah | ||||||
2 | SDN 2 Metro Barat | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Ubah | ||||||||
3 | SDN 3 Metro Barat | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 12 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | Ubah | ||||||||
4 | SDN 4 Metro Barat | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 15 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | Ubah | ||||
5 | SDN 5 Metro Barat | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | Ubah | ||||||
6 | SDN 6 Metro Barat | 4 | 11 | 15 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 7 | 17 | 24 | 0 | 4 | 8 | 12 | 3 | 3 | 0 | 4 | 11 | 15 | Ubah | ||||||
7 | SDN 7 Metro Barat | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 9 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | Ubah | ||||||
8 | SDN 8 Metro Barat | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | Ubah | ||||||
9 | SDN 9 Metro Barat | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 6 | 7 | Ubah | |||||||
10 | SD Muhammadiyah Sang Pencerah Metro | 0 | 0 | 8 | 16 | 24 | 8 | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
11 | SD Al-Qur'an | 0 | 0 | 3 | 10 | 13 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
12 | SD Nahdlatul Ulama Metro | 0 | 0 | 7 | 18 | 25 | 7 | 18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
13 | SD Kristen BPK Penabur Metro | 0 | 0 | 5 | 9 | 14 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
14 | SD Nurul Huda Islamic School | 0 | 0 | 8 | 13 | 21 | 8 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
Jumlah 3 | 14 | 48 | 62 | 12 | 28 | 40 | 42 | 74 | 116 | 68 | 150 | 218 | 0 | 2 | 2 | 11 | 36 | 47 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 48 | 62 |
Metro Timur
No. | Nama Sekolah | Guru Menurut Status Kepegawaian | Guru ASN Menurut Gol. Ruang | Aksi | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNS | PPPK | Honor Murni | ∑ | II | III | IV | IX | ∑ | |||||||||||||||||||||
L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
1 | SDN 1 Metro Timur | 3 | 9 | 12 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 15 | 19 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 10 | 12 | Ubah | |||||
2 | SDN 2 Metro Timur | 2 | 10 | 12 | 3 | 9 | 12 | 3 | 3 | 5 | 22 | 27 | 0 | 9 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 10 | 12 | Ubah | ||||||
3 | SDN 3 Metro Timur | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | Ubah | |||||
4 | SDN 4 Metro Timur | 5 | 10 | 15 | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 6 | 20 | 26 | 0 | 5 | 9 | 14 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 | 15 | Ubah | ||||||
5 | SDN 5 Metro Timur | 4 | 11 | 15 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 17 | 23 | 0 | 4 | 8 | 12 | 3 | 3 | 0 | 4 | 11 | 15 | Ubah | ||||||
6 | SDN 6 Metro Timur | 1 | 8 | 9 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 9 | 6 | 17 | 23 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 | Ubah | |||||
7 | SDN 7 Metro Timur | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | Ubah | ||||||
8 | SDN 8 Metro Timur | 5 | 11 | 16 | 3 | 3 | 0 | 5 | 14 | 19 | 1 | 1 | 5 | 8 | 13 | 2 | 2 | 0 | 5 | 11 | 16 | Ubah | |||||||
9 | SDN 9 Metro Timur | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | Ubah | |||||||
10 | SDN 10 Metro Timur | 6 | 8 | 14 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 12 | 19 | 0 | 5 | 8 | 13 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 14 | Ubah | ||||||
11 | SD Wahdatul Ummah | 0 | 0 | 9 | 55 | 64 | 9 | 55 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
12 | SDIT An Nawawi Metro | 0 | 0 | 9 | 16 | 25 | 9 | 16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
Jumlah 4 | 34 | 78 | 112 | 11 | 39 | 50 | 21 | 94 | 115 | 66 | 211 | 277 | 2 | 1 | 3 | 25 | 61 | 86 | 7 | 16 | 23 | 0 | 0 | 0 | 34 | 78 | 112 |
Metro Selatan
No. | Nama Sekolah | Guru Menurut Status Kepegawaian | Guru ASN Menurut Gol. Ruang | Aksi | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNS | PPPK | Honor Murni | ∑ | II | III | IV | IX | ∑ | |||||||||||||||||||||
L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
1 | SDN 1 Metro Selatan | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | Ubah | ||||||
2 | SDN 2 Metro Selatan | 1 | 7 | 8 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | 17 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | Ubah | ||||||
3 | SDN 3 Metro Selatan | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 9 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | Ubah | ||||||
4 | SDN 4 Metro Selatan | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 10 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | Ubah | ||||||||||
5 | SDN 5 Metro Selatan | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 12 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | Ubah | |||||
6 | SDN 6 Metro Selatan | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | Ubah | |||||||||
7 | SDN 7 Metro Selatan | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | Ubah | |||||||
8 | SDN 8 Metro Selatan | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | Ubah | ||||||
9 | SD Aisyiyah Metro | 0 | 0 | 12 | 28 | 40 | 12 | 28 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
10 | SDIT Al Muhsin | 0 | 0 | 10 | 30 | 40 | 10 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
Jumlah 5 | 13 | 38 | 51 | 8 | 12 | 20 | 26 | 73 | 99 | 47 | 123 | 170 | 0 | 0 | 0 | 11 | 34 | 45 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 38 | 50 |
Guru Menurut Status Kepegawaian | Guru ASN Menurut Gol. Ruang | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNS | PPPK | Honor Murni | ∑ | II | III | IV | IX | ∑ | |||||||||||||||||||||
L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
Jumlah (1+2+3+4+5) | 118 | 338 | 456 | 54 | 138 | 192 | 162 | 406 | 568 | 334 | 882 | 1216 | 2 | 4 | 6 | 101 | 263 | 364 | 18 | 60 | 78 | 0 | 0 | 0 | 121 | 327 | 448 |