Data Pendidik (Guru) Menurut Sertifikasi
Metro Pusat
| No. | Nama Sekolah | Pendidik (Guru) yang bersertifikasi | Aksi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sertifikasi PNS | Sertifikasi Non PNS | Belum Sertifikasi | ∑ | |||||||||||
| L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
| 1 | UPTD SDN 1 Metro Pusat | 6 | 19 | 25 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 22 | 29 | Ubah |
| 2 | SDN 2 Metro Pusat | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 12 | Ubah |
| 3 | SDN 3 Metro Pusat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 4 | SDN 4 Metro Pusat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 5 | SDN 5 Metro Pusat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 6 | SDN 6 Metro Pusat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 7 | UPTD SDN 7 Metro Pusat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 8 | SDN 8 Metro Pusat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 9 | SDN 9 Metro Pusat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||
| 10 | UPTD SD Negeri 10 Metro Pusat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 11 | SDN 11 Metro Pusat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 12 | SDN 12 Metro Pusat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 13 | SD Kristen 1 Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 14 | SD Xaverius Metro | 0 | 5 | 4 | 9 | 4 | 11 | 15 | 9 | 15 | 24 | Ubah | ||
| 15 | SDIT Tuma'ninah Yasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 16 | SD Pertiwi Teladan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 17 | SD Muhammadiyah Metro Pusat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 18 | SD Cahaya Bangsa Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 19 | SDIT Al Jihad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 20 | PKBM IMAM ASY-SYAFII (SD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 21 | PKBM RONAA (SD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| Jumlah 1 | 9 | 21 | 30 | 7 | 7 | 14 | 5 | 16 | 21 | 21 | 44 | 65 | ||
Metro Utara
| No. | Nama Sekolah | Pendidik (Guru) yang bersertifikasi | Aksi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sertifikasi PNS | Sertifikasi Non PNS | Belum Sertifikasi | ∑ | |||||||||||
| L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
| 1 | SDN 1 Metro Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 2 | SDN 2 Metro Utara | 4 | 8 | 12 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 13 | Ubah | |||
| 3 | SDN 3 Metro Utara | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | Ubah | |||||
| 4 | SDN 4 Metro Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 5 | SDN 5 Metro Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 6 | UPTD SD NEGERI 6 Metro Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 7 | UPTD SDN 7 Metro Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 8 | UPTD SDN 8 Metro Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 9 | SD Al Quran Raudlotul Tholibin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 10 | SD TQ Muhammad Al-Fatih Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 11 | PKBM MATHLAUN NUR (SD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 12 | PKBM SAKURA (SD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 13 | PKBM LESTARI (SD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| Jumlah 2 | 4 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 13 | 18 | ||
Metro Barat
| No. | Nama Sekolah | Pendidik (Guru) yang bersertifikasi | Aksi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sertifikasi PNS | Sertifikasi Non PNS | Belum Sertifikasi | ∑ | |||||||||||
| L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
| 1 | SDN 1 Metro Barat | 1 | 11 | 12 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 19 | 21 | Ubah |
| 2 | SDN 2 Metro Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 3 | SDN 3 Metro Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 4 | UPTD SDN 4 METRO BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 5 | SDN 6 Metro Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 6 | SDN 7 Metro Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 7 | SDN 8 Metro Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 8 | SDN 9 Metro Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 9 | SD Muhammadiyah Sang Pencerah Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 10 | SD Al-Qur'an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 11 | SD Nahdlatul Ulama Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 12 | SD Kristen BPK Penabur Metro | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 12 | Ubah | ||
| 13 | SD Nurul Huda Islamic School | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 14 | SPNF SKB KOTA METRO (SD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 15 | PKBM NUSANTARA (SD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| Jumlah 3 | 1 | 11 | 12 | 5 | 7 | 12 | 1 | 8 | 9 | 7 | 26 | 33 | ||
Metro Timur
| No. | Nama Sekolah | Pendidik (Guru) yang bersertifikasi | Aksi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sertifikasi PNS | Sertifikasi Non PNS | Belum Sertifikasi | ∑ | |||||||||||
| L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
| 1 | UPTD SD NEGERI 1 METRO TIMUR | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | Ubah | ||||
| 2 | UPTD SD Negeri 2 Metro Timur | 2 | 10 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 14 | Ubah |
| 3 | SDN 3 Metro Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 4 | SDN 4 Metro Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 5 | SDN 5 Metro Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 6 | SDN 6 Metro Timur | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | Ubah | ||||
| 7 | SDN 7 Metro Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 8 | UPTD SDN 8 Metro Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 9 | SDN 9 Metro Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 10 | SDN 10 Metro Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 11 | SD Wahdatul Ummah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 12 | SDIT An Nawawi Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 13 | PKBM AL SUROYA (SD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 14 | PKBM PERMATA (SD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| Jumlah 4 | 6 | 27 | 33 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 35 | ||
Metro Selatan
| No. | Nama Sekolah | Pendidik (Guru) yang bersertifikasi | Aksi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sertifikasi PNS | Sertifikasi Non PNS | Belum Sertifikasi | ∑ | |||||||||||
| L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
| 1 | SDN 1 Metro Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 2 | SDN 2 Metro Selatan | 1 | 7 | 8 | 0 | 4 | 7 | 11 | 5 | 14 | 19 | Ubah | ||
| 3 | SDN 3 Metro Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 4 | SDN 4 Metro Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 5 | SDN 5 Metro Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 6 | SDN 6 Metro Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 7 | SDN 7 Metro Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 8 | SDN 8 Metro Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 9 | SD Aisyiyah Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| 10 | SDIT Al Muhsin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
| Jumlah 5 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 5 | 14 | 19 | ||
| Pendidik (Guru) yang bersertifikasi | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sertifikasi PNS | Sertifikasi Non PNS | Belum Sertifikasi | ∑ | |||||||||||
| L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
| Jumlah 1+2+3+4+5 | 21 | 79 | 100 | 12 | 16 | 28 | 11 | 31 | 42 | 44 | 126 | 170 | ||