Data Pendidik (Guru) Menurut Sertifikasi
Metro Pusat
No. | Nama Sekolah | Pendidik (Guru) yang bersertifikasi | Aksi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sertifikasi PNS | Sertifikasi Non PNS | Belum Sertifikasi | ∑ | |||||||||||
L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
1 | SDN 1 Metro Pusat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
2 | SDN 2 Metro Pusat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
3 | SDN 3 Metro Pusat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
4 | SDN 4 Metro Pusat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
5 | SDN 5 Metro Pusat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
6 | SDN 6 Metro Pusat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
7 | SDN 7 Metro Pusat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
8 | SDN 8 Metro Pusat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
9 | SDN 9 Metro Pusat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
10 | SDN 10 Metro Pusat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
11 | SDN 11 Metro Pusat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
12 | SDN 12 Metro Pusat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
13 | SD Kristen 1 Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
14 | SD Xaverius Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
15 | SDIT Tuma'ninah Yasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
16 | SD Pertiwi Teladan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
17 | SD Muhammadiyah Metro Pusat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
18 | SD Cahaya Bangsa Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
19 | SDIT Al Jihad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
Jumlah 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Metro Utara
No. | Nama Sekolah | Pendidik (Guru) yang bersertifikasi | Aksi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sertifikasi PNS | Sertifikasi Non PNS | Belum Sertifikasi | ∑ | |||||||||||
L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
1 | SDN 1 Metro Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
2 | SDN 2 Metro Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
3 | SDN 3 Metro Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
4 | SDN 4 Metro Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
5 | SDN 5 Metro Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
6 | SDN 6 Metro Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
7 | SDN 7 Metro Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
8 | SDN 8 Metro Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
9 | SD Al-Qur'an Raudlotul Tholibin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
10 | SD TQ Muhammad Al-Fatih Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
Jumlah 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Metro Barat
No. | Nama Sekolah | Pendidik (Guru) yang bersertifikasi | Aksi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sertifikasi PNS | Sertifikasi Non PNS | Belum Sertifikasi | ∑ | |||||||||||
L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
1 | SDN 1 Metro Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
2 | SDN 2 Metro Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
3 | SDN 3 Metro Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
4 | SDN 4 Metro Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
5 | SDN 5 Metro Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
6 | SDN 6 Metro Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
7 | SDN 7 Metro Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
8 | SDN 8 Metro Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
9 | SDN 9 Metro Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
10 | SD Muhammadiyah Sang Pencerah Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
11 | SD Al-Qur'an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
12 | SD Nahdlatul Ulama Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
13 | SD Kristen BPK Penabur Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
14 | SD Nurul Huda Islamic School | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
Jumlah 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Metro Timur
No. | Nama Sekolah | Pendidik (Guru) yang bersertifikasi | Aksi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sertifikasi PNS | Sertifikasi Non PNS | Belum Sertifikasi | ∑ | |||||||||||
L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
1 | SDN 1 Metro Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
2 | SDN 2 Metro Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
3 | SDN 3 Metro Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
4 | SDN 4 Metro Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
5 | SDN 5 Metro Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
6 | SDN 6 Metro Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
7 | SDN 7 Metro Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
8 | SDN 8 Metro Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
9 | SDN 9 Metro Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
10 | SDN 10 Metro Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
11 | SD Wahdatul Ummah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
12 | SDIT An Nawawi Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
Jumlah 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Metro Selatan
No. | Nama Sekolah | Pendidik (Guru) yang bersertifikasi | Aksi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sertifikasi PNS | Sertifikasi Non PNS | Belum Sertifikasi | ∑ | |||||||||||
L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
1 | SDN 1 Metro Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
2 | SDN 2 Metro Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
3 | SDN 3 Metro Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
4 | SDN 4 Metro Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
5 | SDN 5 Metro Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
6 | SDN 6 Metro Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
7 | SDN 7 Metro Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
8 | SDN 8 Metro Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
9 | SD Aisyiyah Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
10 | SDIT Al Muhsin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||
Jumlah 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pendidik (Guru) yang bersertifikasi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sertifikasi PNS | Sertifikasi Non PNS | Belum Sertifikasi | ∑ | |||||||||||
L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
Jumlah 1+2+3+4+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |