Data Jumlah Siswa Menurut Usia, Jenis Kelamin dan Asal/Domisili

Metro Pusat

No. Nama Sekolah Menurut Usia (Tahun) dan Asal/Domisili Aksi
  < 3 3 4 5 6 > 6 Jumlah Total
  Metro Luar Metro Jumlah Metro Luar Metro Jumlah Metro Luar Metro Jumlah Metro Luar Metro Jumlah Metro Luar Metro Jumlah Metro Luar Metro Jumlah Metro Luar Metro Jumlah
  L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
1 TKN PEMBINA METRO PUSAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 15 25 2 1 3 12 16 28 35 31 66 4 6 10 39 37 76 7 6 13 0 1 1 7 7 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 52 104 6 8 14 58 60 118 Ubah
2 TK AISYIYAH HADIMULYO BARAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 2 1 3 16 26 42 0 0 0 16 26 42 15 26 41 0 0 0 15 26 41 1 0 1 0 0 0 1 0 1 34 53 87 0 0 0 34 53 87 Ubah
3 Tk AISYIYAH HADIMULYO TIMUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 2 1 3 13 15 28 0 0 0 13 15 28 9 10 19 0 0 0 9 10 19 1 1 2 0 0 0 1 1 2 25 27 52 0 0 0 25 27 52 Ubah
4 TK AISYIYAH KAUMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 31 47 0 8 8 16 39 55 33 40 73 5 1 6 38 41 79 30 31 61 3 0 3 33 31 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 102 181 8 9 17 87 111 198 Ubah
5 TK AISYIYAH METRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 15 24 1 0 1 10 15 25 41 33 74 14 17 31 55 50 105 45 45 90 15 19 34 60 64 124 15 8 23 2 2 4 17 10 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 101 211 32 38 70 142 139 281 Ubah
6 TK AISYIYAH YOSOMULYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 15 31 8 5 13 24 20 44 10 13 23 6 0 6 16 13 29 25 26 51 4 10 14 29 36 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 54 105 18 15 33 69 69 138 Ubah
7 TK AL-MUKMINUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40 80 3 7 10 43 47 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40 80 3 7 10 43 47 90 Ubah
8 TK ATIKA PUTRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 2 2 4 9 15 24 0 0 0 9 15 24 6 3 9 0 0 0 6 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 20 37 0 0 0 17 20 37 Ubah
9 TK CAHAYA BANGSA METRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 19 33 3 1 4 17 20 37 12 7 19 3 0 3 15 7 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26 52 6 1 7 32 27 59 Ubah
10 TK ISLAM AL - JIHAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 4 0 4 11 14 25 2 2 4 13 16 29 28 26 54 2 2 4 30 28 58 19 19 38 1 1 2 20 20 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 59 119 7 5 12 67 64 131 Ubah
11 TK KARTIKA II 29 METRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 9 0 0 0 4 5 9 13 13 26 0 0 0 13 13 26 5 3 8 0 0 0 5 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 21 43 0 0 0 22 21 43 Ubah
12 TK KEMALA BHAYANGKARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 0 0 0 2 4 6 14 13 27 0 0 0 14 13 27 10 13 23 0 0 0 10 13 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 30 56 0 0 0 26 30 56 Ubah
13 TK KRISTEN METRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 8 0 0 0 3 5 8 15 13 28 28 14 42 43 27 70 9 7 16 0 0 0 9 7 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 25 52 28 14 42 55 39 94 Ubah
14 TK LPM HADIMULYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 15 0 0 0 7 8 15 6 11 17 0 0 0 6 11 17 9 7 16 0 0 0 9 7 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 26 48 0 0 0 22 26 48 Ubah
15 TK MATAHARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 0 0 0 2 4 6 5 6 11 0 0 0 5 6 11 1 4 5 0 1 1 1 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 14 22 0 1 1 8 15 23 Ubah
16 TK PERTIWI METRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 33 45 6 14 20 18 47 65 36 52 88 28 14 42 64 66 130 16 18 34 7 4 11 23 22 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 103 167 41 32 73 105 135 240 Ubah
17 TK PKK 1 YOSOMULYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 13 6 7 13 7 2 9 0 0 0 7 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 9 6 7 13 13 9 22 Ubah
18 TK ROUDHOTUL JANNAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 0 0 0 1 4 5 9 6 15 0 0 0 9 6 15 1 1 2 0 0 0 1 1 2 11 11 22 0 0 0 11 11 22 Ubah
19 TK TUMA'NINAH YASIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 16 33 0 0 0 17 16 33 30 20 50 2 0 2 32 20 52 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 36 85 2 0 2 51 36 87 Ubah
20 TK XAVERIUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 12 0 0 0 5 7 12 31 17 48 0 0 0 31 17 48 13 13 26 0 0 0 13 13 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 37 86 0 0 0 49 37 86 Ubah
21 TKIT WAHDATUL UMMAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 29 59 0 0 0 30 29 59 5 4 9 0 0 0 5 4 9 44 28 72 1 2 3 45 30 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 61 140 1 2 3 80 63 143 Ubah
22 KB AISYIYAH YOSOMULYO 2 0 2 0 0 0 2 0 2 1 2 3 0 0 0 1 2 3 11 5 16 0 0 0 11 5 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 7 21 0 0 0 14 7 21 Ubah
23 KB AL-ISHLAH 1 0 1 0 0 0 1 0 1 4 0 4 0 0 0 4 0 4 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 0 0 0 7 0 7 Ubah
24 KB BOUGENVILLE 3 5 8 0 0 0 3 5 8 7 10 17 0 0 0 7 10 17 6 5 11 0 0 0 6 5 11 2 2 4 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 22 40 0 0 0 18 22 40 Ubah
25 KB DAHLIA 1 1 2 0 0 0 1 1 2 2 3 5 0 0 0 2 3 5 4 1 5 0 0 0 4 1 5 3 4 7 0 0 0 3 4 7 1 1 2 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 10 21 0 0 0 11 10 21 Ubah
26 KB KENANGA 2 1 3 0 0 0 2 1 3 3 2 5 0 0 0 3 2 5 16 10 26 0 0 0 16 10 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 13 34 0 0 0 21 13 34 Ubah
27 KB MATAHARI 5 1 6 0 0 0 5 1 6 5 3 8 0 0 0 5 3 8 3 8 11 1 1 2 4 9 13 2 0 2 0 1 1 2 1 3 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 14 29 1 2 3 16 16 32 Ubah
28 KB MERPATI 2 2 4 0 0 0 2 2 4 4 2 6 0 0 0 4 2 6 6 3 9 0 0 0 6 3 9 2 3 5 0 0 0 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 10 24 0 0 0 14 10 24 Ubah
29 KB MUTIARA KECIL 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 5 5 0 0 0 0 5 5 0 5 5 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 0 0 0 0 13 13 Ubah
30 KB NUSA INDAH 4 4 8 0 0 0 4 4 8 6 7 13 0 0 0 6 7 13 10 11 21 0 0 0 10 11 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 22 42 0 0 0 20 22 42 Ubah
31 KB PERDANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 2 4 0 0 0 2 2 4 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 7 0 0 0 4 3 7 Ubah
32 KB PERTIWI METRO 3 2 5 1 1 2 4 3 7 12 16 28 7 9 16 19 25 44 12 4 16 3 1 4 15 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 22 49 11 11 22 38 33 71 Ubah
33 KB RAHMANDA 5 2 7 0 0 0 5 2 7 5 6 11 0 0 0 5 6 11 9 7 16 0 0 0 9 7 16 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 17 36 0 0 0 19 17 36 Ubah
34 KB.TUNAS BANGSA 10 9 19 0 0 0 10 9 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 9 19 0 0 0 10 9 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 18 38 0 0 0 20 18 38 Ubah
35 KOBER AISYIYAH KAUMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 11 0 0 0 7 4 11 7 3 10 0 0 0 7 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 7 21 0 0 0 14 7 21 Ubah
36 KOBER BKMT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 8 0 0 0 3 5 8 4 3 7 0 0 0 4 3 7 6 3 9 0 0 0 6 3 9 3 1 4 0 0 0 3 1 4 1 1 2 0 0 0 1 1 2 17 13 30 0 0 0 17 13 30 Ubah
37 TPA MOMBY SCHOOL 0 3 3 0 0 0 0 3 3 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 4 6 0 0 0 2 4 6 5 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7 15 0 0 0 8 7 15 Ubah
38 TK KENANGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 7 19 0 1 1 12 8 20 8 7 15 1 1 2 9 8 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 14 34 1 2 3 21 16 37 Ubah
Jumlah 1 38 32 70 1 1 2 39 33 72 111 121 232 13 16 29 124 137 261 302 320 622 45 58 103 347 378 725 394 394 788 94 58 152 488 452 940 258 242 500 18 21 39 276 263 539 4 3 7 0 0 0 4 3 7 1107 1112 2219 171 154 325 1278 1266 2544

Metro Utara

No. Nama Sekolah Menurut Usia (Tahun) dan Asal/Domisili Aksi
  < 3 3 4 5 6 > 6 Jumlah Total
  Metro Luar Metro Jumlah Metro Luar Metro Jumlah Metro Luar Metro Jumlah Metro Luar Metro Jumlah Metro Luar Metro Jumlah Metro Luar Metro Jumlah Metro Luar Metro Jumlah
  L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
1 TKN PEMBINA METRO UTARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 21 41 7 6 13 27 27 54 40 22 62 5 3 8 45 25 70 5 4 9 0 0 0 5 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 47 112 12 9 21 77 56 133 Ubah
2 TK TIARA PERSADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 3 3 6 0 0 0 3 3 6 6 2 8 0 0 0 6 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 6 15 0 0 0 9 6 15 Ubah
3 TK AISYIYAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 29 21 50 0 0 0 29 21 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 24 53 0 0 0 29 24 53 Ubah
4 TK AL-QODIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 2 2 4 8 12 0 1 1 4 9 13 0 4 4 1 0 1 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 13 17 1 2 3 5 15 20 Ubah
5 TK DHARMA WANITA PURWOSARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 9 5 2 7 9 7 16 9 11 20 0 7 7 9 18 27 0 4 4 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 20 33 5 9 14 18 29 47 Ubah
6 TK LESTARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 17 31 0 0 0 14 17 31 39 29 68 0 0 0 39 29 68 15 12 27 0 1 1 15 13 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 58 126 0 1 1 68 59 127 Ubah
7 TK PKK 1 BANJARSARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7 15 0 0 0 8 7 15 26 22 48 2 3 5 28 25 53 9 9 18 2 5 7 11 14 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 38 81 4 8 12 47 46 93 Ubah
8 TK PKK 1 KARANGREJO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 10 17 27 0 0 0 10 17 27 12 15 27 0 0 0 12 15 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 33 55 0 0 0 22 33 55 Ubah
9 TK PKK 2 BANJARSARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 9 19 2 0 2 12 9 21 10 10 20 0 1 1 10 11 21 16 10 26 2 3 5 18 13 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 29 65 4 4 8 40 33 73 Ubah
10 TK PKK 3 KARANGREJO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 13 0 2 2 5 10 15 17 13 30 0 0 0 17 13 30 0 0 0 7 3 10 7 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 21 43 7 5 12 29 26 55 Ubah
11 KB AL HIDAYAH 2 2 1 3 0 0 0 2 1 3 1 3 4 0 0 0 1 3 4 8 7 15 0 0 0 8 7 15 1 3 4 0 0 0 1 3 4 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 14 27 0 0 0 13 14 27 Ubah
12 KB AL MUHSIN 2 0 2 0 0 0 2 0 2 3 3 6 0 0 0 3 3 6 8 18 26 0 0 0 8 18 26 27 24 51 0 0 0 27 24 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 45 85 0 0 0 40 45 85 Ubah
13 KB ANGGREK 7 4 11 0 0 0 7 4 11 6 4 10 0 0 0 6 4 10 3 3 6 0 0 0 3 3 6 2 1 3 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 12 30 0 0 0 18 12 30 Ubah
14 KB AT-TAUBAH 10 0 10 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 0 0 10 0 10 Ubah
15 KB LESTARI 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 4 5 0 0 0 1 4 5 8 0 8 0 0 0 8 0 8 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 7 16 0 0 0 9 7 16 Ubah
16 KOBER FLAMBOYAN 6 6 12 0 0 0 6 6 12 5 4 9 0 1 1 5 5 10 6 4 10 0 0 0 6 4 10 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 14 32 0 1 1 18 15 33 Ubah
17 KOBER MEKARSARI 2 1 3 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 14 0 0 0 8 6 14 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 7 20 0 0 0 13 7 20 Ubah
18 PAUD. AN-NUR 10 11 21 0 0 0 10 11 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 11 21 0 0 0 10 11 21 Ubah
Jumlah 2 39 24 63 0 0 0 39 24 63 16 18 34 0 1 1 16 19 35 102 111 213 14 11 25 116 122 238 219 186 405 7 15 22 226 201 427 66 60 126 12 12 24 78 72 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 442 399 841 33 39 72 475 438 913

Metro Barat

No. Nama Sekolah Menurut Usia (Tahun) dan Asal/Domisili Aksi
  < 3 3 4 5 6 > 6 Jumlah Total
  Metro Luar Metro Jumlah Metro Luar Metro Jumlah Metro Luar Metro Jumlah Metro Luar Metro Jumlah Metro Luar Metro Jumlah Metro Luar Metro Jumlah Metro Luar Metro Jumlah
  L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
1 TKN PEMBINA METRO BARAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 48 0 0 0 0 48 48 46 0 46 0 0 0 46 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 48 94 0 0 0 46 48 94 Ubah
2 TK AISYIYAH GANJAR ASRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 9 0 0 0 5 4 9 29 23 52 0 0 0 29 23 52 18 16 34 0 0 0 18 16 34 1 0 1 0 0 0 1 0 1 53 43 96 0 0 0 53 43 96 Ubah
3 TK AL-QURAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 9 8 7 15 14 10 24 8 10 18 5 5 10 13 15 28 8 7 15 9 4 13 17 11 28 7 9 16 3 3 6 10 12 22 29 29 58 25 19 44 54 48 102 Ubah
4 TK ALAM IT GLADI INSAN CENDEKIA 0 3 3 0 1 1 0 4 4 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 3 3 0 0 0 0 3 3 8 4 12 0 0 0 8 4 12 7 3 10 0 0 0 7 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 13 28 0 2 2 15 15 30 Ubah
5 TK HANDAYANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 11 12 23 0 0 0 11 12 23 16 9 25 0 0 0 16 9 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 25 52 0 0 0 27 25 52 Ubah
6 TK KHODIJAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 15 28 0 0 0 13 15 28 19 25 44 1 1 2 20 26 46 10 8 18 0 0 0 10 8 18 0 0 0 1 0 1 1 0 1 42 48 90 2 1 3 44 49 93 Ubah
7 TK KRISTEN BPK PENABUR METRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 9 20 0 0 0 11 9 20 11 12 23 0 2 2 11 14 25 8 4 12 3 0 3 11 4 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 25 55 3 2 5 33 27 60 Ubah
8 TK KUNCUP HARAPAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0 0 0 1 3 4 6 5 11 0 0 0 6 5 11 7 12 19 0 0 0 7 12 19 0 1 1 0 0 0 0 1 1 14 21 35 0 0 0 14 21 35 Ubah
9 TK MAARIF NU 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 6 0 0 0 4 2 6 6 9 15 2 1 3 8 10 18 4 0 4 1 0 1 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 11 25 3 1 4 17 12 29 Ubah
10 TK MUSLIMAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 10 0 0 0 5 5 10 8 14 22 0 0 0 8 14 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 19 32 0 0 0 13 19 32 Ubah
11 TK PERTIWI GANJAR AGUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 9 0 0 0 4 5 9 12 11 23 0 0 0 12 11 23 18 18 36 0 0 0 18 18 36 1 2 3 0 0 0 1 2 3 35 36 71 0 0 0 35 36 71 Ubah
12 TK PKK MULYOJATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 0 0 0 1 4 5 6 3 9 0 0 0 6 3 9 4 4 8 0 0 0 4 4 8 1 0 1 0 0 0 1 0 1 12 11 23 0 0 0 12 11 23 Ubah
13 TK. AISYIYAH GANJAR AGUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 7 0 0 0 3 4 7 37 32 69 0 0 0 37 32 69 36 32 68 0 0 0 36 32 68 4 2 6 0 0 0 4 2 6 80 70 150 0 0 0 80 70 150 Ubah
14 KB MATAHARI GANJARASRI 2 0 2 0 0 0 2 0 2 3 1 4 0 0 0 3 1 4 6 13 19 0 0 0 6 13 19 8 13 21 0 0 0 8 13 21 4 7 11 0 0 0 4 7 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 34 57 0 0 0 23 34 57 Ubah
15 KB ABA BINA KELUARGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 11 2 1 3 7 7 14 2 2 4 0 1 1 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 15 2 2 4 9 10 19 Ubah
16 KB AL-AZHAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 7 4 11 0 0 0 7 4 11 2 3 5 0 0 0 2 3 5 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 9 19 0 0 0 10 9 19 Ubah
17 KB ANAK KREATIF MANDIRI 0 3 3 0 0 0 0 3 3 4 3 7 0 0 0 4 3 7 4 3 7 0 0 0 4 3 7 2 2 4 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 11 21 0 0 0 10 11 21 Ubah
18 KB AZIZAH 1 2 3 0 0 0 1 2 3 4 3 7 0 0 0 4 3 7 6 3 9 0 0 0 6 3 9 5 6 11 1 1 2 6 7 13 1 0 1 1 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 14 31 2 1 3 19 15 34 Ubah
19 KB CAHAYA BUNDA 1 1 2 0 0 0 1 1 2 0 4 4 0 0 0 0 4 4 4 5 9 0 0 0 4 5 9 2 1 3 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 11 18 0 0 0 7 11 18 Ubah
20 KB SEMBODRO 0 2 2 0 0 0 0 2 2 3 5 8 0 0 0 3 5 8 6 2 8 0 0 0 6 2 8 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 9 19 0 0 0 10 9 19 Ubah
21 KB PERGIWO 0 1 1 0 0 0 0 1 1 3 1 4 0 0 0 3 1 4 2 3 5 0 0 0 2 3 5 7 3 10 0 0 0 7 3 10 8 6 14 0 0 0 8 6 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 14 34 0 0 0 20 14 34 Ubah
Jumlah 3 4 12 16 0 1 1 4 13 17 22 25 47 2 2 4 24 27 51 85 139 224 8 8 16 93 147 240 231 179 410 9 10 19 240 189 429 158 140 298 14 4 18 172 144 316 14 14 28 4 3 7 18 17 35 514 509 1023 37 28 65 551 537 1088

Metro Timur

No. Nama Sekolah Menurut Usia (Tahun) dan Asal/Domisili Aksi
  < 3 3 4 5 6 > 6 Jumlah Total
  Metro Luar Metro Jumlah Metro Luar Metro Jumlah Metro Luar Metro Jumlah Metro Luar Metro Jumlah Metro Luar Metro Jumlah Metro Luar Metro Jumlah Metro Luar Metro Jumlah
  L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
1 TKN PEMBINA METRO TIMUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5 14 8 3 11 17 8 25 17 12 29 7 8 15 24 20 44 20 22 42 7 4 11 27 26 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 39 85 22 15 37 68 54 122 Ubah
2 TK ADINDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 0 0 0 3 1 4 4 3 7 1 1 2 5 4 9 1 2 3 1 0 1 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 14 2 1 3 10 7 17 Ubah
3 TK AISYIYAH IRINGMULYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 11 18 2 5 7 9 16 25 33 37 70 10 27 37 43 64 107 34 21 55 11 12 23 45 33 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 69 143 23 44 67 97 113 210 Ubah
4 TK AL - QUR'AN WAHDATUL UMMAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 6 16 4 3 7 14 9 23 45 41 86 28 23 51 73 64 137 24 24 48 10 10 20 34 34 68 117 115 232 0 0 0 117 115 232 196 186 382 42 36 78 238 222 460 Ubah
5 TK ANISA METRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 3 5 8 4 8 12 1 6 7 0 4 4 1 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 11 3 9 12 5 18 23 Ubah
6 TK DEWI SARTIKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 15 1 0 1 8 8 16 14 13 27 0 0 0 14 13 27 13 11 24 0 0 0 13 11 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 32 66 1 0 1 35 32 67 Ubah
7 TK IT AN NAWAWI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 13 4 3 7 11 9 20 24 27 51 14 6 20 38 33 71 14 12 26 5 9 14 19 21 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 45 90 23 18 41 68 63 131 Ubah
8 TK MAARIF NU II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 2 2 4 5 7 12 0 0 0 5 7 12 14 10 24 0 0 0 14 10 24 10 8 18 0 0 0 10 8 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 27 58 0 0 0 31 27 58 Ubah
