Data Pendidik Menurut Jenjang Pendidikan
Metro Pusat
| No. | Nama Sekolah | Jenjang Pendidikan | Aksi | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA | D1 | D2 | D3 | S1/D4 | S2 | S3 | Jumlah Total | |||||||||||||||||||
| L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
| 1 | TK NEGERI PEMBINA METRO PUSAT | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | Ubah | ||||||||||||
| 2 | TK AISYIYAH HADIMULYO BARAT | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Ubah | ||||||||||||
| 3 | TK AISYIYAH HADIMULYO TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | Ubah | |||||||||||||
| 4 | TK AISYIYAH KAUMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | Ubah | |||||||||||||
| 5 | TK AISYIYAH METRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 21 | Ubah | |||||||||||
| 6 | TK AISYIYAH YOSOMULYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | Ubah | |||||||||||||
| 7 | TK AL-MUKMINUN | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | Ubah | |||||||||||
| 8 | TK ATIKA PUTRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Ubah | |||||||||||||
| 9 | TK CAHAYA BANGSA METRO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | Ubah | ||||||||||||
| 10 | TK ISLAM AL - JIHAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | Ubah | |||||||||||||
| 11 | TK KARTIKA II 29 METRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | Ubah | |||||||||||||
| 12 | TK KEMALA BHAYANGKARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Ubah | |||||||||||||
| 13 | TK KRISTEN 1 METRO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Ubah | ||||||||||||
| 14 | TK NEGERI 2 METRO PUSAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | Ubah | |||||||||||||
| 15 | TK MATAHARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Ubah | |||||||||||||
| 16 | TK NEGERI 1 METRO PUSAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | Ubah | |||||||||||||
| 17 | TK NEGERI 3 METRO PUSAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | Ubah | ||||||||||||
| 18 | TK ROUDHOTUL JANNAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Ubah | |||||||||||||
| 19 | TK TUMA'NINAH YASIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | Ubah | |||||||||||||
| 20 | TK XAVERIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | Ubah | |||||||||||||
| 21 | TKIT WAHDATUL UMMAH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Ubah | ||||||||||||
| 22 | KB AISYIYAH YOSOMULYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | Ubah | |||||||||||||
| 23 | KB BOUGENVILLE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Ubah | ||||||||||||
| 24 | KB DAHLIA | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Ubah | |||||||||||
| 25 | KB KENANGA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Ubah | ||||||||||||
| 26 | KB MATAHARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Ubah | |||||||||||||
| 27 | KB MERPATI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Ubah | ||||||||||||
| 28 | KB MUTIARA KECIL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Ubah | ||||||||||||
| 29 | KB NUSA INDAH | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Ubah | |||||||||||||
| 30 | KB NEGERI 1 METRO PUSAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Ubah | |||||||||||||
| 31 | KB RAHMANDA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | Ubah | ||||||||||||
| 32 | KB TUNAS BANGSA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Ubah | ||||||||||||
| 33 | KB AISYIYAH KAUMAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | Ubah | ||||||||||||
| 34 | KOBER BKMT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Ubah | ||||||||||||
| 35 | TPA MOMBY SCHOOL | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | Ubah | |||||||||||
| 36 | TK KENANGA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Ubah | ||||||||||||
| 37 | PKBM IMAM ASY-SYAFII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||
| 38 | PKBM RONAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||
| Jumlah 1 | 0 | 33 | 33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 184 | 184 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226 | ||
Metro Utara
| No. | Nama Sekolah | Jenjang Pendidikan | Aksi | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA | D1 | D2 | D3 | S1/D4 | S2 | S3 | Jumlah Total | |||||||||||||||||||
| L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
| 1 | TKN PEMBINA METRO UTARA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | Ubah | ||||||||||||
| 2 | TKIT TIARA PERSADA WAHDATUL UMMAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Ubah | |||||||||||||
| 3 | TK AISYIYAH PURWOASRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Ubah | |||||||||||||
| 4 | TK AL-QODIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Ubah | |||||||||||||
| 5 | TK NEGERI 4 METRO UTARA | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | Ubah | |||||||||||
| 6 | TK LESTARI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | Ubah | |||||||||||
| 7 | TK NEGERI 1 METRO UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | Ubah | |||||||||||||
| 8 | TK NEGERI 2 METRO UTARA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | Ubah | ||||||||||||
| 9 | TK PKK 2 BANJARSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | Ubah | |||||||||||||
| 10 | TK NEGERI 3 METRO UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Ubah | |||||||||||||
| 11 | KB AL HIDAYAH 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | Ubah | ||||||||||||
| 12 | KB AL MUHSIN | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | Ubah | |||||||||||
| 13 | KB ANGGREK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Ubah | ||||||||||||
| 14 | KB AT-TAUBAH | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Ubah | ||||||||||||
| 15 | KOBER FLAMBOYAN | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Ubah | ||||||||||||
| 16 | KOBER MEKARSARI | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Ubah | ||||||||||||
| 17 | KB AN-NUR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Ubah | ||||||||||||
| 18 | PKBM MATHLAUN NUR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | Ubah |
| 19 | PKBM SAKURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||
| 20 | PKBM LESTARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||
| Jumlah 2 | 1 | 26 | 27 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 73 | 76 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 106 | 111 | ||
Metro Barat
| No. | Nama Sekolah | Jenjang Pendidikan | Aksi | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA | D1 | D2 | D3 | S1/D4 | S2 | S3 | Jumlah Total | |||||||||||||||||||
| L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
| 1 | TK NEGERI PEMBINA METRO BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | Ubah | |||||||||||||
| 2 | TK AISYIYAH GANJAR ASRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | Ubah | |||||||||||||
| 3 | TK AL-QURAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | Ubah | ||||||||||||
| 4 | TK ALAM IT GLADI INSAN CENDEKIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Ubah | |||||||||||||
| 5 | TK HANDAYANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | Ubah | |||||||||||||
| 6 | TK KHODIJAH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | Ubah | ||||||||||||
| 7 | TK KRISTEN BPK PENABUR METRO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | Ubah | ||||||||||||
| 8 | TK NEGERI 3 METRO BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | Ubah | |||||||||||||
| 9 | TK MAARIF NU 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Ubah | |||||||||||||
| 10 | TK MUSLIMAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | Ubah | |||||||||||||
| 11 | TK NEGERI 1 METRO BARAT | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | Ubah | |||||||||||
| 12 | TK NEGERI 2 METRO BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Ubah | |||||||||||||
| 13 | TK. AISYIYAH GANJAR AGUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 14 | Ubah | ||||||||||||
| 14 | KB MATAHARI GANJARASRI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | Ubah | ||||||||||||
| 15 | KB ABA BINA KELUARGA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Ubah | ||||||||||||
| 16 | KB AL-AZHAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Ubah | |||||||||||
| 17 | KB ANAK KREATIF MANDIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | Ubah | ||||||||||||
| 18 | KB AZIZAH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Ubah | ||||||||||||
| 19 | KB CAHAYA BUNDA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Ubah | ||||||||||||
| 20 | KB SEMBODRO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Ubah | ||||||||||||
| 21 | KB PERGIWO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Ubah | ||||||||||||
| 22 | SPNF SKB KOTA METRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||
| 23 | PKBM NUSANTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||
| 24 | TPA NURANI BUNDA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | Ubah | ||||||||||||
| Jumlah 3 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 108 | 108 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 132 | ||
Metro Timur
| No. | Nama Sekolah | Jenjang Pendidikan | Aksi | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA | D1 | D2 | D3 | S1/D4 | S2 | S3 | Jumlah Total | |||||||||||||||||||
| L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
| 1 | TK NEGERI PEMBINA METRO TIMUR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | Ubah | ||||||||||||
| 2 | TAMAN KANAK-KANAK ADINDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Ubah | |||||||||||||
| 3 | TK AISYIYAH IRINGMULYO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | Ubah | ||||||||||||
| 4 | TK AL - QUR'AN WAHDATUL UMMAH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | Ubah | ||||||||||||
| 5 | TK ANISA METRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Ubah | |||||||||||||
| 6 | TK DEWI SARTIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | Ubah | |||||||||||||
| 7 | TK IT AN NAWAWI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | Ubah | ||||||||||||
| 8 | TK MAARIF NU II | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | Ubah | ||||||||||||
| 9 | TK NEGERI 2 METRO TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | Ubah | |||||||||||||
| 10 | TK PKK 2 YOSODADI | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | Ubah | ||||||||||||
| 11 | TK NEGERI 1 METRO TIMUR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | Ubah | |||||||||||
| 12 | KB AISYIYAH IRINGMULYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ubah | |||||||||||||
| 13 | KB AL-MUHAJIRIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Ubah | |||||||||||||
| 14 | KB CITRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Ubah | ||||||||||||
| 15 | KB MELATI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | Ubah | ||||||||||||
| 16 | KB WAHDATUL UMMAH | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Ubah | ||||||||||||
| 17 | KB. NUR KUSUMA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Ubah | ||||||||||||
| 18 | KB. WANITA ISLAM | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | Ubah | |||||||||||
| 19 | KELOMOK BERMAIN ADINDA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Ubah | ||||||||||||
| 20 | KOBER ANGGREK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Ubah | ||||||||||||
| 21 | KOBER ANGGREK 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Ubah | |||||||||||||
| 22 | KOBER NURUL HUDA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Ubah | ||||||||||||
| 23 | KOBER NUSA INDAH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Ubah | ||||||||||||
| 24 | TPA BINTANG CERIA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Ubah | ||||||||||||
| 25 | TPA PERMATA BUNDA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | Ubah | ||||||||||||
| 26 | TPA WAHDATUL UMMAH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Ubah | ||||||||||||
| 27 | PKBM AL SUROYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||
| 28 | PKBM PERMATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||
| 29 | TPA MIFTAHUL ULUM KOTA METRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||
| 30 | KB IT ANNAWAWI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||
| Jumlah 4 | 0 | 21 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 133 | 133 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 163 | ||
Metro Selatan
| No. | Nama Sekolah | Jenjang Pendidikan | Aksi | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA | D1 | D2 | D3 | S1/D4 | S2 | S3 | Jumlah Total | |||||||||||||||||||
| L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
| 1 | TK AISYIYAH MARGOREJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | Ubah | |||||||||||||
| 2 | TK AISYIYAH SUMBERSARI | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 12 | Ubah | |||||||||
| 3 | TK NEGERI 1 METRO SELATAN | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Ubah | ||||||||||||
| 4 | TK NEGERI 2 METRO SELATAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | Ubah | |||||||||||
| 5 | TK MIFTAHUL KHOIR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | Ubah | ||||||||||||
| 6 | TK PKK BUDI ASIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | Ubah | |||||||||||||
| 7 | TK NEGERI PEMBINA METRO SELATAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Ubah | ||||||||||||
| 8 | KB PKK AL HAFIZH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Ubah | ||||||||||||
| 9 | KB MIFTAHUL KHOIR | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Ubah | ||||||||||||
| 10 | KB PKK KANTIL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Ubah | ||||||||||||
| 11 | KB PKK MENTARI | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Ubah | ||||||||||||
| 12 | KELOMPOK BERMAIN AL IRSYAD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Ubah | ||||||||||||
| 13 | KELOMPOK BERMAIN ANNISA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Ubah | |||||||||||
| 14 | KOBER NURUL ARIF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Ubah | ||||||||||||
| 15 | TPA AL FATIH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Ubah | ||||||||||||
| Jumlah 5 | 0 | 12 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 43 | 43 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 66 | 66 | ||
| Jenjang Pendidikan | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA | D1 | D2 | D3 | S1/D4 | S2 | S3 | Jumlah Total | |||||||||||||||||||
| L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
| Jumlah (1+2+3+4+5) | 1 | 108 | 109 | 0 | 7 | 7 | 0 | 13 | 13 | 0 | 10 | 10 | 3 | 541 | 544 | 1 | 13 | 14 | 0 | 1 | 1 | 5 | 693 | 698 | ||