Data Pendidik Menurut Jenjang Pendidikan
Metro Pusat
No. | Nama Sekolah | Jenjang Pendidikan | Aksi | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMA | D1 | D2 | D3 | S1/D4 | S2 | S3 | Jumlah Total | |||||||||||||||||||
L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
1 | TKN PEMBINA METRO PUSAT | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | Ubah | ||||||||||||
2 | TK AISYIYAH HADIMULYO BARAT | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Ubah | ||||||||||||
3 | Tk AISYIYAH HADIMULYO TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | Ubah | |||||||||||||
4 | TK AISYIYAH KAUMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | Ubah | |||||||||||||
5 | TK AISYIYAH METRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 21 | Ubah | |||||||||||
6 | TK AISYIYAH YOSOMULYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | Ubah | |||||||||||||
7 | TK AL-MUKMINUN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | Ubah | |||||||||||
8 | TK ATIKA PUTRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Ubah | |||||||||||||
9 | TK CAHAYA BANGSA METRO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | Ubah | ||||||||||||
10 | TK ISLAM AL - JIHAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | Ubah | |||||||||||||
11 | TK KARTIKA II 29 METRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | Ubah | |||||||||||||
12 | TK KEMALA BHAYANGKARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Ubah | |||||||||||||
13 | TK KRISTEN METRO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Ubah | ||||||||||||
14 | TK LPM HADIMULYO | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | Ubah | |||||||||||
15 | TK MATAHARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Ubah | |||||||||||||
16 | TK PERTIWI METRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | Ubah | |||||||||||||
17 | TK PKK 1 YOSOMULYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Ubah | |||||||||||||
18 | TK ROUDHOTUL JANNAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Ubah | |||||||||||||
19 | TK TUMA'NINAH YASIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | Ubah | |||||||||||||
20 | TK XAVERIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | Ubah | |||||||||||||
21 | TKIT WAHDATUL UMMAH | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | Ubah | ||||||||||||
22 | KB AISYIYAH YOSOMULYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | Ubah | |||||||||||||
23 | KB AL-ISHLAH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Ubah | ||||||||||||
24 | KB BOUGENVILLE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Ubah | ||||||||||||
25 | KB DAHLIA | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Ubah | |||||||||||
26 | KB KENANGA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Ubah | ||||||||||||
27 | KB MATAHARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Ubah | |||||||||||||
28 | KB MERPATI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Ubah | ||||||||||||
29 | KB MUTIARA KECIL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Ubah | ||||||||||||
30 | KB NUSA INDAH | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Ubah | |||||||||||||
31 | KB PERDANA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Ubah | ||||||||||||
32 | KB PERTIWI METRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Ubah | |||||||||||||
33 | KB RAHMANDA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | Ubah | ||||||||||||
34 | KB.TUNAS BANGSA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Ubah | ||||||||||||
35 | KOBER AISYIYAH KAUMAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | Ubah | ||||||||||||
36 | KOBER BKMT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Ubah | ||||||||||||
37 | TPA MOMBY SCHOOL | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | Ubah | |||||||||||
38 | TK KENANGA | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Ubah | ||||||||||||
Jumlah 1 | 0 | 35 | 35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 190 | 190 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 234 |
Metro Utara
No. | Nama Sekolah | Jenjang Pendidikan | Aksi | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMA | D1 | D2 | D3 | S1/D4 | S2 | S3 | Jumlah Total | |||||||||||||||||||
L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
1 | TKN PEMBINA METRO UTARA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | Ubah | ||||||||||||
2 | TK TIARA PERSADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Ubah | |||||||||||||
3 | TK AISYIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Ubah | |||||||||||||
4 | TK AL-QODIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Ubah | |||||||||||||
5 | TK DHARMA WANITA PURWOSARI | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | Ubah | |||||||||||
6 | TK LESTARI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | Ubah | |||||||||||
7 | TK PKK 1 BANJARSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | Ubah | |||||||||||||
8 | TK PKK 1 KARANGREJO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | Ubah | ||||||||||||
9 | TK PKK 2 BANJARSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | Ubah | |||||||||||||
10 | TK PKK 3 KARANGREJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Ubah | |||||||||||||
11 | KB AL HIDAYAH 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | Ubah | ||||||||||||
12 | KB AL MUHSIN | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | Ubah | |||||||||||
13 | KB ANGGREK | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Ubah | ||||||||||||
14 | KB AT-TAUBAH | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Ubah | ||||||||||||
15 | KB LESTARI | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | Ubah | ||||||||||||
16 | KOBER FLAMBOYAN | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Ubah | ||||||||||||
17 | KOBER MEKARSARI | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Ubah | ||||||||||||
18 | PAUD. AN-NUR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Ubah | ||||||||||||
Jumlah 2 | 0 | 31 | 31 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 74 | 74 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 111 |
Metro Barat
No. | Nama Sekolah | Jenjang Pendidikan | Aksi | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMA | D1 | D2 | D3 | S1/D4 | S2 | S3 | Jumlah Total | |||||||||||||||||||
L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
1 | TKN PEMBINA METRO BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | Ubah | |||||||||||||
2 | TK AISYIYAH GANJAR ASRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | Ubah | |||||||||||||
3 | TK AL-QURAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | Ubah | ||||||||||||
4 | TK ALAM IT GLADI INSAN CENDEKIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Ubah | |||||||||||||
5 | TK HANDAYANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | Ubah | |||||||||||||
6 | TK KHODIJAH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | Ubah | ||||||||||||
7 | TK KRISTEN BPK PENABUR METRO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | Ubah | ||||||||||||
8 | TK KUNCUP HARAPAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | Ubah | |||||||||||||
9 | TK MAARIF NU 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Ubah | |||||||||||||
10 | TK MUSLIMAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | Ubah | |||||||||||||
11 | TK PERTIWI GANJAR AGUNG | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | Ubah | |||||||||||
12 | TK PKK MULYOJATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Ubah | |||||||||||||
13 | TK. AISYIYAH GANJAR AGUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 14 | Ubah | ||||||||||||
14 | KB MATAHARI GANJARASRI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | Ubah | ||||||||||||
15 | KB ABA BINA KELUARGA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Ubah | ||||||||||||
16 | KB AL-AZHAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Ubah | |||||||||||
17 | KB ANAK KREATIF MANDIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | Ubah | ||||||||||||
18 | KB AZIZAH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Ubah | ||||||||||||
19 | KB CAHAYA BUNDA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Ubah | ||||||||||||
20 | KB SEMBODRO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Ubah | ||||||||||||
21 | KB PERGIWO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Ubah | ||||||||||||
Jumlah 3 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 104 | 104 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 127 |
Metro Timur
No. | Nama Sekolah | Jenjang Pendidikan | Aksi | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMA | D1 | D2 | D3 | S1/D4 | S2 | S3 | Jumlah Total | |||||||||||||||||||
L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
1 | TKN PEMBINA METRO TIMUR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | Ubah | ||||||||||||
2 | TK ADINDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Ubah | |||||||||||||
3 | TK AISYIYAH IRINGMULYO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | Ubah | ||||||||||||
4 | TK AL - QUR'AN WAHDATUL UMMAH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | Ubah | ||||||||||||
5 | TK ANISA METRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Ubah | |||||||||||||
6 | TK DEWI SARTIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | Ubah | |||||||||||||
7 | TK IT AN NAWAWI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | Ubah | ||||||||||||
8 | TK MAARIF NU II | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | Ubah | ||||||||||||
9 | TK PGRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | Ubah | |||||||||||||
10 | TK PKK 2 YOSODADI | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | Ubah | ||||||||||||
11 | TK PKK I YOSODADI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | Ubah | |||||||||||
12 | KB AISYIYAH IRINGMULYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ubah | |||||||||||||
13 | KB AL-MUHAJIRIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Ubah | |||||||||||||
14 | KB CITRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | Ubah | ||||||||||||
15 | KB MELATI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | Ubah | ||||||||||||
16 | KB WAHDATUL UMMAH | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Ubah | ||||||||||||
17 | KB. NUR KUSUMA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Ubah | ||||||||||||
18 | KB. WANITA ISLAM | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | Ubah | |||||||||||
19 | KB. ADINDA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Ubah | ||||||||||||
20 | KOBER ANGGREK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Ubah | ||||||||||||
21 | KOBER ANGGREK 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Ubah | |||||||||||||
22 | KOBER NURUL HUDA | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Ubah | |||||||||||
23 | KOBER NUSA INDAH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Ubah | ||||||||||||
24 | TPA BINTANG CERIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Ubah | ||||||||||||
25 | TPA PERMATA BUNDA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | Ubah | ||||||||||||
26 | TPA WAHDATUL UMMAH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Ubah | ||||||||||||
Jumlah 4 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 137 | 137 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 169 |
Metro Selatan
No. | Nama Sekolah | Jenjang Pendidikan | Aksi | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMA | D1 | D2 | D3 | S1/D4 | S2 | S3 | Jumlah Total | |||||||||||||||||||
L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
1 | TK AISYIYAH MARGOREJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | Ubah | |||||||||||||
2 | TK AISYIYAH SUMBERSARI | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 12 | Ubah | |||||||||
3 | TK DARMA WANITA BUDI ASIH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Ubah | ||||||||||||
4 | TK DHARMA WANITA CEMPAKA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | Ubah | |||||||||||
5 | TK MIFTAHUL KHOIR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | Ubah | ||||||||||||
6 | TK PKK BUDI ASIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | Ubah | |||||||||||||
7 | TK PKK MEKARSARI REJOMULYO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Ubah | ||||||||||||
8 | KB AL BAROKAH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Ubah | ||||||||||||
9 | KB HARAPAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Ubah | |||||||||||||
10 | KB MIFTAHUL KHOIR | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Ubah | ||||||||||||
11 | KB PKK KANTIL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Ubah | ||||||||||||
12 | KB PKK MENTARI MARGOREJO | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Ubah | ||||||||||||
13 | KELOMPOK BERMAIN AL IRSYAD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Ubah | ||||||||||||
14 | KELOMPOK BERMAIN ANNISA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Ubah | ||||||||||||
15 | KOBER NURUL ARIF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Ubah | ||||||||||||
16 | TPA AL FATIH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Ubah | ||||||||||||
Jumlah 5 | 0 | 14 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 42 | 42 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 |
Jenjang Pendidikan | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMA | D1 | D2 | D3 | S1/D4 | S2 | S3 | Jumlah Total | |||||||||||||||||||
L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
Jumlah (1+2+3+4+5) | 0 | 120 | 120 | 0 | 6 | 6 | 0 | 14 | 14 | 0 | 10 | 10 | 0 | 547 | 547 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708 | 708 |