Data Siswa Putus Sekolah, Siswa Lulus dan Jumlah Rombel
Metro Pusat
| No. | Nama Sekolah | Siswa Putus Sekolah | Siswa Lulus | Jumlah Rombel Menurut Kelas | Aksi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | ∑ | L | P | ∑ | VII | VIII | IX | ∑ | |||
| 1 | UPTD SMPN 1 METRO | 0 | 0 | 0 | 123 | 162 | 285 | 9 | 10 | 10 | 29 | Ubah |
| 2 | UPTD SMPN 3 METRO | 0 | 119 | 122 | 241 | 8 | 8 | 8 | 24 | Ubah | ||
| 3 | UPTD SMPN 10 METRO | 0 | 92 | 67 | 159 | 6 | 6 | 6 | 18 | Ubah | ||
| 4 | SMP ISLAM YPI 2 METRO | 0 | 7 | 2 | 9 | 8 | 2 | 9 | 19 | Ubah | ||
| 5 | SMP MUHAMMADIYAH 3 METRO | 0 | 20 | 30 | 50 | 3 | 3 | 4 | 10 | Ubah | ||
| 6 | SMP KRISTEN 1 METRO | 0 | 22 | 31 | 53 | 2 | 2 | 0 | 4 | Ubah | ||
| 7 | SMP MA'ARIF 5 METRO | 0 | 3 | 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | Ubah | ||
| 8 | SMP CAHAYA BANGSA | 0 | 9 | 4 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | Ubah | ||
| 9 | PKBM IMAM ASY-SYAFII (SMP) | 0 | 0 | 0 | Ubah | |||||||
| 10 | PKBM RONAA (SMP) | 0 | 0 | 0 | Ubah | |||||||
| Jumlah 1 | 0 | 0 | 0 | 395 | 426 | 821 | 38 | 33 | 39 | 110 | ||
Metro Utara
| No. | Nama Sekolah | Siswa Putus Sekolah | Siswa Lulus | Jumlah Rombel Menurut Kelas | Aksi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | ∑ | L | P | ∑ | VII | VIII | IX | ∑ | |||
| 1 | UPTD SMPN 6 METRO | 0 | 105 | 119 | 224 | 7 | 7 | 9 | 23 | Ubah | ||
| 2 | UPTD SMPN 8 METRO | 0 | 74 | 62 | 136 | 6 | 6 | 5 | 17 | Ubah | ||
| 3 | SMPIT BINA INSANI | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 64 | 3 | 3 | 3 | 9 | Ubah |
| 4 | SMP MA'ARIF 1 METRO | 0 | 41 | 26 | 67 | 8 | 5 | 5 | 18 | Ubah | ||
| 5 | SMP MUHAMMADIYAH 4 METRO | 0 | 28 | 31 | 59 | 5 | 4 | 3 | 12 | Ubah | ||
| 6 | PKBM MATHLAUN NUR (SMP) | 0 | 0 | 0 | Ubah | |||||||
| 7 | PKBM SAKURA (SMP) | 0 | 0 | 0 | Ubah | |||||||
| 8 | PKBM LESTARI (SMP) | 0 | 0 | 0 | Ubah | |||||||
| Jumlah 2 | 0 | 0 | 0 | 280 | 270 | 550 | 29 | 25 | 25 | 79 | ||
Metro Barat
| No. | Nama Sekolah | Siswa Putus Sekolah | Siswa Lulus | Jumlah Rombel Menurut Kelas | Aksi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | ∑ | L | P | ∑ | VII | VIII | IX | ∑ | |||
| 1 | UPTD SMPN 9 METRO | 0 | 89 | 116 | 205 | 7 | 7 | 7 | 21 | Ubah | ||
| 2 | SMP TMI ROUDLOTUL QUR'AN METRO | 0 | 62 | 108 | 170 | 1 | 1 | 1 | 3 | Ubah | ||
| 3 | SMPK BPK PENABUR METRO | 0 | 8 | 12 | 20 | 3 | 3 | 24 | 30 | Ubah | ||
| 4 | SMP ISLAM DARUL MUTTAQIN | 0 | 57 | 41 | 98 | 9 | 7 | 9 | 25 | Ubah | ||
| 5 | SMP MUHAMMADIYAH 1 METRO | 0 | 54 | 59 | 113 | 5 | 4 | 5 | 14 | Ubah | ||
| 6 | SMP MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN METRO | 0 | 170 | 159 | 329 | 3 | 3 | 3 | 9 | Ubah | ||
| 7 | SMP MUHAMMADIYAH AT-TANWIR METRO | 0 | 33 | 55 | 88 | 6 | 6 | 5 | 17 | Ubah | ||
| 8 | SMP QURAN TEKNOLOGI GAJAHMADA METRO | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 14 | Ubah | ||||
| 9 | SMP TAMADDUN ROUDLATUL QURAN | 0 | 21 | 14 | 35 | 2 | 2 | 23 | 27 | Ubah | ||
| 10 | SMP Baitul Makmur Metro | 0 | 0 | 0 | Ubah | |||||||
| 11 | SMP NURUL HUDA ISLAMIC SCHOOL METRO | 0 | 0 | 0 | Ubah | |||||||
| 12 | SMP Plus Daarul A`mal | 0 | 0 | 0 | Ubah | |||||||
| 13 | PKBM NUSANTARA (SMP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||
| 14 | SPNF SKB KOTA METRO (SMP) | 0 | 0 | 0 | Ubah | |||||||
| Jumlah 3 | 0 | 0 | 0 | 494 | 564 | 1058 | 37 | 34 | 89 | 160 | ||
Metro Timur
| No. | Nama Sekolah | Siswa Putus Sekolah | Siswa Lulus | Jumlah Rombel Menurut Kelas | Aksi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | ∑ | L | P | ∑ | VII | VIII | IX | ∑ | |||
| 1 | UPTD SMPN 2 METRO | 0 | 114 | 112 | 226 | 2 | 2 | 2 | 6 | Ubah | ||
| 2 | UPTD SMPN 4 METRO | 0 | 130 | 111 | 241 | 4 | 4 | 8 | 16 | Ubah | ||
| 3 | UPTD SMPN 7 METRO | 0 | 90 | 98 | 188 | 7 | 7 | 6 | 20 | Ubah | ||
| 4 | SMP XAVERIUS METRO | 0 | 44 | 37 | 81 | 3 | 3 | 3 | 9 | Ubah | ||
| 5 | SMP YOS SUDARSO METRO | 0 | 18 | 16 | 34 | 2 | 2 | 3 | 7 | Ubah | ||
| 6 | SMPIT WAHDATUL UMMAH | 0 | 32 | 31 | 63 | 2 | 2 | 2 | 6 | Ubah | ||
| 7 | PKBM AL SUROYA (SMP) | 0 | 0 | 0 | Ubah | |||||||
| 8 | PKBM PERMATA (SMP) | 0 | 0 | 0 | Ubah | |||||||
| Jumlah 4 | 0 | 0 | 0 | 428 | 405 | 833 | 20 | 20 | 24 | 64 | ||
Metro Selatan
| No. | Nama Sekolah | Siswa Putus Sekolah | Siswa Lulus | Jumlah Rombel Menurut Kelas | Aksi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | ∑ | L | P | ∑ | VII | VIII | IX | ∑ | |||
| 1 | UPTD SMPN 5 METRO | 0 | 92 | 104 | 196 | 8 | 8 | 7 | 23 | Ubah | ||
| 2 | SMP KARTIKATAMA METRO | 0 | 49 | 35 | 84 | 7 | 4 | 3 | 14 | Ubah | ||
| Jumlah 5 | 0 | 0 | 0 | 141 | 139 | 280 | 15 | 12 | 10 | 37 | ||
| Siswa Putus Sekolah | Siswa Lulus | Jumlah Rombel Menurut Kelas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | ∑ | L | P | ∑ | VII | VIII | IX | ∑ | |||
| Jumlah (1+2+3+4+5) | 0 | 0 | 0 | 1738 | 1804 | 3542 | 139 | 124 | 187 | 450 | ||