Data Jumlah Siswa Menurut Usia, Jenis Kelamin dan Asal/Domisili

Metro Pusat

No. Nama Sekolah Menurut Usia (Tahun) dan Asal/Domisili Aksi
  < 13 13 14 15 > 15 Jumlah Total
  Metro Luar Metro Jumlah Metro Luar Metro Jumlah Metro Luar Metro Jumlah Metro Luar Metro Jumlah Metro Luar Metro Jumlah Metro Luar Metro Jumlah
  L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
1 UPTD SMPN 1 METRO 74 57 131 0 0 0 74 57 131 147 152 299 0 3 3 147 155 302 148 204 352 1 2 3 149 206 355 61 65 126 0 0 0 61 65 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 430 478 908 1 5 6 431 483 914 Ubah
2 UPTD SMPN 3 METRO 54 63 117 0 0 0 54 63 117 160 149 309 0 0 0 160 149 309 110 139 249 0 0 0 110 139 249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 324 351 675 0 0 0 324 351 675 Ubah
3 UPTD SMPN 10 METRO 61 73 134 4 8 12 65 81 146 98 65 163 9 6 15 107 71 178 90 74 164 12 10 22 102 84 186 18 17 35 1 1 2 19 18 37 0 1 1 0 0 0 0 1 1 267 230 497 26 25 51 293 255 548 Ubah
4 SMP ISLAM YPI 2 METRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 2 5 4 4 8 12 12 24 5 6 11 17 18 35 14 12 26 6 1 7 20 13 33 0 0 0 2 0 2 2 0 2 27 26 53 16 9 25 43 35 78 Ubah
5 SMP MUHAMMADIYAH 3 METRO 12 12 24 6 5 11 18 17 35 19 5 24 13 4 17 32 9 41 23 14 37 11 20 31 34 34 68 11 15 26 2 12 14 13 27 40 4 4 8 2 0 2 6 4 10 69 50 119 34 41 75 103 91 194 Ubah
6 SMP KRISTEN 1 METRO 10 9 19 8 4 12 18 13 31 13 11 24 5 18 23 18 29 47 9 7 16 11 10 21 20 17 37 6 1 7 3 8 11 9 9 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 28 66 27 40 67 65 68 133 Ubah
7 SMP MA'ARIF 5 METRO 0 1 1 0 0 0 0 1 1 5 7 12 0 0 0 5 7 12 10 13 23 0 0 0 10 13 23 19 12 31 0 0 0 19 12 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 33 67 0 0 0 34 33 67 Ubah
8 SMP CAHAYA BANGSA 5 10 15 0 0 0 5 10 15 3 1 4 0 0 0 3 1 4 13 9 22 0 1 1 13 10 23 1 0 1 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 20 42 0 2 2 22 22 44 Ubah
Jumlah 1 216 225 441 18 17 35 234 242 476 446 392 838 30 33 63 476 425 901 415 472 887 40 49 89 455 521 976 130 122 252 12 23 35 142 145 287 4 5 9 4 0 4 8 5 13 1211 1216 2427 104 122 226 1315 1338 2653

Metro Utara

No. Nama Sekolah Menurut Usia (Tahun) dan Asal/Domisili Aksi
  < 13 13 14 15 > 15 Jumlah Total
  Metro Luar Metro Jumlah Metro Luar Metro Jumlah Metro Luar Metro Jumlah Metro Luar Metro Jumlah Metro Luar Metro Jumlah Metro Luar Metro Jumlah
  L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
1 UPTD SMPN 6 METRO 52 68 120 6 11 17 58 79 137 104 100 204 14 11 25 118 111 229 112 109 221 9 14 23 121 123 244 39 30 69 4 7 11 43 37 80 13 11 24 0 0 0 13 11 24 320 318 638 33 43 76 353 361 714 Ubah
2 UPTD SMPN 8 METRO 12 10 22 8 8 16 20 18 38 47 43 90 53 47 100 100 90 190 53 40 93 34 52 86 87 92 179 44 21 65 25 27 52 69 48 117 13 13 26 3 0 3 16 13 29 169 127 296 123 134 257 292 261 553 Ubah
3 SMPIT BINA INSANI 15 10 25 3 8 11 18 18 36 32 21 53 16 15 31 48 36 84 20 23 43 15 18 33 35 41 76 21 22 43 8 1 9 29 23 52 18 20 38 2 0 2 20 20 40 106 96 202 44 42 86 150 138 288 Ubah
4 SMP MA'ARIF 1 METRO 0 12 12 0 0 0 0 12 12 14 12 26 2 3 5 16 15 31 14 14 28 7 8 15 21 22 43 12 15 27 3 2 5 15 17 32 14 13 27 0 0 0 14 13 27 54 66 120 12 13 25 66 79 145 Ubah
5 SMP MUHAMMADIYAH 4 METRO 18 10 28 33 10 43 51 20 71 23 25 48 53 27 80 76 52 128 23 19 42 14 17 31 37 36 73 13 19 32 8 17 25 21 36 57 11 10 21 0 0 0 11 10 21 88 83 171 108 71 179 196 154 350 Ubah
Jumlah 2 97 110 207 50 37 87 147 147 294 220 201 421 138 103 241 358 304 662 222 205 427 79 109 188 301 314 615 129 107 236 48 54 102 177 161 338 69 67 136 5 0 5 74 67 141 737 690 1427 320 303 623 1057 993 2050

Metro Barat

No. Nama Sekolah Menurut Usia (Tahun) dan Asal/Domisili Aksi
  < 13 13 14 15 > 15 Jumlah Total
  Metro Luar Metro Jumlah Metro Luar Metro Jumlah Metro Luar Metro Jumlah Metro Luar Metro Jumlah Metro Luar Metro Jumlah Metro Luar Metro Jumlah
  L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
1 UPTD SMPN 9 METRO 34 41 75 35 47 82 69 88 157 53 54 107 56 68 124 109 122 231 57 35 92 44 70 114 101 105 206 17 11 28 4 9 13 21 20 41 2 2 4 0 1 1 2 3 5 163 143 306 139 195 334 302 338 640 Ubah
2 SMP TMI ROUDLOTUL QUR'AN METRO 4 3 7 81 100 181 85 103 188 0 4 4 94 176 270 94 180 274 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 11 176 276 452 180 283 463 Ubah
3 SMPK BPK PENABUR METRO 9 8 17 5 3 8 14 11 25 11 12 23 5 5 10 16 17 33 12 10 22 2 4 6 14 14 28 22 22 44 0 0 0 22 22 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 52 106 12 12 24 66 64 130 Ubah
4 SMP ISLAM DARUL MUTTAQIN 2 2 4 29 20 49 31 22 53 4 8 12 41 35 76 45 43 88 33 35 68 64 35 99 97 70 167 24 23 47 15 10 25 39 33 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 68 131 149 100 249 212 168 380 Ubah
5 SMP MUHAMMADIYAH 1 METRO 35 44 79 27 30 57 62 74 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 44 79 27 30 57 62 74 136 Ubah
6 SMP MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN METRO 61 54 115 94 109 203 155 163 318 71 90 161 106 102 208 177 192 369 60 60 120 106 120 226 166 180 346 16 12 28 13 9 22 29 21 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208 216 424 319 340 659 527 556 1083 Ubah
7 SMP MUHAMMADIYAH AT-TANWIR METRO 6 9 15 35 56 91 41 65 106 12 15 27 71 52 123 83 67 150 10 22 32 62 90 152 72 112 184 26 26 52 22 26 48 48 52 100 0 1 1 0 0 0 0 1 1 54 73 127 190 224 414 244 297 541 Ubah
8 SMP QURAN TEKNOLOGI GAJAHMADA METRO 0 2 2 0 2 2 0 4 4 6 6 12 7 1 8 13 7 20 2 1 3 3 7 10 5 8 13 22 22 44 3 1 4 25 23 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 31 61 13 11 24 43 42 85 Ubah
9 SMP TAMADDUN ROUDLATUL QURAN 1 0 1 18 14 32 19 14 33 1 0 1 4 6 10 5 6 11 1 0 1 5 7 12 6 7 13 0 0 0 7 9 16 7 9 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 34 36 70 37 36 73 Ubah
Jumlah 3 152 163 315 324 381 705 476 544 1020 158 189 347 384 445 829 542 634 1176 175 163 338 287 333 620 462 496 958 127 116 243 64 64 128 191 180 371 2 3 5 0 1 1 2 4 6 614 634 1248 1059 1224 2283 1673 1858 3531

Metro Timur

No. Nama Sekolah Menurut Usia (Tahun) dan Asal/Domisili Aksi
  < 13 13 14 15 > 15 Jumlah Total
  Metro Luar Metro Jumlah Metro Luar Metro Jumlah Metro Luar Metro Jumlah Metro Luar Metro Jumlah Metro Luar Metro Jumlah Metro Luar Metro Jumlah
  L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
1 UPTD SMPN 2 METRO 29 53 82 10 22 32 39 75 114 97 109 206 33 37 70 130 146 276 101 87 188 43 32 75 144 119 263 45 37 82 13 22 35 58 59 117 5 1 6 0 0 0 5 1 6 277 287 564 99 113 212 376 400 776 Ubah
2 UPTD SMPN 4 METRO 81 68 149 13 17 30 94 85 179 101 110 211 23 17 40 124 127 251 95 126 221 8 13 21 103 139 242 35 29 64 1 7 8 36 36 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 312 333 645 45 54 99 357 387 744 Ubah
3 UPTD SMPN 7 METRO 17 9 26 30 30 60 47 39 86 26 40 66 76 70 146 102 110 212 44 35 79 76 60 136 120 95 215 7 18 25 45 24 69 52 42 94 0 0 0 1 3 4 1 3 4 94 102 196 228 187 415 322 289 611 Ubah
4 SMP XAVERIUS METRO 19 30 49 4 9 13 23 39 62 42 8 50 8 2 10 50 10 60 37 17 54 4 2 6 41 19 60 40 11 51 5 3 8 45 14 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 66 204 21 16 37 159 82 241 Ubah
5 SMP YOS SUDARSO METRO 0 3 3 10 2 12 10 5 15 1 7 8 33 26 59 34 33 67 3 17 20 25 22 47 28 39 67 8 3 11 21 13 34 29 16 45 0 1 1 0 0 0 0 1 1 12 31 43 89 63 152 101 94 195 Ubah
6 SMPIT WAHDATUL UMMAH 3 5 8 7 9 16 10 14 24 12 13 25 12 12 24 24 25 49 19 19 38 18 18 36 37 37 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 37 71 37 39 76 71 76 147 Ubah
Jumlah 4 149 168 317 74 89 163 223 257 480 279 287 566 185 164 349 464 451 915 299 301 600 174 147 321 473 448 921 135 98 233 85 69 154 220 167 387 5 2 7 1 3 4 6 5 11 867 856 1723 519 472 991 1386 1328 2714

Metro Selatan

No. Nama Sekolah Menurut Usia (Tahun) dan Asal/Domisili Aksi
  < 13 13 14 15 > 15 Jumlah Total
  Metro Luar Metro Jumlah Metro Luar Metro Jumlah Metro Luar Metro Jumlah Metro Luar Metro Jumlah Metro Luar Metro Jumlah Metro Luar Metro Jumlah
  L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
1 UPTD SMPN 5 METRO 15 14 29 10 16 26 25 30 55 73 76 149 40 58 98 113 134 247 68 64 132 43 51 94 111 115 226 46 41 87 21 32 53 67 73 140 5 4 9 5 0 5 10 4 14 207 199 406 119 157 276 326 356 682 Ubah
2 SMP KARTIKATAMA METRO 56 39 95 37 41 78 93 80 173 10 12 22 10 4 14 20 16 36 48 57 105 10 12 22 58 69 127 41 30 71 11 2 13 52 32 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 138 293 68 59 127 223 197 420 Ubah
Jumlah 5 71 53 124 47 57 104 118 110 228 83 88 171 50 62 112 133 150 283 116 121 237 53 63 116 169 184 353 87 71 158 32 34 66 119 105 224 5 4 9 5 0 5 10 4 14 362 337 699 187 216 403 549 553 1102

    Menurut Usia (Tahun) dan Asal/Domisili Aksi
< 13 13 14 15 > 15 Jumlah Total
Metro Luar Metro Jumlah Metro Luar Metro Jumlah Metro Luar Metro Jumlah Metro Luar Metro Jumlah Metro Luar Metro Jumlah Metro Luar Metro Jumlah
L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
Jumlah (1+2+3+4+5) 685 719 1404 513 581 1094 1198 1300 2498 1186 1157 2343 787 807 1594 1973 1964 3937 1227 1262 2489 633 701 1334 1860 1963 3823 608 514 1122 241 244 485 849 758 1607 85 81 166 15 4 19 100 85 185 3791 3733 7524 2189 2337 4526 5980 6070 12050