Data Tenaga Kependidikan Menurut Jenis Pekerjaan
Metro Pusat
| No. | Nama Sekolah | Jenis Pekerjaan | Aksi | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tenaga Administrasi | Tukang Kebun | Tenaga Perpustakaan | Laboran | Penjaga Sekolah / Keamanan | Pesuruh / Office Boy/Gird | Terapis | Jumlah Total | |||||||||||||||||||
| L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
| 1 | UPTD SDN 1 Metro Pusat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | Ubah | ||||||||||
| 2 | SDN 2 Metro Pusat | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | Ubah | |||||||||||
| 3 | SDN 3 Metro Pusat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||
| 4 | SDN 4 Metro Pusat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||
| 5 | SDN 5 Metro Pusat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||
| 6 | SDN 6 Metro Pusat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||
| 7 | UPTD SDN 7 Metro Pusat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||
| 8 | SDN 8 Metro Pusat | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | Ubah | ||||||||||
| 9 | SDN 9 Metro Pusat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||
| 10 | UPTD SD Negeri 10 Metro Pusat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||
| 11 | SDN 11 Metro Pusat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||
| 12 | SDN 12 Metro Pusat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||
| 13 | SD Kristen 1 Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||
| 14 | SD Xaverius Metro | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 3 | 10 | Ubah | ||||||||
| 15 | SDIT Tuma'ninah Yasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||
| 16 | SD Pertiwi Teladan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||
| 17 | SD Muhammadiyah Metro Pusat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||
| 18 | SD Cahaya Bangsa Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||
| 19 | SDIT Al Jihad | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Ubah |
| 20 | PKBM IMAM ASY-SYAFII (SD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||
| 21 | PKBM RONAA (SD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||
| Jumlah 1 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 24 | ||
Metro Utara
| No. | Nama Sekolah | Jenis Pekerjaan | Aksi | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tenaga Administrasi | Tukang Kebun | Tenaga Perpustakaan | Laboran | Penjaga Sekolah / Keamanan | Pesuruh / Office Boy/Gird | Terapis | Jumlah Total | |||||||||||||||||||
| L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
| 1 | SDN 1 Metro Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||
| 2 | SDN 2 Metro Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||
| 3 | SDN 3 Metro Utara | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Ubah | ||||||||||||
| 4 | SDN 4 Metro Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||
| 5 | SDN 5 Metro Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||
| 6 | UPTD SD NEGERI 6 Metro Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||
| 7 | UPTD SDN 7 Metro Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||
| 8 | UPTD SDN 8 Metro Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||
| 9 | SD Al Quran Raudlotul Tholibin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||
| 10 | SD TQ Muhammad Al-Fatih Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||
| 11 | PKBM MATHLAUN NUR (SD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||
| 12 | PKBM SAKURA (SD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||
| 13 | PKBM LESTARI (SD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||
| Jumlah 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
Metro Barat
| No. | Nama Sekolah | Jenis Pekerjaan | Aksi | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tenaga Administrasi | Tukang Kebun | Tenaga Perpustakaan | Laboran | Penjaga Sekolah / Keamanan | Pesuruh / Office Boy/Gird | Terapis | Jumlah Total | |||||||||||||||||||
| L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
| 1 | SDN 1 Metro Barat | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Ubah |
| 2 | SDN 2 Metro Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||
| 3 | SDN 3 Metro Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||
| 4 | UPTD SDN 4 METRO BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||
| 5 | SDN 6 Metro Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||
| 6 | SDN 7 Metro Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||
| 7 | SDN 8 Metro Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||
| 8 | SDN 9 Metro Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||
| 9 | SD Muhammadiyah Sang Pencerah Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||
| 10 | SD Al-Qur'an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||
| 11 | SD Nahdlatul Ulama Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||
| 12 | SD Kristen BPK Penabur Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||
| 13 | SD Nurul Huda Islamic School | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||
| 14 | SPNF SKB KOTA METRO (SD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||
| 15 | PKBM NUSANTARA (SD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||
| Jumlah 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Metro Timur
| No. | Nama Sekolah | Jenis Pekerjaan | Aksi | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tenaga Administrasi | Tukang Kebun | Tenaga Perpustakaan | Laboran | Penjaga Sekolah / Keamanan | Pesuruh / Office Boy/Gird | Terapis | Jumlah Total | |||||||||||||||||||
| L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
| 1 | UPTD SD NEGERI 1 METRO TIMUR | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | Ubah | ||||||||||
| 2 | UPTD SD Negeri 2 Metro Timur | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | Ubah |
| 3 | SDN 3 Metro Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||
| 4 | SDN 4 Metro Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||
| 5 | SDN 5 Metro Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||
| 6 | SDN 6 Metro Timur | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | Ubah | ||||||||||
| 7 | SDN 7 Metro Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||
| 8 | UPTD SDN 8 Metro Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||
| 9 | SDN 9 Metro Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||
| 10 | SDN 10 Metro Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||
| 11 | SD Wahdatul Ummah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||
| 12 | SDIT An Nawawi Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||
| 13 | PKBM AL SUROYA (SD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||
| 14 | PKBM PERMATA (SD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||
| Jumlah 4 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 18 | ||
Metro Selatan
| No. | Nama Sekolah | Jenis Pekerjaan | Aksi | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tenaga Administrasi | Tukang Kebun | Tenaga Perpustakaan | Laboran | Penjaga Sekolah / Keamanan | Pesuruh / Office Boy/Gird | Terapis | Jumlah Total | |||||||||||||||||||
| L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
| 1 | SDN 1 Metro Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||
| 2 | SDN 2 Metro Selatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | Ubah | |||||||||||
| 3 | SDN 3 Metro Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||
| 4 | SDN 4 Metro Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||
| 5 | SDN 5 Metro Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||
| 6 | SDN 6 Metro Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||
| 7 | SDN 7 Metro Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||
| 8 | SDN 8 Metro Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||
| 9 | SD Aisyiyah Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||
| 10 | SDIT Al Muhsin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||
| Jumlah 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| Jenis Pekerjaan | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tenaga Administrasi | Tukang Kebun | Tenaga Perpustakaan | Laboran | Penjaga Sekolah / Keamanan | Pesuruh / Office Boy/Gird | Terapis | Jumlah Total | |||||||||||||||||||
| L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
| Jumlah (1+2+3+4+5) | 16 | 9 | 25 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32 | 18 | 50 | ||