Data Jumlah Siswa Menurut Kelas dan Jenis Kelamin
Metro Pusat
| No. | Nama Sekolah | Menurut Kelas | Aksi | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelas I | Kelas II | Kelas III | Kelas IV | Kelas V | Kelas VI | Jumlah Total | |||||||||||||||||
| L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
| 1 | UPTD SDN 1 Metro Pusat | 58 | 54 | 112 | 46 | 67 | 113 | 69 | 57 | 126 | 60 | 50 | 110 | 57 | 54 | 111 | 38 | 37 | 75 | 328 | 319 | 647 | Ubah |
| 2 | SDN 2 Metro Pusat | 8 | 5 | 13 | 11 | 9 | 20 | 4 | 4 | 8 | 11 | 6 | 17 | 11 | 15 | 26 | 17 | 8 | 25 | 62 | 47 | 109 | Ubah |
| 3 | SDN 3 Metro Pusat | 16 | 13 | 29 | 18 | 7 | 25 | 25 | 27 | 52 | 11 | 16 | 27 | 21 | 25 | 46 | 22 | 22 | 44 | 113 | 110 | 223 | Ubah |
| 4 | SDN 4 Metro Pusat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
| 5 | SDN 5 Metro Pusat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
| 6 | SDN 6 Metro Pusat | 9 | 14 | 23 | 10 | 5 | 15 | 11 | 7 | 18 | 6 | 11 | 17 | 14 | 8 | 22 | 13 | 10 | 23 | 63 | 55 | 118 | Ubah |
| 7 | UPTD SDN 7 Metro Pusat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
| 8 | SDN 8 Metro Pusat | 8 | 8 | 16 | 12 | 9 | 21 | 12 | 11 | 23 | 6 | 13 | 19 | 8 | 3 | 11 | 11 | 14 | 25 | 57 | 58 | 115 | Ubah |
| 9 | SDN 9 Metro Pusat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
| 10 | UPTD SD Negeri 10 Metro Pusat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
| 11 | SDN 11 Metro Pusat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
| 12 | SDN 12 Metro Pusat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
| 13 | SD Kristen 1 Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
| 14 | SD Xaverius Metro | 31 | 24 | 55 | 43 | 46 | 89 | 34 | 34 | 68 | 40 | 41 | 81 | 34 | 38 | 72 | 35 | 33 | 68 | 217 | 216 | 433 | Ubah |
| 15 | SDIT Tuma'ninah Yasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
| 16 | SD Pertiwi Teladan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
| 17 | SD Muhammadiyah Metro Pusat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
| 18 | SD Cahaya Bangsa Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
| 19 | SDIT Al Jihad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
| 20 | PKBM IMAM ASY-SYAFII (SD) | 16 | 9 | 25 | 9 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 22 | 47 | Ubah | ||||||||
| 21 | PKBM RONAA (SD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
| Jumlah 1 | 146 | 127 | 273 | 149 | 156 | 305 | 155 | 140 | 295 | 134 | 137 | 271 | 145 | 143 | 288 | 136 | 124 | 260 | 865 | 827 | 1692 | ||
Metro Utara
| No. | Nama Sekolah | Menurut Kelas | Aksi | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelas I | Kelas II | Kelas III | Kelas IV | Kelas V | Kelas VI | Jumlah Total | |||||||||||||||||
| L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
| 1 | SDN 1 Metro Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
| 2 | SDN 2 Metro Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
| 3 | SDN 3 Metro Utara | 15 | 17 | 32 | 21 | 8 | 29 | 15 | 7 | 22 | 10 | 8 | 18 | 13 | 7 | 20 | 6 | 10 | 16 | 80 | 57 | 137 | Ubah |
| 4 | SDN 4 Metro Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
| 5 | SDN 5 Metro Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
| 6 | UPTD SD NEGERI 6 Metro Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
| 7 | UPTD SDN 7 Metro Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
| 8 | UPTD SDN 8 Metro Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
| 9 | SD Al Quran Raudlotul Tholibin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
| 10 | SD TQ Muhammad Al-Fatih Metro | 14 | 10 | 24 | 14 | 12 | 26 | 13 | 18 | 31 | 9 | 7 | 16 | 17 | 9 | 26 | 15 | 14 | 29 | 82 | 70 | 152 | Ubah |
| 11 | PKBM MATHLAUN NUR (SD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
| 12 | PKBM SAKURA (SD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
| 13 | PKBM LESTARI (SD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
| Jumlah 2 | 29 | 27 | 56 | 35 | 20 | 55 | 28 | 25 | 53 | 19 | 15 | 34 | 30 | 16 | 46 | 21 | 24 | 45 | 162 | 127 | 289 | ||
Metro Barat
| No. | Nama Sekolah | Menurut Kelas | Aksi | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelas I | Kelas II | Kelas III | Kelas IV | Kelas V | Kelas VI | Jumlah Total | |||||||||||||||||
| L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
| 1 | SDN 1 Metro Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
| 2 | SDN 2 Metro Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
| 3 | SDN 3 Metro Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
| 4 | UPTD SDN 4 METRO BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
| 5 | SDN 6 Metro Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
| 6 | SDN 7 Metro Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
| 7 | SDN 8 Metro Barat | 14 | 14 | 28 | 16 | 11 | 27 | 11 | 7 | 18 | 7 | 11 | 18 | 10 | 15 | 25 | 14 | 9 | 23 | 72 | 67 | 139 | Ubah |
| 8 | SDN 9 Metro Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
| 9 | SD Muhammadiyah Sang Pencerah Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
| 10 | SD Al-Qur'an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
| 11 | SD Nahdlatul Ulama Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
| 12 | SD Kristen BPK Penabur Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
| 13 | SD Nurul Huda Islamic School | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
| 14 | SPNF SKB KOTA METRO (SD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
| 15 | PKBM NUSANTARA (SD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
| Jumlah 3 | 14 | 14 | 28 | 16 | 11 | 27 | 11 | 7 | 18 | 7 | 11 | 18 | 10 | 15 | 25 | 14 | 9 | 23 | 72 | 67 | 139 | ||
Metro Timur
| No. | Nama Sekolah | Menurut Kelas | Aksi | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelas I | Kelas II | Kelas III | Kelas IV | Kelas V | Kelas VI | Jumlah Total | |||||||||||||||||
| L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
| 1 | UPTD SD NEGERI 1 METRO TIMUR | 19 | 22 | 41 | 11 | 28 | 39 | 22 | 28 | 50 | 20 | 26 | 46 | 20 | 28 | 48 | 27 | 17 | 44 | 119 | 149 | 268 | Ubah |
| 2 | UPTD SD Negeri 2 Metro Timur | 48 | 36 | 84 | 37 | 44 | 81 | 36 | 35 | 71 | 31 | 32 | 63 | 42 | 39 | 81 | 42 | 40 | 82 | 236 | 226 | 462 | Ubah |
| 3 | SDN 3 Metro Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
| 4 | SDN 4 Metro Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
| 5 | SDN 5 Metro Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
| 6 | SDN 6 Metro Timur | 10 | 10 | 20 | 20 | 27 | 47 | 25 | 8 | 33 | 24 | 18 | 42 | 23 | 16 | 39 | 27 | 13 | 40 | 129 | 92 | 221 | Ubah |
| 7 | SDN 7 Metro Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
| 8 | UPTD SDN 8 Metro Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
| 9 | SDN 9 Metro Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
| 10 | SDN 10 Metro Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
| 11 | SD Wahdatul Ummah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
| 12 | SDIT An Nawawi Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
| 13 | PKBM AL SUROYA (SD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
| 14 | PKBM PERMATA (SD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
| Jumlah 4 | 77 | 68 | 145 | 68 | 99 | 167 | 83 | 71 | 154 | 75 | 76 | 151 | 85 | 83 | 168 | 96 | 70 | 166 | 484 | 467 | 951 | ||
Metro Selatan
| No. | Nama Sekolah | Menurut Kelas | Aksi | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelas I | Kelas II | Kelas III | Kelas IV | Kelas V | Kelas VI | Jumlah Total | |||||||||||||||||
| L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
| 1 | SDN 1 Metro Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
| 2 | SDN 2 Metro Selatan | 22 | 34 | 56 | 17 | 23 | 40 | 17 | 13 | 30 | 29 | 20 | 49 | 17 | 29 | 46 | 24 | 26 | 50 | 126 | 145 | 271 | Ubah |
| 3 | SDN 3 Metro Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
| 4 | SDN 4 Metro Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
| 5 | SDN 5 Metro Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
| 6 | SDN 6 Metro Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
| 7 | SDN 7 Metro Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
| 8 | SDN 8 Metro Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
| 9 | SD Aisyiyah Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
| 10 | SDIT Al Muhsin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||
| Jumlah 5 | 22 | 34 | 56 | 17 | 23 | 40 | 17 | 13 | 30 | 29 | 20 | 49 | 17 | 29 | 46 | 24 | 26 | 50 | 126 | 145 | 271 | ||
| Menurut Kelas | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelas I | Kelas II | Kelas III | Kelas IV | Kelas V | Kelas VI | Jumlah Total | |||||||||||||||||
| L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
| Jumlah (1+2+3+4+5) | 288 | 270 | 558 | 285 | 309 | 594 | 294 | 256 | 550 | 264 | 259 | 523 | 287 | 286 | 573 | 291 | 253 | 544 | 1709 | 1633 | 3342 | ||