Data Pendidik Menurut Jenjang Pendidikan
Metro Pusat
No. | Nama Sekolah | Jenjang Pendidikan | Aksi | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMA | D1 | D2 | D3 | S1/D4 | S2 | S3 | Jumlah Total | |||||||||||||||||||
L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
1 | SDN 1 Metro Pusat | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 26 | 32 | 1 | 1 | 0 | 8 | 29 | 37 | Ubah | ||||||||
2 | SDN 2 Metro Pusat | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | Ubah | ||||||||||||
3 | SDN 3 Metro Pusat | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 19 | 0 | 0 | 4 | 15 | 19 | Ubah | ||||||||||||
4 | SDN 4 Metro Pusat | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | Ubah | ||||||||||
5 | SDN 5 Metro Pusat | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 24 | 2 | 2 | 0 | 4 | 22 | 26 | Ubah | |||||||||||
6 | SDN 6 Metro Pusat | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 13 | Ubah | ||||||||||
7 | SDN 7 Metro Pusat | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 14 | 19 | 1 | 1 | 0 | 7 | 14 | 21 | Ubah | ||||||||||
8 | SDN 8 Metro Pusat | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 13 | Ubah | |||||||||||
9 | SDN 9 Metro Pusat | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 | Ubah | ||||||||||||
10 | SDN 10 Metro Pusat | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 3 | 10 | 13 | Ubah | ||||||||||||
11 | SDN 11 Metro Pusat | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 20 | 2 | 2 | 0 | 5 | 17 | 22 | Ubah | |||||||||||
12 | SDN 12 Metro Pusat | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 13 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | 15 | Ubah | ||||||||||
13 | SD Kristen 1 Metro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | Ubah | ||||||||||||
14 | SD Xaverius Metro | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 13 | 23 | 0 | 0 | 11 | 15 | 26 | Ubah | ||||||||||
15 | SDIT Tuma'ninah Yasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | Ubah | ||||||||||||
16 | SD Pertiwi Teladan | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 | 22 | 1 | 1 | 0 | 4 | 23 | 27 | Ubah | ||||||||
17 | SD Muhammadiyah Metro Pusat | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 32 | 48 | 5 | 5 | 10 | 0 | 21 | 38 | 59 | Ubah | |||||||||
18 | SD Cahaya Bangsa Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 16 | 0 | 0 | 9 | 7 | 16 | Ubah | ||||||||||||
19 | SDIT Al Jihad | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | Ubah | |||||||||||
Jumlah 1 | 5 | 6 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 92 | 237 | 329 | 8 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 107 | 262 | 369 |
Metro Utara
No. | Nama Sekolah | Jenjang Pendidikan | Aksi | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMA | D1 | D2 | D3 | S1/D4 | S2 | S3 | Jumlah Total | |||||||||||||||||||
L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
1 | SDN 1 Metro Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 | 33 | 1 | 1 | 0 | 8 | 26 | 34 | Ubah | |||||||||||
2 | SDN 2 Metro Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 18 | 0 | 0 | 5 | 13 | 18 | Ubah | ||||||||||||
3 | SDN 3 Metro Utara | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 | Ubah | |||||||||||
4 | SDN 4 Metro Utara | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 24 | 1 | 3 | 4 | 0 | 10 | 20 | 30 | Ubah | ||||||||
5 | SDN 5 Metro Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | Ubah | ||||||||||||
6 | SDN 6 Metro Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 19 | 0 | 0 | 6 | 13 | 19 | Ubah | ||||||||||||
7 | SDN 7 Metro Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 15 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 | 16 | Ubah | |||||||||||
8 | SDN 8 Metro Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 18 | 0 | 0 | 6 | 12 | 18 | Ubah | ||||||||||||
9 | SD Al-Qur'an Raudlotul Tholibin | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | Ubah | |||||||||||
10 | SD TQ Muhammad Al-Fatih Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 5 | 9 | 14 | Ubah | ||||||||||||
Jumlah 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 121 | 168 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 51 | 132 | 183 |
Metro Barat
No. | Nama Sekolah | Jenjang Pendidikan | Aksi | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMA | D1 | D2 | D3 | S1/D4 | S2 | S3 | Jumlah Total | |||||||||||||||||||
L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
1 | SDN 1 Metro Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 18 | 0 | 0 | 2 | 16 | 18 | Ubah | ||||||||||||
2 | SDN 2 Metro Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | Ubah | ||||||||||||
3 | SDN 3 Metro Barat | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 | Ubah | |||||||||||
4 | SDN 4 Metro Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 14 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 | 15 | Ubah | |||||||||||
5 | SDN 5 Metro Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 10 | Ubah | |||||||||||
6 | SDN 6 Metro Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 24 | 0 | 0 | 7 | 17 | 24 | Ubah | ||||||||||||
7 | SDN 7 Metro Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 12 | Ubah | ||||||||||
8 | SDN 8 Metro Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | Ubah | ||||||||||||
9 | SDN 9 Metro Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | Ubah | |||||||||||
10 | SD Muhammadiyah Sang Pencerah Metro | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 17 | 0 | 0 | 8 | 16 | 24 | Ubah | ||||||||||
11 | SD Al-Qur'an | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 3 | 10 | 13 | Ubah | |||||||||||
12 | SD Nahdlatul Ulama Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 22 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 18 | 25 | Ubah | ||||||||||
13 | SD Kristen BPK Penabur Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 5 | 9 | 14 | Ubah | ||||||||||||
14 | SD Nurul Huda Islamic School | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 32 | 40 | 1 | 1 | 0 | 8 | 33 | 41 | Ubah | |||||||||||
Jumlah 3 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 161 | 219 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 68 | 170 | 238 |
Metro Timur
No. | Nama Sekolah | Jenjang Pendidikan | Aksi | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMA | D1 | D2 | D3 | S1/D4 | S2 | S3 | Jumlah Total | |||||||||||||||||||
L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
1 | SDN 1 Metro Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3 | 16 | 19 | Ubah | |||||||||||
2 | SDN 2 Metro Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 27 | 0 | 0 | 4 | 23 | 27 | Ubah | ||||||||||||
3 | SDN 3 Metro Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | Ubah | ||||||||||||
4 | SDN 4 Metro Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 25 | 1 | 1 | 0 | 5 | 21 | 26 | Ubah | |||||||||||
5 | SDN 5 Metro Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 21 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 17 | 23 | Ubah | ||||||||||
6 | SDN 6 Metro Timur | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 16 | 19 | 1 | 1 | 0 | 6 | 17 | 23 | Ubah | |||||||||
7 | SDN 7 Metro Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | Ubah | |||||||||||
8 | SDN 8 Metro Timur | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11 | 16 | 1 | 1 | 0 | 5 | 13 | 18 | Ubah | ||||||||||
9 | SDN 9 Metro Timur | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | Ubah | ||||||||||
10 | SDN 10 Metro Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 18 | 1 | 1 | 0 | 7 | 12 | 19 | Ubah | |||||||||||
11 | SD Wahdatul Ummah | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 51 | 57 | 3 | 4 | 7 | 0 | 9 | 55 | 64 | Ubah | ||||||||||
12 | SDIT An Nawawi Metro | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 21 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 16 | 25 | Ubah | |||||||||
Jumlah 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 52 | 199 | 251 | 6 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 63 | 213 | 276 |
Metro Selatan
No. | Nama Sekolah | Jenjang Pendidikan | Aksi | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMA | D1 | D2 | D3 | S1/D4 | S2 | S3 | Jumlah Total | |||||||||||||||||||
L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
1 | SDN 1 Metro Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | Ubah | ||||||||||||
2 | SDN 2 Metro Selatan | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 13 | 17 | Ubah | ||||||||||
3 | SDN 3 Metro Selatan | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | Ubah | ||||||||||
4 | SDN 4 Metro Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | Ubah | ||||||||||||
5 | SDN 5 Metro Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 12 | Ubah | |||||||||||
6 | SDN 6 Metro Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | Ubah | ||||||||||||
7 | SDN 7 Metro Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | Ubah | |||||||||||
8 | SDN 8 Metro Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | Ubah | ||||||||||||
9 | SD Aisyiyah Metro | 2 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 20 | 2 | 1 | 3 | 0 | 13 | 27 | 40 | Ubah | ||||||||
10 | SDIT Al Muhsin | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 28 | 33 | 1 | 1 | 0 | 10 | 30 | 40 | Ubah | ||||||||
Jumlah 5 | 7 | 18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 98 | 133 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 48 | 122 | 170 |
Jenjang Pendidikan | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMA | D1 | D2 | D3 | S1/D4 | S2 | S3 | Jumlah Total | |||||||||||||||||||
L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
Jumlah 1+2+3+4+5 | 26 | 31 | 57 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 5 | 284 | 816 | 1100 | 23 | 43 | 66 | 0 | 0 | 0 | 337 | 899 | 1236 |