Data Tenaga Kependidikan Menurut Jenis Pekerjaan
Metro Pusat
No. | Nama Sekolah | Jenis Pekerjaan | Aksi | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenaga Administrasi | Tukang Kebun | Tenaga Perpustakaan | Laboran | Penjaga Sekolah / Keamanan | Pesuruh / Office Boy/Gird | Terapis | Jumlah Total | |||||||||||||||||||
L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
1 | UPTD SMPN 1 METRO | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 9 | 11 | 20 | Ubah | |||||||
2 | UPTD SMPN 3 METRO | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 12 | Ubah | |||||||
3 | UPTD SMPN 10 METRO | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 12 | Ubah | ||||||||
4 | SMP ISLAM YPI 2 METRO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | Ubah | |||||||||
5 | SMP MUHAMMADIYAH 3 METRO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Ubah | ||||||||||||
6 | SMP KRISTEN 1 METRO | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | Ubah | ||||||||
7 | SMP MA'ARIF 5 METRO | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | Ubah | |||||||||
8 | SMP CAHAYA BANGSA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Ubah | ||||||||||||
Jumlah 1 | 6 | 24 | 30 | 8 | 0 | 8 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 5 | 9 | 1 | 10 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34 | 33 | 67 |
Metro Utara
No. | Nama Sekolah | Jenis Pekerjaan | Aksi | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenaga Administrasi | Tukang Kebun | Tenaga Perpustakaan | Laboran | Penjaga Sekolah / Keamanan | Pesuruh / Office Boy/Gird | Terapis | Jumlah Total | |||||||||||||||||||
L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
1 | UPTD SMPN 6 METRO | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 14 | Ubah | |||||||
2 | UPTD SMPN 8 METRO | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 15 | Ubah | ||||||
3 | SMPIT BINA INSANI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | Ubah | ||||||||
4 | SMP MA'ARIF 1 METRO | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 13 | 20 | Ubah | |||||
5 | SMP MUHAMMADIYAH 4 METRO | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 7 | 13 | Ubah | |||||||||
Jumlah 2 | 12 | 20 | 32 | 5 | 1 | 6 | 0 | 10 | 10 | 4 | 1 | 5 | 8 | 0 | 8 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31 | 38 | 69 |
Metro Barat
No. | Nama Sekolah | Jenis Pekerjaan | Aksi | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenaga Administrasi | Tukang Kebun | Tenaga Perpustakaan | Laboran | Penjaga Sekolah / Keamanan | Pesuruh / Office Boy/Gird | Terapis | Jumlah Total | |||||||||||||||||||
L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
1 | UPTD SMPN 9 METRO | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 12 | Ubah | ||||||||
2 | SMP TMI ROUDLOTUL QUR'AN METRO | 4 | 19 | 23 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 14 | 28 | 42 | Ubah | |||||
3 | SMPK BPK PENABUR METRO | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | 11 | Ubah | ||||||||
4 | SMP ISLAM DARUL MUTTAQIN | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | Ubah | ||||||||||
5 | SMP MUHAMMADIYAH 1 METRO | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 9 | Ubah | |||||||
6 | SMP MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN METRO | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 | 4 | 15 | Ubah | |||||||
7 | SMP MUHAMMADIYAH AT-TANWIR METRO | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | Ubah | ||||||||||||
8 | SMP QURAN TEKNOLOGI GAJAHMADA METRO | 5 | 5 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 9 | 9 | 18 | Ubah | ||||||||
9 | SMP TAMADDUN ROUDLATUL QURAN | 5 | 8 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 12 | 14 | 26 | Ubah | |||
Jumlah 3 | 24 | 46 | 70 | 9 | 0 | 9 | 8 | 11 | 19 | 1 | 4 | 5 | 18 | 1 | 19 | 11 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 71 | 70 | 141 |
Metro Timur
No. | Nama Sekolah | Jenis Pekerjaan | Aksi | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenaga Administrasi | Tukang Kebun | Tenaga Perpustakaan | Laboran | Penjaga Sekolah / Keamanan | Pesuruh / Office Boy/Gird | Terapis | Jumlah Total | |||||||||||||||||||
L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
1 | UPTD SMPN 2 METRO | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 | 13 | Ubah | ||||||||
2 | UPTD SMPN 4 METRO | 3 | 9 | 12 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 12 | 20 | Ubah | ||||||||
3 | UPTD SMPN 7 METRO | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 10 | Ubah | |||||||
4 | SMP XAVERIUS METRO | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 9 | Ubah | ||||||||
5 | SMP YOS SUDARSO METRO | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | Ubah | ||||||||||
6 | SMPIT WAHDATUL UMMAH | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | Ubah | |||||||||
Jumlah 4 | 7 | 22 | 29 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 7 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27 | 35 | 62 |
Metro Selatan
No. | Nama Sekolah | Jenis Pekerjaan | Aksi | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenaga Administrasi | Tukang Kebun | Tenaga Perpustakaan | Laboran | Penjaga Sekolah / Keamanan | Pesuruh / Office Boy/Gird | Terapis | Jumlah Total | |||||||||||||||||||
L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
1 | UPTD SMPN 5 METRO | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 10 | Ubah | |||||||||
2 | SMP KARTIKATAMA METRO | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | Ubah | |||||||||||
Jumlah 5 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 |
Jenis Pekerjaan | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenaga Administrasi | Tukang Kebun | Tenaga Perpustakaan | Laboran | Penjaga Sekolah / Keamanan | Pesuruh / Office Boy/Gird | Terapis | Jumlah Total | |||||||||||||||||||
L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
Jumlah (1+2+3+4+5) | 53 | 117 | 170 | 28 | 2 | 30 | 12 | 29 | 41 | 10 | 8 | 18 | 43 | 2 | 45 | 23 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 169 | 183 | 352 |