Data Pendidik Menurut Usia
Metro Pusat
| No. | Nama Sekolah | Rentang Usia | Aksi | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | Jumlah Total | |||||||||||||||||||||
| L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
| 1 | UPTD SDN 1 Metro Pusat | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 13 | 17 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 25 | 33 | Ubah | |||||
| 2 | SDN 2 Metro Pusat | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | Ubah | |||||||||||
| 3 | SDN 3 Metro Pusat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 4 | SDN 4 Metro Pusat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 5 | SDN 5 Metro Pusat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 6 | SDN 6 Metro Pusat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 7 | UPTD SDN 7 Metro Pusat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 8 | SDN 8 Metro Pusat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 9 | SDN 9 Metro Pusat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 10 | UPTD SD Negeri 10 Metro Pusat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 11 | SDN 11 Metro Pusat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 12 | SDN 12 Metro Pusat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 13 | SD Kristen 1 Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 14 | SD Xaverius Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 15 | SDIT Tuma'ninah Yasin | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | Ubah | ||||||||||
| 16 | SD Pertiwi Teladan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 17 | SD Muhammadiyah Metro Pusat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 18 | SD Cahaya Bangsa Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 19 | SDIT Al Jihad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 20 | PKBM IMAM ASY-SYAFII (SD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 21 | PKBM RONAA (SD) | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 12 | Ubah | |||||||
| Jumlah 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 13 | 18 | 5 | 16 | 21 | 5 | 3 | 8 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 23 | 44 | 67 | ||
Metro Utara
| No. | Nama Sekolah | Rentang Usia | Aksi | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | Jumlah Total | |||||||||||||||||||||
| L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
| 1 | SDN 1 Metro Utara | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | 13 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 22 | 29 | Ubah | ||||
| 2 | SDN 2 Metro Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 3 | SDN 3 Metro Utara | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | Ubah | |||||||||||
| 4 | SDN 4 Metro Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 5 | SDN 5 Metro Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 6 | UPTD SD NEGERI 6 Metro Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 7 | UPTD SDN 7 Metro Utara | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 15 | Ubah | ||||||||
| 8 | UPTD SDN 8 Metro Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 9 | SD Al Quran Raudlotul Tholibin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 10 | SD TQ Muhammad Al-Fatih Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 11 | PKBM MATHLAUN NUR (SD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 12 | PKBM SAKURA (SD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 13 | PKBM LESTARI (SD) | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | Ubah | |||||||||||||
| Jumlah 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 20 | 23 | 2 | 10 | 12 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 45 | 58 | ||
Metro Barat
| No. | Nama Sekolah | Rentang Usia | Aksi | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | Jumlah Total | |||||||||||||||||||||
| L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
| 1 | SDN 1 Metro Barat | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 | 18 | Ubah |
| 2 | SDN 2 Metro Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 3 | SDN 3 Metro Barat | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | Ubah | ||||||
| 4 | UPTD SDN 4 METRO BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 5 | SDN 6 Metro Barat | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 11 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 15 | 25 | Ubah | |||||
| 6 | SDN 7 Metro Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 7 | SDN 8 Metro Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 8 | SDN 9 Metro Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 9 | SD Muhammadiyah Sang Pencerah Metro | 2 | 29 | 31 | 5 | 13 | 18 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 48 | 58 | Ubah |
| 10 | SD Al-Qur'an | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | Ubah | ||||||||
| 11 | SD Nahdlatul Ulama Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 12 | SD Kristen BPK Penabur Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 13 | SD Nurul Huda Islamic School | 2 | 3 | 5 | 3 | 11 | 14 | 1 | 16 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 34 | 40 | Ubah | |||||||||
| 14 | SPNF SKB KOTA METRO (SD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 15 | PKBM NUSANTARA (SD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| Jumlah 3 | 5 | 32 | 37 | 11 | 30 | 41 | 7 | 32 | 39 | 5 | 19 | 24 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 3 | 33 | 130 | 163 | ||
Metro Timur
| No. | Nama Sekolah | Rentang Usia | Aksi | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | Jumlah Total | |||||||||||||||||||||
| L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
| 1 | UPTD SD NEGERI 1 METRO TIMUR | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 14 | 18 | Ubah | ||||||
| 2 | UPTD SD Negeri 2 Metro Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | 11 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 24 | 30 | Ubah |
| 3 | SDN 3 Metro Timur | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | Ubah | ||||||||||
| 4 | SDN 4 Metro Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 5 | SDN 5 Metro Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 6 | SDN 6 Metro Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 7 | SDN 7 Metro Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 8 | UPTD SDN 8 Metro Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 9 | SDN 9 Metro Timur | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | Ubah | |||||||||||
| 10 | SDN 10 Metro Timur | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 11 | 17 | Ubah | ||||||||||
| 11 | SD Wahdatul Ummah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 12 | SDIT An Nawawi Metro | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 25 | Ubah |
| 13 | PKBM AL SUROYA (SD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 14 | PKBM PERMATA (SD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| Jumlah 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 11 | 15 | 6 | 21 | 27 | 9 | 28 | 37 | 1 | 10 | 11 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 30 | 80 | 110 | ||
Metro Selatan
| No. | Nama Sekolah | Rentang Usia | Aksi | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | Jumlah Total | |||||||||||||||||||||
| L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
| 1 | SDN 1 Metro Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 2 | SDN 2 Metro Selatan | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13 | 17 | Ubah | |||||||||
| 3 | SDN 3 Metro Selatan | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | Ubah | ||||||||||
| 4 | SDN 4 Metro Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 5 | SDN 5 Metro Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 6 | SDN 6 Metro Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 7 | SDN 7 Metro Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 8 | SDN 8 Metro Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| 9 | SD Aisyiyah Metro | 3 | 9 | 12 | 5 | 12 | 17 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25 | 37 | Ubah |
| 10 | SDIT Al Muhsin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | ||||||||||||||||
| Jumlah 5 | 4 | 9 | 13 | 5 | 16 | 21 | 7 | 6 | 13 | 1 | 7 | 8 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 43 | 62 | ||
| Jenjang Pendidikan | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | Jumlah Total | |||||||||||||||||||||
| L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
| Jumlah (1+2+3+4+5) | 16 | 46 | 62 | 27 | 74 | 101 | 28 | 95 | 123 | 22 | 67 | 89 | 7 | 28 | 35 | 8 | 12 | 20 | 7 | 12 | 19 | 3 | 8 | 11 | 118 | 342 | 460 | ||