Data Pendidik Menurut Status Kepegawaian dan Golongan Ruang
Metro Pusat
No. | Nama Sekolah | Guru Menurut Status Kepegawaian | Guru ASN Menurut Gol. Ruang | Aksi | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNS | PPPK | Honor Murni | ∑ | II | III | IV | IX | ∑ | |||||||||||||||||||||
L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
1 | TKN PEMBINA METRO PUSAT | 10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 | 13 | 0 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 10 | Ubah | |||||||||
2 | TK AISYIYAH HADIMULYO BARAT | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | Ubah | ||||||||||
3 | Tk AISYIYAH HADIMULYO TIMUR | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Ubah | |||||||||||
4 | TK AISYIYAH KAUMAN | 5 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 11 | 11 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | Ubah | ||||||||||
5 | TK AISYIYAH METRO | 4 | 4 | 0 | 17 | 17 | 0 | 21 | 21 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | Ubah | ||||||||||
6 | TK AISYIYAH YOSOMULYO | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 9 | 9 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | Ubah | ||||||||||
7 | TK AL-MUKMINUN | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ubah | |||||||||||
8 | TK ATIKA PUTRI | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | Ubah | ||||||||||
9 | TK CAHAYA BANGSA METRO | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | |||||||||||||
10 | TK ISLAM AL - JIHAD | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | Ubah | ||||||||||
11 | TK KARTIKA II 29 METRO | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ubah | |||||||||||
12 | TK KEMALA BHAYANGKARI | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Ubah | |||||||||||
13 | TK KRISTEN METRO | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | |||||||||||||
14 | TK LPM HADIMULYO | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | Ubah | ||||||||||
15 | TK MATAHARI | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ubah | |||||||||||
16 | TK PERTIWI METRO | 6 | 6 | 0 | 13 | 13 | 0 | 19 | 19 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | Ubah | ||||||||||
17 | TK PKK 1 YOSOMULYO | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | |||||||||||||
18 | TK ROUDHOTUL JANNAH | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | |||||||||||||
19 | TK TUMA'NINAH YASIN | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | Ubah | ||||||||||
20 | TK XAVERIUS | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | |||||||||||||
21 | TKIT WAHDATUL UMMAH | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ubah | |||||||||||
22 | KB AISYIYAH YOSOMULYO | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | |||||||||||||
23 | KB AL-ISHLAH | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | |||||||||||||
24 | KB BOUGENVILLE | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | |||||||||||||
25 | KB DAHLIA | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | |||||||||||||
26 | KB KENANGA | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | |||||||||||||
27 | KB MATAHARI | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | |||||||||||||
28 | KB MERPATI | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | |||||||||||||
29 | KB MUTIARA KECIL | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | |||||||||||||
30 | KB NUSA INDAH | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | |||||||||||||
31 | KB PERDANA | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | |||||||||||||
32 | KB PERTIWI METRO | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | |||||||||||||
33 | KB RAHMANDA | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | |||||||||||||
34 | KB.TUNAS BANGSA | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | |||||||||||||
35 | KOBER AISYIYAH KAUMAN | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | |||||||||||||
36 | KOBER BKMT | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | |||||||||||||
37 | TPA MOMBY SCHOOL | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | |||||||||||||
38 | TK KENANGA | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | |||||||||||||
Jumlah 1 | 0 | 50 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 183 | 183 | 0 | 234 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
Metro Utara
No. | Nama Sekolah | Guru Menurut Status Kepegawaian | Guru ASN Menurut Gol. Ruang | Aksi | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNS | PPPK | Honor Murni | ∑ | II | III | IV | IX | ∑ | |||||||||||||||||||||
L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
1 | TKN PEMBINA METRO UTARA | 11 | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 14 | 14 | 0 | 8 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 11 | Ubah | ||||||||||
2 | TK TIARA PERSADA | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ubah | |||||||||||
3 | TK AISYIYAH | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | |||||||||||||
4 | TK AL-QODIM | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | |||||||||||||
5 | TK DHARMA WANITA PURWOSARI | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Ubah | |||||||||||
6 | TK LESTARI | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ubah | |||||||||||
7 | TK PKK 1 BANJARSARI | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ubah | |||||||||||
8 | TK PKK 1 KARANGREJO | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | Ubah | ||||||||||
9 | TK PKK 2 BANJARSARI | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ubah | |||||||||||
10 | TK PKK 3 KARANGREJO | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ubah | |||||||||||
11 | KB AL HIDAYAH 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | |||||||||||||
12 | KB AL MUHSIN | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | |||||||||||||
13 | KB ANGGREK | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | |||||||||||||
14 | KB AT-TAUBAH | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | |||||||||||||
15 | KB LESTARI | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | |||||||||||||
16 | KOBER FLAMBOYAN | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | |||||||||||||
17 | KOBER MEKARSARI | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | |||||||||||||
18 | PAUD. AN-NUR | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | |||||||||||||
Jumlah 2 | 0 | 21 | 21 | 0 | 2 | 2 | 0 | 88 | 88 | 0 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
Metro Barat
No. | Nama Sekolah | Guru Menurut Status Kepegawaian | Guru ASN Menurut Gol. Ruang | Aksi | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNS | PPPK | Honor Murni | ∑ | II | III | IV | IX | ∑ | |||||||||||||||||||||
L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
1 | TKN PEMBINA METRO BARAT | 10 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 13 | 13 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | Ubah | ||||||||||
2 | TK AISYIYAH GANJAR ASRI | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | Ubah | ||||||||||
3 | TK AL-QURAN | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ubah | |||||||||||
4 | TK ALAM IT GLADI INSAN CENDEKIA | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | |||||||||||||
5 | TK HANDAYANI | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | |||||||||||||
6 | TK KHODIJAH | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | |||||||||||||
7 | TK KRISTEN BPK PENABUR METRO | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | |||||||||||||
8 | TK KUNCUP HARAPAN | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Ubah | |||||||||||
9 | TK MAARIF NU 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | |||||||||||||
10 | TK MUSLIMAT | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ubah | |||||||||||
11 | TK PERTIWI GANJAR AGUNG | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | Ubah | ||||||||||
12 | TK PKK MULYOJATI | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Ubah | |||||||||||
13 | TK. AISYIYAH GANJAR AGUNG | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | |||||||||||||
14 | KB MATAHARI GANJARASRI | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | |||||||||||||
15 | KB ABA BINA KELUARGA | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | |||||||||||||
16 | KB AL-AZHAR | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | |||||||||||||
17 | KB ANAK KREATIF MANDIRI | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | |||||||||||||
18 | KB AZIZAH | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | |||||||||||||
19 | KB CAHAYA BUNDA | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | |||||||||||||
20 | KB SEMBODRO | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | |||||||||||||
21 | KB PERGIWO | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | |||||||||||||
Jumlah 3 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 104 | 0 | 127 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
Metro Timur
No. | Nama Sekolah | Guru Menurut Status Kepegawaian | Guru ASN Menurut Gol. Ruang | Aksi | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNS | PPPK | Honor Murni | ∑ | II | III | IV | IX | ∑ | |||||||||||||||||||||
L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
1 | TKN PEMBINA METRO TIMUR | 11 | 11 | 0 | 6 | 6 | 0 | 17 | 17 | 0 | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 11 | Ubah | ||||||||||
2 | TK ADINDA | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | |||||||||||||
3 | TK AISYIYAH IRINGMULYO | 3 | 3 | 0 | 13 | 13 | 0 | 16 | 16 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | Ubah | ||||||||||
4 | TK AL - QUR'AN WAHDATUL UMMAH | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | |||||||||||||
5 | TK ANISA METRO | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | |||||||||||||
6 | TK DEWI SARTIKA | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ubah | |||||||||||
7 | TK IT AN NAWAWI | 1 | 1 | 0 | 17 | 17 | 0 | 18 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ubah | |||||||||||
8 | TK MAARIF NU II | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | |||||||||||||
9 | TK PGRI | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ubah | |||||||||||
10 | TK PKK 2 YOSODADI | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Ubah | |||||||||||
11 | TK PKK I YOSODADI | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Ubah | |||||||||||
12 | KB AISYIYAH IRINGMULYO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | |||||||||||||
13 | KB AL-MUHAJIRIN | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | |||||||||||||
14 | KB CITRA | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | |||||||||||||
15 | KB MELATI | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | |||||||||||||
16 | KB WAHDATUL UMMAH | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | |||||||||||||
17 | KB. NUR KUSUMA | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | |||||||||||||
18 | KB. WANITA ISLAM | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | |||||||||||||
19 | KB. ADINDA | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | |||||||||||||
20 | KOBER ANGGREK | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | |||||||||||||
21 | KOBER ANGGREK 3B | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | |||||||||||||
22 | KOBER NURUL HUDA | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | |||||||||||||
23 | KOBER NUSA INDAH | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | |||||||||||||
24 | TPA BINTANG CERIA | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | |||||||||||||
25 | TPA PERMATA BUNDA | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | |||||||||||||
26 | TPA WAHDATUL UMMAH | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | |||||||||||||
Jumlah 4 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 145 | 0 | 169 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
Metro Selatan
No. | Nama Sekolah | Guru Menurut Status Kepegawaian | Guru ASN Menurut Gol. Ruang | Aksi | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNS | PPPK | Honor Murni | ∑ | II | III | IV | IX | ∑ | |||||||||||||||||||||
L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
1 | TK AISYIYAH MARGOREJO | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | Ubah | ||||||||||
2 | TK AISYIYAH SUMBERSARI | 2 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Ubah | |||||||||||
3 | TK DARMA WANITA BUDI ASIH | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | |||||||||||||
4 | TK DHARMA WANITA CEMPAKA | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ubah | |||||||||||
5 | TK MIFTAHUL KHOIR | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | Ubah | ||||||||||
6 | TK PKK BUDI ASIH | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Ubah | |||||||||||
7 | TK PKK MEKARSARI REJOMULYO | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Ubah | |||||||||||
8 | KB AL BAROKAH | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | |||||||||||||
9 | KB HARAPAN | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | |||||||||||||
10 | KB MIFTAHUL KHOIR | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | |||||||||||||
11 | KB PKK KANTIL | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | |||||||||||||
12 | KB PKK MENTARI MARGOREJO | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | |||||||||||||
13 | KELOMPOK BERMAIN AL IRSYAD | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | |||||||||||||
14 | KELOMPOK BERMAIN ANNISA | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | |||||||||||||
15 | KOBER NURUL ARIF | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | |||||||||||||
16 | TPA AL FATIH | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ubah | |||||||||||||
Jumlah 5 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
Guru Menurut Status Kepegawaian | Guru ASN Menurut Gol. Ruang | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNS | PPPK | Honor Murni | ∑ | II | III | IV | IX | ∑ | |||||||||||||||||||||
L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | L | P | ∑ | |||
Jumlah (1+2+3+4+5) | 0 | 129 | 129 | 0 | 3 | 3 | 0 | 576 | 576 | 0 | 708 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 127 |