| Program | Anggaran |
|---|---|
| DAK Fisik | 14.08M |
| TPG | 45.04M |
| Tamsil | 0.47M |
| Tunjangan Khusus Guru | 0M |
| DAU (Gaji GTK PNSD) | 58.86M |
| BOP PAUD | 6.24M |
| SATUAN PENDIDIKAN | |
| PAUD | 127 |
| SD | 73 |
| SMP | 42 |
| SMA | - |
| SMK | - |
| SLB | - |
| PENDIDIK | |
| PAUD | 709 |
| SD | 1200 |
| SMP | 876 |
| SMA | - |
| SMK | - |
| SLB | - |
| PESERTA DIDIK | |
| PAUD | 6872 |
| SD | 3342 |
| SMP | 12050 |
| SMA | - |
| SMK | - |
| SLB | - |
| RUANG KELAS | |
| PAUD | 601 |
| SD | 866 |
| SMP | 463 |
| SMA | - |
| SMK | - |
| SLB | - |
| TENDIK | |
| PAUD | 26 |
| SD | 75 |
| SMP | 10 |
| SMA | - |
| SMK | - |
| SLB | - |
| ROMBEL | |
| PAUD | |
| SD | 706 |
| SMP | 450 |
| SMA | - |
| SMK | - |
| SLB | - |
| GURU : SISWA | |
| SD | 1 : 2.79 |
| SMP | 1 : 13.76 |
| SMA | - |
| SMK | - |
| SLB | - |
| GURU PNS : SISWA | |
| SD | 1 : 7.54 |
| SMP | 1 : 32.92 |
| SMA | - |
| SMK | - |
| SLB | - |
| ROMBEL : SISWA | |
| SD | 1 : 4.73 |
| SMP | 1 : 26.78 |
| SMA | - |
| SMK | - |
| SLB | - |
| RUANG KELAS : ROMBEL | |
| SD | 1 : 0.82 |
| SMP | 1 : 0.97 |
| SMA | - |
| SMK | - |
| SLB | - |
| SD | SMP | SMA | SMK | |
|---|---|---|---|---|
| Anggaran (dalam jutaan rupiah) |
- | - | - | - |
| Penerima (siswa) |
793 | 191 | - | - |
| SD | SMP | SMA | SMK | |
|---|---|---|---|---|
| Putus Sekolah | 2 | 0 | - | - |
| Mengulang | - | - | - | - |