| Program | Anggaran |
|---|---|
| DAK Fisik | 14.08M |
| TPG | 45.04M |
| Tamsil | 0.47M |
| Tunjangan Khusus Guru | 0M |
| DAU (Gaji GTK PNSD) | 58.86M |
| BOP PAUD | 6.24M |
| SATUAN PENDIDIKAN | |
| PAUD | 119 |
| SD | 65 |
| SMP | 30 |
| SMA | - |
| SMK | - |
| SLB | - |
| PENDIDIK | |
| PAUD | 708 |
| SD | 1216 |
| SMP | 876 |
| SMA | - |
| SMK | - |
| SLB | - |
| PESERTA DIDIK | |
| PAUD | 6773 |
| SD | |
| SMP | |
| SMA | - |
| SMK | - |
| SLB | - |
| RUANG KELAS | |
| PAUD | 615 |
| SD | 859 |
| SMP | 463 |
| SMA | - |
| SMK | - |
| SLB | - |
| TENDIK | |
| PAUD | |
| SD | |
| SMP | |
| SMA | - |
| SMK | - |
| SLB | - |
| ROMBEL | |
| PAUD | |
| SD | 710 |
| SMP | 425 |
| SMA | - |
| SMK | - |
| SLB | - |
| GURU : SISWA | |
| SD | 1 : 0.00 |
| SMP | 1 : 0.00 |
| SMA | - |
| SMK | - |
| SLB | - |
| GURU PNS : SISWA | |
| SD | 1 : 0.00 |
| SMP | 1 : 0.00 |
| SMA | - |
| SMK | - |
| SLB | - |
| ROMBEL : SISWA | |
| SD | 1 : 0.00 |
| SMP | 1 : 0.00 |
| SMA | - |
| SMK | - |
| SLB | - |
| RUANG KELAS : ROMBEL | |
| SD | 1 : 0.83 |
| SMP | 1 : 0.92 |
| SMA | - |
| SMK | - |
| SLB | - |
| SD | SMP | SMA | SMK | |
|---|---|---|---|---|
| Anggaran (dalam jutaan rupiah) |
- | - | - | - |
| Penerima (siswa) |
0 | 0 | - | - |
| SD | SMP | SMA | SMK | |
|---|---|---|---|---|
| Putus Sekolah | 2 | 0 | - | - |
| Mengulang | - | - | - | - |