DOWNLOAD
| No | Nama Dokumen | Download |
|---|---|---|
| 1 | JUKNIS SPMB KOTA METRO | Download |
| 2 | SK Unit Pengelola Pengaduan Terbaru | Download |
| 3 | SK Kompensasi 2024 | Download |
| 4 | SK PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN PELAYANAN | Download |
| 5 | SK TIM PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT THD PELAYANAN | Download |
| 6 | SK PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLA PENGADUAN DAN PETUGAS ADMINISTRASI PENGELOLAAN LAYANAN PUBLIK | Download |
| 7 | SK PENETAPAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR MALADMINISTRASI | Download |
| 8 | Rencana Kerja Perubahan 2024 DISDIKBUD | Download |
| 9 | SK Pemberian Kompensasi Kepada Penerima Layanan dan Sanksi Kepada Petugas Layanan Atas Layanan yang Tidak Sesuai Standar Pelayanan | Download |
| 10 | Perjanjian Kinerja 2024 DISDIKBUD | Download |
| 11 | Laporan Kinerja 2024 DISDIKBUD (perbaikan) | Download |
| 12 | Survey Kepuasan Mayarakat | Download |
| 13 | Profil Pendidikan 2024 | Download |
| 14 | Perjanjian Kinerja 2025 DISDIKBUD | Download |
| 15 | Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Internal 2024 DISDIKBUD | Download |
| 16 | Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Internal 2023 DISDIKBUD | Download |
| 17 | Pohon Kinerja 2024 DISDIKBUD | Download |
| 18 | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025 DISDIKBUD | Download |
| 19 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2024 DISDIKBUD | Download |
| 20 | Rencana Aksi (Murni) 2025 DISDIKBUD | Download |
| 21 | Rencana Aksi (Perubahan) 2024 DISDIKBUD | Download |
| 22 | Rencana Aksi (Murni) 2024 DISDIKBUD | Download |
| 23 | Perjanjian Kinerja (Perubahan) 2024 DISDIKBUD | Download |
| 24 | Rencana Kerja 2025 DISDIKBUD | Download |
| 25 | Indikator Kinerja Utama (IKU) 2024 DISDIKBUD | Download |
| 26 | Rencana Strategis 2021-2026 DISDIKBUD | Download |
| 27 | Rencana Kerja 2024 DISDIKBUD | Download |
| 28 | JUKNIS SPMB KOTA METRO TH 2025 | Download |
| 29 | Profil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Tahun 2022 | Download |
| 30 | Profil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Tahun 2021 | Download |
| 31 | POHON KINERJA DIKBUD 2022 | Download |
| 32 | RENSTRA 2021-2026 | Download |
| 33 | PK & RKT KASUBBAG & STAF DISDIKBUD 2022 (perubahan) | Download |
| 34 | PK DISDIKBUD 2022 (murni) | Download |
| 35 | RKT DISDIKBUD 2022 (murni) | Download |
| 36 | IKU 2022 | Download |
| 37 | LAKIP 2022 | Download |
| 38 | Rencana Aksi 2022 perubahan | Download |
| 39 | Rencana Aksi 2022 MURNI | Download |
| 40 | RENCANA AKSI 2022 MONEV I sd IV | Download |
| 41 | RENJA 2022 | Download |
| 42 | Permenpan-RB-No-14-Tahun-2017-ttg-SKM | Download |
| 43 | SOP_ SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)_DISDIKBUD | Download |
| 44 | SOP_SANGGAR SENI KEBUDAYAAN_DISDIKBUD | Download |
| 45 | SOP_PUSAT LAYANAN AUTIS (PLA)_DISDIKBUD | Download |
| 46 | SOP_PENGESAHAN & REGISTRASI SANGGAR SENI_DISDIKBUD | Download |
| 47 | SOP_PEMAKAIAN GEDUNG NUWO BUDAYO_DISDIKBUD | Download |
| 48 | SOP_PAUD_DISDIKBUD | Download |
| 49 | SOP_KENAIKAN PANGKAT (TENDIK)_DISDIKBUD | Download |
| 50 | SOP_GEDUNG SESSAT_DISDIKBUD | Download |
| 51 | SOP_GEDUNG RIS METRO_DISDIKBUD | Download |
| 52 | SOP_DIKDAS_DISDIKBUD | Download |
| 53 | SOP_DIKDAS_DISDIKBUD | Download |
| 54 | SOP_ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN_DISDIKBUD | Download |
| 55 | PK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro 2021 Murni | Download |
| 56 | RKT 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro | Download |
| 57 | PK PERUBAHAN 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro | Download |
| 58 | POHON KINERJA 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro | Download |
| 59 | RENCANA AKSI 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro | Download |
| 60 | RENJA 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro | Download |
| 61 | RENSTRA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro 2021-2026 | Download |
| 62 | IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro 2021-2026 | Download |
| 63 | LAKIP 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro | Download |
| 64 | Kota Layak Anak | Download |
| 65 | Pernyelenggaraan Pendidikan | Download |
| 66 | Undang-undang Guru dan Dosen | Download |
| 67 | PP Nomor 61 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik | Download |
| 68 | Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik | Download |
| 69 | PK Disdikbud Kota Metro Tahun 2020 | Download |
| 70 | Rencana Aksi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Tahun 2019 | Download |
| 71 | Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro 2019 | Download |
| 72 | Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro 2016-2021 sebagai bagian dari penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro | Download |
| 73 | Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2017 perubahan pp nomor 74 tahun 2008 tentang GURU | Download |
| 74 | Permendikbud Nomor 84 tahun 2014 tenttang pendirian PAUD | Download |
| 75 | Permendikbud Nomor 36 tahun 2014 tentang Pendirian Sekolah | Download |
| 76 | Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah | Download |
| 77 | Perendikbud Nomor 10 tahun 2017 tentang perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Download |
| 78 | Draf Raperda Layanan Pendidikan 2017 | Download |
| 79 | Struktur Organisasi | Download |
| 80 | Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Download |
| 81 | Terpa Tentang Pendidikan Inklusi Ramah Anak | Download |
| 82 | Perda Tentang Layanan Pendidikan | Download |
| 83 | PERDA RPJPD KOTA METRO (memuat ttg Visi Pendidikan) | Download |
| 84 | Petunjuk Teknis BOSNAS Tahun 2017 | Download |
| 85 | Panduang Gerakan Literasi Sekolah SD | Download |
| 86 | Bahan Presentasi Literasi Sekolah | Download |
| 87 | Materi Sosialisasi Literasi Sekolah | Download |
| 88 | Surat Edaran Kemendagri Nomor : 901/106/SJ tanggal 11 Januari 2017 | Download |
Link Terkait
Kontak Kami
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro
Jl. Kihajar Dewantara, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung
(0725) 41549
disdikbudmetro2020@gmail.com
Statistik Pengunjung
- Online 2 User
- Total Hits 92183 Hits
- Hari Ini 19 User
- Bulan Ini 7318 User
- Tahun Ini 35578 User
- Total 92183 User
