SEKOLAH DASAR
No | NPSN | Nama Sekolah | Akreditasi |
---|---|---|---|
1 | 70006105 | SD AL QURAN RAUDLOTUT THOLIBIN | Terdaftar |
2 | 69986436 | SD NAHDLATUL ULAMA METRO | Terdaftar |
3 | 69968378 | SD NURUL HUDA ISLAMIC SCHOOL | Terakreditasi A |
4 | 69966683 | SDIT ANNAWAWI METRO | Terakreditasi B |
5 | 69966684 | SD IT TUMA`NINAH YASIN | Terakreditasi B |
6 | 69956735 | SD AISYIYAH METRO | Terakreditasi C |
7 | 69787370 | SD IT AL JIHAD | Terakreditasi B |
8 | 10816214 | SD CAHAYA BANGSA METRO | Terakreditasi B |
9 | 10810925 | SDIT AL MUHSIN | Terakreditasi A |
10 | 10809697 | SDIT WAHDATUL UMMAH | Terakreditasi B |
11 | 10807579 | SDN 8 METRO SELATAN | Terakreditasi B |
12 | 10807673 | SDN 7 METRO SELATAN | Terakreditasi B |
13 | 10807668 | SDN 6 METRO SELATAN | Terakreditasi B |
14 | 10807662 | SDN 5 METRO SELATAN | Terakreditasi B |
15 | 10807691 | SDN 4 METRO SELATAN | Terakreditasi B |
16 | 10807686 | SDN 3 METRO SELATAN | Terakreditasi B |
17 | 10807681 | SDN 2 METRO SELATAN | Terakreditasi A |
18 | 10807638 | SDN 1 METRO SELATAN | Terakreditasi A |
19 | 10807658 | SDN 10 METRO TIMUR | Terakreditasi B |
20 | 10807584 | SDN 9 METRO TIMUR | Terakreditasi B |
21 | 10810649 | SDN 8 METRO TIMUR | Terakreditasi A |
22 | 10807674 | SDN 7 METRO TIMUR | Terakreditasi A |
23 | 10807669 | SDN 6 METRO TIMUR | Terakreditasi B |
24 | 10807663 | SDN 5 METRO TIMUR | Terakreditasi A |
25 | 10807676 | SDN 4 METRO TIMUR | Terakreditasi A |
26 | 10807687 | SDN 3 METRO TIMUR | Terakreditasi B |
27 | 10807682 | SDN 2 METRO TIMUR | Terakreditasi B |
28 | 10807639 | SDN 1 METRO TIMUR | Terakreditasi B |
29 | 10807632 | SD KRISTEN BPK PENABUR METRO | Terakreditasi A |
30 | 10807630 | SD AL QURAN | Terakreditasi B |
31 | 10807582 | SDN 9 METRO BARAT | Terakreditasi B |
32 | 10807592 | SDN 8 METRO BARAT | Terakreditasi A |
33 | 10807671 | SDN 7 METRO BARAT | Terakreditasi B |
34 | 10807665 | SDN 6 METRO BARAT | Terakreditasi A |
35 | 10807660 | SDN 5 METRO BARAT | Terakreditasi B |
36 | 10807689 | SDN 4 METRO BARAT | Terakreditasi B |
37 | 10807684 | SDN 3 METRO BARAT | Terakreditasi B |
38 | 10807679 | SDN 2 METRO BARAT | Terakreditasi B |
39 | 10807636 | SDN 1 METRO BARAT | Terakreditasi A |
40 | 10807581 | SDN 8 METRO UTARA | Terakreditasi A |
41 | 10807692 | SDN 7 METRO UTARA | Terakreditasi B |
42 | 10807670 | SDN 6 METRO UTARA | Terakreditasi A |
43 | 10807664 | SDN 5 METRO UTARA | Terakreditasi A |
44 | 10807675 | SDN 4 METRO UTARA | Terakreditasi A |
45 | 10807688 | SDN 3 METRO UTARA | Terakreditasi B |
46 | 10807683 | SDN 2 METRO UTARA | Terakreditasi B |
47 | 10807640 | SDN 1 METRO UTARA | Terakreditasi A |
48 | 10807635 | SDS XAVERIUS | Terakreditasi A |
49 | 10807633 | SDS MUHAMMADIYAH | Terakreditasi A |
50 | 10807631 | SDS KRISTEN 1 METRO | Terakreditasi B |
51 | 10807634 | SDS PERTIWI TELADAN METRO | Terakreditasi A |
52 | 10807677 | SDN 12 METRO PUSAT | Terakreditasi B |
53 | 10807659 | SDN 11 METRO PUSAT | Terakreditasi A |
54 | 10807657 | SDN 10 METRO PUSAT | Terakreditasi C |
55 | 10807583 | SDN 9 METRO PUSAT | Terakreditasi B |
56 | 10807578 | SDN 8 METRO PUSAT | Terakreditasi B |
57 | 10807672 | SDN 7 METRO PUSAT | Terakreditasi A |
58 | 10807667 | SDN 6 METRO PUSAT | Terakreditasi A |
59 | 10807661 | SDN 5 METRO PUSAT | Terakreditasi B |
60 | 10807690 | SDN 4 METRO PUSAT | Terakreditasi A |
61 | 10807685 | SDN 3 METRO PUSAT | Terakreditasi A |
62 | 10807680 | SDN 2 METRO PUSAT | Terakreditasi A |
63 | 10807637 | Terakreditasi A |
Link Terkait
Kontak Kami
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro
Jl. Kihajar Dewantara, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung
(0725) 41549
disdikbudmetro2020@gmail.com
Statistik Pengunjung
- Online 2 User
- Total Hits 67851 Hits
- Hari Ini 9 User
- Bulan Ini 4853 User
- Tahun Ini 11246 User
- Total 67851 User